Arbeitslosenstatistik
Die Arbeitslosenstatistik erfasst das quantitative Ausmaß der Arbeitslosigkeit hinsichtlich der Anzahl der Arbeitslosen (Arbeitslosenstand) sowie der Arbeitslosenquote. Sie gilt mit der Erwerbsquote als einer der sozial bedeutendsten wirtschaftlichen Indikatoren.
Statistische Erfassung der Arbeitslosigkeit
{{staatslastig|DE}}
Arbeitslosenquote
Die Arbeitslosenquote ist der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen (das heißt alle Erwerbstätigen und Arbeitslose), welche weitgehend durch die Bevölkerungsgröße definiert ist. Man ist nicht einfach arbeitslos, nur weil man nicht arbeitet. In die Arbeitslosenquote gehen nur Menschen ein, die meistens schon einmal selbst erwerbstätig waren. Sie ist ein Indikator für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungslage und Teil der Arbeitslosenstatistik.
Die Arbeitslosenquote wird als Quotient aus der Anzahl der Arbeitslosen und des Arbeitskräftepotenzials einer Volkswirtschaft wie folgt berechnet:
:
Arbeitslosenbestand: Offiziell registrierte Arbeitslosigkeit/Gemeldete Arbeitslosigkeit
Die Berechnung der registrierten Arbeitslosigkeit wird von der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Die Definition der Zählkriterien (wer gilt als arbeitslos) bestimmt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Unter registrierter Arbeitslosigkeit wird in Deutschland allgemein die Zahl der Arbeitslosen verstanden, die bei der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III bzw. einer Arbeitsgemeinschaft oder Optionskommune nach dem SGB II (Sozialgesetzbuch) arbeitslos gemeldet sind. Arbeitslos ist, wer weniger als 15 Stunden in der Woche arbeitet, aber mehr als 15 Stunden arbeiten will und jünger als das jeweilige Rentenalter ist. Darüber hinaus muss die Person dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und bereit sein, jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Mit Verweis auf die Verfügbarkeit zählt nach § 16 Absatz 2 SGB III nicht als arbeitslos, wer an Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit teilnimmt (z.B. Trainingsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Personen, die arbeitsunfähig erkrankt sind.
Nicht in der Arbeitslosenstatistik enthaltene Unterbeschäftigung
Die offizielle Zahl der Arbeitslosen erfasst die Unterbeschäftigung nicht vollständig.IAB: [http://doku.iab.de/kurzber/2005/kb2105.pdf Die Stille Reserve gehört ins Bild vom Arbeitsmarkt], 14. November 2005 Die Höhe der Untererfassung schwankt je nach Definition der Unterbeschäftigung. Das IAB beziffert die Differenz zwischen Unterbeschäftigung und offiziell registrierter Arbeitslosigkeit im Jahr 2008 auf 1,2 Millionen Menschen bei einer registrierten Arbeitslosigkeit von rund 3,3 Millionen Menschen. Die Untererfassung setzt sich zusammen aus rund 700.000 Personen in der Stillen Reserve in Maßnahmen und rund 500.000 in der Stillen Reserve im engeren Sinne.IAB: [http://doku.iab.de/kurzber/2008/kb1308.pdf Der Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle]
* Versteckte Arbeitslosigkeit (Stille Reserve in Maßnahmen): Sie bezieht sich auf alle erwerbsfähigen Menschen ohne Anstellung, die statistisch nicht erscheinen. Hierzu zählen in Deutschland beispielsweise Arbeitslose, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben teilnehmen, eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung haben oder unter die 58er-Regelung fallen (Arbeitslosengeldbezug ohne dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen als Vorstufe zur Berentung). Ebenso werden alle Arbeitslosen, welche durch private Arbeitsvermittler betreut werden, nicht mehr in der offiziellen Arbeitslosenstatistik geführt.Maike Rademaker, Monika Dunkel: [http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Im-Wahljahr-Regierung-frisiert-Statistik-f%FCr-Arbeitslose/442995.html Regierung frisiert Statistik für Arbeitslose.] Financial Times DeutschlandSpiegel Online: [http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,627276,00.html FRÜHJAHRSAUFSCHWUNG]. 29. Mai 2009.
* Verdeckte Arbeitslosigkeit: Hierbei handelt es sich um die Situation, wenn Beschäftigte mehr aus sozialen oder verwaltungsrechtlichen Gründen einen Arbeitsplatz haben, volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich aber eigentlich als Arbeitskräfte nicht benötigt werden. Diese Formulierung wurde gegen die einstigen „Ostblockstaaten“ verwendet, weil dort offiziell Vollbeschäftigung herrschte. Es wurde aber vermutet, dass viele dieser Beschäftigten tatsächlich wenig zu tun hatten. Heutzutage wird der Begriff u. a. auch auf den Staatssektor angewandt, in dem durch Sparmaßnahmen freigesetzte Arbeitskräfte aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht entlassen werden können und im Zentralen Personalüberhangmanagement (auch Stellenpool) „geparkt“ werden.
* Stille Reserve: Die Stille Reserve umfasst die Personen, die zwar bereit sind, eine Erwerbsarbeit anzunehmen, aber nicht offiziell als arbeitslos gemeldet sind, etwa weil kein Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Leistungen nach dem SGB II besteht und weil Arbeitslose sich entmutigt aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen haben oder nur bestimmte Arbeitsplätze suchen und daher nicht den Verfügbarkeitskriterien genügen.
Stille Reserve und versteckte Arbeitslosigkeit werden mit den registrierten Arbeitslosen zu den Unterbeschäftigten zusammengefasst. Unterbeschäftigtenzahlen weisen neben verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten vor allem die Bundesagentur für Arbeit (durch ihr Forschungsinstitut IAB) und die Gewerkschaften aus.
Da die korrekte Definition von Arbeitslosigkeit umstritten ist und sich nicht eindeutig festlegen lässt, ist insbesondere im SGB II verstärkt die Betrachtung der Zahl der Leistungsempfänger statt der Arbeitslosen ins Blickfeld gerückt. Dabei werden alle Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II betrachtet, unabhängig davon, ob diese arbeitslos, in einer Maßnahme oder aus anderen Gründen nicht arbeitsuchend sind.Bundesagentur für Arbeit: [http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/l.html Detaillierte Informationen - Grundsicherung für Arbeitsuchende]
Registrierte Arbeitslose, die nicht arbeitssuchend sind
Die Meldung bei der Arbeitsagentur als Arbeitsloser ist Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld und anderen Leistungen nach dem Dritten Sozialgesetzbuch. Daher melden sich auch Personen arbeitslos (und tauchen somit in der Arbeitslosenstatistik auf), die die Grundvoraussetzung aktiv Arbeit zu suchen nicht erfüllen. Sie tun dies aus freier Entscheidung heraus oder weil keine anderen Möglichkeiten der sozialen Sicherung bestehen. Letzteres trifft auf zahlreiche Betroffene zu und kann zum Beispiel bei älteren Arbeitslosen der Fall sein, deren Rentenbeantragung läuft, bei Personen, die gesundheitlich in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt oder gar nicht erwerbsfähig sind, bei denen aber noch ein Befund aussteht oder bei Personen, wo die Bewilligung anderer Leistungen (etwa Leistungen zur medizinischen bzw. beruflichen Rehabilitation) gerade in Bearbeitung ist bzw. vorläufig zurückgewiesen wurde.
In der Regel fordert die Arbeitsagentur vom Leistungsempfänger Bewerbungs- und Vorstellungs-Nachweise. Das Nicht-Nachweisen der aktiven Arbeitssuche kann zur Sperrung des Arbeitslosengeldes führen. Auch diese Fälle fallen dann aus der Arbeitslosenstatistik.
Erwerbslosenquote
Die Erwerbslosenquote ist von den jeweiligen nach nationalen Kriterien festgelegten Zahlen abzugrenzen. Die Erwerbslosenquote wird in Deutschland vom Statistischen Bundesamt nach den international vergleichbaren Kriterien der ILO ermittelt und monatlich im Rahmen der „ILO-Arbeitsmarktstatistik“ veröffentlicht. Prinzipiell erfolgt die Berechnung wie bei der Arbeitslosenquote: Die Erwerbslosenquote stellt den Anteil Erwerbsloser an allen Erwerbspersonen (bestehend aus Erwerbstätigen und Erwerbslosen) dar.
Die Untersuchung des Statistischen Bundesamtes kennt die Unterschiede zwischen registrierten und nicht registrierten Arbeitslosen nicht. Im Gegensatz zu den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit werden hier auch nicht gemeldete Arbeitssuchende erfasst. Als erwerbslos im Sinne der ILO-Statistik gilt, wer weniger als eine Stunde pro Woche arbeitet, aber mehr arbeiten will. Die Gesamtzahl der Erwerbslosen wird anhand einer Stichprobe hochgerechnet. Damit ist die stille Reserve automatisch erfasst, hingegen fallen geringfügig Beschäftigte heraus. Ebenso Arbeitslose, die sich allein zum Bezug von Arbeitslosengeld arbeitslos gemeldet haben. Die Erwerbslosenzahl des Statistischen Bundesamtes liegt zumeist rund eine Million unter der von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Arbeitslosenzahl (Erwerbslose im Januar 2005: 3,99 Millionen, Arbeitslose 5,04 Millionen).
Saisonbereinigte Arbeitslosenzahl
Weil die Zahl der Arbeitslosen insbesondere durch Entlassungen im Bau- und Gaststättengewerbe und in der Landwirtschaft saisonal stark schwankt, wird von der Bundesagentur für Arbeit parallel zur Zahl der Arbeitslosen noch eine saisonbereinigte Arbeitslosenzahl vorgelegt, um jahreszeitlich unabhängige Trends bestimmen zu können. Dabei werden jahreszeitliche Einflüsse anhand der langjährigen Erfahrungen herausgerechnet. Diese Saisonbereinigung wird vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) durchgeführt.
Langzeitarbeitslosigkeit
Als Langzeitarbeitslose gelten in Deutschland Arbeitslose, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind, {{§|18|sgb_3|juris}} SGB III.
Jugendarbeitslosigkeit
Ein Sonderfall ist die Jugendarbeitslosigkeit, sie wird meist auf junge Menschen ab Ende der Schulpflicht bis zum 24. Lebensjahr bezogen.
Betroffenheit von Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeitsdauer
Die Arbeits-/Erwerbslosenquote dividiert die Arbeitslosenzahl durch den Bestand der Erwerbstätigen, und harmonisiert und mittelt diese Werte. Um aber Arbeitslosigkeitsepisoden besser erfassen zu können, definiert man eine Betroffenheit. Als Betroffenheit wird die Anzahl der Personen bezeichnet, die im ausgewerteten Kalenderjahr arbeitslos gemeldet waren, im Allgemeinen mindestens einen Tag.Arbeitsmarktservice: [http://www.ams.at/_docs/001_jb10.pdf Arbeitsmarktlage 2010], Abschnitt Betroffenheit und Dauer, S. 20 ff (pdf, ams.at) Die Betroffenheit liegt meist deutlich über dem durchschnittlichen Arbeitslosenbestand – hier werden ja einzelne Personen auch mehrfach gezählt wird.
: Beispielsweise lag der Arbeitslosenbestand in Österreich 2010 im Jahresmittel bei 105.700 Personen (nach ILO Arbeitslosenzahl 188.200, Arbeitslosenquote 4,4 %, nach österreichischer Usance 250.800 / 6,9 %), insgesamt waren jedoch 853.700 Personen zumindest einen Tag arbeitslos vorgemerkt, sprich von Arbeitslosigkeit betroffen , wobei 528.700 im Laufe des Jahres den Weg aus der Arbeitslosigkeit fanden (knapp {{Bruch|2|3}} der Betroffen), und 466.500 in Arbeitslosigkeit gerieten (leichte Abnahme der Arbeitslosenquote).Statistik Austria: [http://www.statistik.at/web_de/static/vorgemerkte_arbeitslose_lt._arbeitsmarktservice_nationale_definition_nach__023414.pdf Vorgemerkte Arbeitslose lt. Arbeitsmarktservice (nationale Definition) nach ausgewählten Gruppen] (pdf), [http://www.statistik.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/arbeitslose_arbeitssuchende/arbeitslose_nationale_definition/023415.html Arbeitslosenquoten lt. Arbeitsmarktservice (nationale Definition) nach Geschlecht, Staatsbürgerschaft bzw. Bundesland] (pdf) und [http://www.statistik.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/arbeitslose_arbeitssuchende/arbeitslose_int_definitionen_ms/055370.html Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (internationale Definition)] (pdf), alle regelmäßig aktualisiert;
Arbeitsmarktservice: Arbeitsmarktlage, Tabellen 7: Arbeitslosenbestand, 8: Von Arbeitslosigkeit betroffene Personen, 9: Wege in die Arbeitslosigkeit, 10: Wege aus der Arbeitslosigkeit, S. 51 ff (pdf-link s.o.)
Die Größe ist also in erster Linie ein Maß für die Fluktuationen am Arbeitsmarkt, also die Arbeitsplatzsicherheit.
Auf Basis der Betroffenheit ermittelt man::
: Ø Gesamtdauer = durchschnittliche Dauer einer Arbeitslosikgeitsepisonde
: Volumen der Arbeitslosigkeit = Summe der Arbeitslosentage im Kalenderjahr
Damit sind Aussagen über das Ausmaß die Qualität der Arbeitslosigkeit möglich, also ob interimistisch zwischen zwei Arbeitsplätzen (friktionelle Arbeitslosigkeit), saisonelle (reguläre Fluktuation in Saisonbranchen), oder Langzeitarbeitslosigkeit: So lag in Österreich 2010 die mittlere Arbeitslosigkeitsdauer bei 111 Tagen, was eine Ausgewogenheit der Phänomene zeigt: Als Tourismusland ist die reguläre Saisonarbeitslosigkeit traditionell auch ausserhalb des Baugewerbes hoch, hierbei gibt es aber zwei Nebensaisonen. Der Jahresdurchschnittsbestand unselbständig Beschäftigter lag bei 3.360.200, die Betroffenheit bei 853.700, das heisst, im groben Schnitt war einer von vier Arbeitnehmern arbeitslosigkeitsbetroffen – tatsächlich waren nur 159.600 Personen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen, 80 % hatten eine Anstellung kurzfristig oder saisonell in Aussicht oder gingen in Umschulung.
Mit Betroffenheit und Dauer lassen sich dann auch detaillierte Aussagen über einzelne Bevölkerungsgruppen oder Branchen treffen.: So sinkt mit zunehmendem Alter heute in Österreich die Betroffenheit, aber die Dauer steigt (etwa 140.000/70 Tage für 20–24 Jahre und 60.000/120 Tage für 55–59 Jahre): Junge Menschen steigen in einen unsicheren, aber flexiblen Arbeitsmarkt ein, ältere Arbeitnehmer sind wenig betroffen, aber dann schwer vermittelbar: Berufserfahrung scheint zwar im Arbeitsleben gefragt, nicht aber am freien Arbeitsmarkt, was für einzelne stagnierende Branchen spricht, in denen kaum Arbeitsplätze geschaffen werden.
Konjunkturelle und strukturelle Arbeitslosigkeit
Durch eine Korrelation der Arbeitslosenquote mit allgemeinwirtschaftlichen Indikatoren kann man denjenigen Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit ermitteln, der auf äußere Einflüsse des Arbeitsmarktes zurückzuführen ist, also mit schwächelnder Konjunktur steigt und mit anziehender Wirtschaft wieder verschwindet. Der restliche Anteil ist strukturbedingt, zeigt also echte Schwächen der Arbeitswelt einzelner Länder oder Regionen auf. Tatsächlich ist die Unterscheidung nicht einfach, im Zwischenfeld handelt es sich um regionale Defizite, auf Konjunkturschwankungen zu reagieren.
Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Die nationalen Arbeitslosenzahlen sind international nur bedingt vergleichbar, da sich die Arten der Erhebung der Arbeitslosenstatistik teils voneinander unterscheiden. Eine Ausnahme bildet die Statistik der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), welche die Arbeitslosigkeit stichprobenartig international auf dieselbe Weise erhebt.tagesschau.de: {{Tagesschau|ID=hintergrundarbeitslosenzahlen2|Beschreibung=Fragen und Antworten zur Arbeitsmarktstatistik,|AlteURL=http://www.tagesschau.de/wirtschaft/hintergrundarbeitslosenzahlen2.html}} 25. April 2009.
Auch die Erhebung der Arbeitslosenstatistik innerhalb eines Landes kann sich in verschiedenen Zeiträumen unterscheiden, wodurch sich die Zahlen nur bedingt vergleichen lassen.Vgl. Panorama, NDR: [http://daserste.ndr.de/panorama/media/panoramaarbeitslosenzahl102.pdf Arbeitslosenzahl: Die Rechentricks der Regierung] (PDF), 4. Juni 2009; [http://daserste.ndr.de/panorama/media/panorama256.html als Videobeitrag] So wurden zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen 2009 in Deutschland (statistisch) deutlich gesenkt, indem extern betreute Arbeitslose nicht mehr in der Statistik mitgezählt werden.vgl. RP: [http://www.rp-online.de/public/article/wirtschaft/news/712763/Statistikaenderung-laesst-200000-Arbeitslose-verschwinden.html Statistikänderung lässt 200.000 Arbeitslose verschwinden,] 26. Mai 2009.
EU und weltweit
{{Großes Bild|Unemployment rate world from CIA figures2.PNG|500|Weltweite Arbeitslosenquoten, 2006 (CIA Factbook)}}
Die folgende Tabelle gibit die Arbeitslosenquote nach dem Labour-Force-Konzept (LFC) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Da dieses auch unbezahlt mithelfende Familienangehörige als den Erwerbspersonen zählt, ist die Arbeitslosenrate der agrarischen Schwellen- und Entwicklungsländer naturgemäß niedrig (Arbeit ohne Gelderwerb in der Subsistenzwirtschaft). Es besteht also keine direkte Korrelation zwischen ILO-Arbeitslosenquote und allgemeinem Wohlstand (gemessen etwa dem Bruttonationalprodukt), noch Armut.{{Vorlage:Arbeitslosigkeit weltweit}}
{{Großes Bild|Unemployment European Union 2010M09.svg|400|Offizielle Arbeitslosenquoten der Europäischen Union
(Stand: September 2010)}}
{{Arbeitslosigkeit Einfärbung der Tabellen}}
{| class="wikitable unsortable"|+ Arbeitslosenquote Europa mit Vergleich USA und Japan
! bgcolor="#c0c0c0" | Land || bgcolor="#c0c0c0" | Arbeitslosenquote
Oktober 2011 || bgcolor="#c0c0c0" | Arbeitslosenquote
September 2011 || bgcolor="#c0c0c0" | Arbeitslosenquote
Jahresmittelwert 2010 || bgcolor="#c0c0c0" | Arbeitslosenquote
Jahresmittelwert 2009
|-
| bgcolor="#c0ffc0" | {{Norwegen}}
| bgcolor="#c0ffc0" align="right"| n/a
| bgcolor="#c0ffc0" align="right"| August 3.2 %
| bgcolor="#c0ffc0" align="right"| 3,5 %
| bgcolor="#c0ffc0" align="right"| 3,1 %
|-
| bgcolor="#c0ffc0" | {{Österreich}}
| bgcolor="#c0ffc0" align="right"| 4,1 %
| bgcolor="#c0ffc0" align="right"| 3,9 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,4 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,8 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Japan}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| n/a
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,1 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 5,1 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 5,1 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Niederlande}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,8 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,5 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,5 %
| bgcolor="#c0ffc0" align="right"| 3,7 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Luxemburg}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,7 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,8 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 4,6 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 5,1 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Deutschland}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 5,5 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 5,7 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,1 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,8 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Tschechien}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,7 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,6 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,3 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,7 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Malta}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,7 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,6 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,9 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,9 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Belgien}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,6 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,7 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,3 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,9 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Dänemark}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,7 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,6 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,4 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,0 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Schweden}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,5 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,3 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,4 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,3 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Rumänien}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,7 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,3 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,3 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,9 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Zypern}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 8,2 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,9 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,2 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 5,3 %
|-
| bgcolor="#e8ffc0" | {{Finnland}}
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,5 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,6 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,4 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,2 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Slowenien}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 7,9 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,9 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,3 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 5,9 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Italien}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,5 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,3 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,4 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,8 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Vereinigtes Königreich}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| n/a
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| n/a August 8,3 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,8 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 7,6 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Vereinigte Staaten}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,0 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,1 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,6 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,3 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Polen}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,9 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,8 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,6 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 8,2 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Frankreich}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,8 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,8 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,8 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,5 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Ungarn}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,8 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,9 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 11,2 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 10,0 %
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | {{EU|#}} EU27
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,8 %
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,7 %
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,7 %
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,0 %
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | {{EU|#}} EU15
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,8 %
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,8 %
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,6 %
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 9,2 %
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | {{EU|#}} Eurozone
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| –
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| 10,2 %
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| n/a
| class="hintergrundfarbe5" align="right"| n/a
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Estland}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| n/a
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 11,3 %
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| 16,9 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 13,8 %
|-
| bgcolor="#ffffc0" | {{Bulgarien}}
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 12,1 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 11,9 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 10,2 %
| bgcolor="#e8ffc0" align="right"| 6,8 %
|-
| bgcolor="#ffe8c0" | {{Portugal}}
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 12,9 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 12,8 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 12,0 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 10,6 %
|-
| bgcolor="#ffe8c0" | {{Slowakei}}
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 13,6 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 13,5 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 14,4 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 12,0 %
|-
| bgcolor="#ffe8c0" | {{Irland}}
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 14,3 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 14,3 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 13,7 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 11,9 %
|-
| bgcolor="#ffe8c0" | {{Litauen}}
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| n/a
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 15,0 %
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| 17,8 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 13,7 %
|-
| bgcolor="#ffc0c0" | {{Lettland}}
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| n/a
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| n/a ; Juni: 16,1 %
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| 18,7 %
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| 17,1 %
|-
| bgcolor="#ffc0c0" | {{Griechenland}}
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| n/a
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| n/a August 18,3 %
| bgcolor="#ffe8c0" align="right"| 12,6 %
| bgcolor="#ffffc0" align="right"| 9,5 %
|-
| bgcolor="#ff7d7d" | {{Spanien}}
| bgcolor="#ff7d7d" align="right"| 22,8 %
| bgcolor="#ff7d7d" align="right"| 22,5 %
| bgcolor="#ff7d7d" align="right"| 20,1 %
| bgcolor="#ffc0c0" align="right"| 18,0 %
|}
Anmerkung: Bei Nichtverfügbarkeit der jeweils aktuellsten Daten, erfolgte die Einordnung gemäß der jüngsten verfügbaren, aufgelisteten Daten.{{Vorlage:Arbeitslosigkeit-Alterklassen Europa}}
miniatur|ohne|400px|Arbeitslosigkeit in der [[Triade (Wirtschaft)|Triade, Link zur BMGS-Quelle siehe unten]]
Deutschland
Aktuelle Arbeitslosenzahlen für Deutschland
{{Arbeitslosigkeit Einfärbung der Tabellen}}
{| class="wikitable unsortable"! style="background-color:#c0c0c0;" | Land || style="background-color:#c0c0c0;" | Arbeitslose
März 2012 || style="background-color:#c0c0c0;" | Arbeitslosenquote
März 2012 || style="background-color:#c0c0c0;" | Arbeitslose
Februar 2012 || style="background-color:#c0c0c0;" | Arbeitslosenquote
Februar 2012
|-
| style="background-color:#ffe8c0;" | {{DE-MV}}
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 114.899
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 13,5 %
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 120.426
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 14,1 %
|-
| style="background-color:#ffe8c0;" | {{DE-BE}}
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 224.934
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 13,0 %
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 228.137
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 13,2 %
|-
| style="background-color:#ffe8c0;" | {{DE-ST}}
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 149.072
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 12,5 %
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 153.362
| style="background-color:#ffe8c0;" align="right"| 12,8 %
|-
| style="background-color:#ffffc0;" | {{DE-HB}}
