Navigation


Großer Preis von Baden

29.01.2012 @ 19:57, Kassandro,

Der Große Preis von Baden ist ein Galopprennen, das seit 1858 im Rahmen der „Großen Woche“ auf dem Rennplatz Iffezheim bei Baden-Baden gelaufen wird. Das Rennen gilt als die wichtigste und bedeutendste Prüfung für dreijährige und ältere englische Vollblüter in Deutschland. In den Jahren 2000 bis 2005 zählte das Rennen zu der „World Racing Series Championship“ und damit zu den 13 wichtigsten Galopprennen der Welt.

Die ungarische Wunderstute Kincsem und der deutsche Hengst Oleander sind die bislang einzigen Pferde, die das Rennen drei mal gewannen. Nach ihnen wurde in Iffezheim deshalb jeweils eine Straße benannt.

Der Große Preis von Baden ist ein Flachrennen der Kategorie Gruppe 1 (Gr. I) über 2400 Meter und wird jährlich Anfang September ausgetragen. Im Jahr 2009 war der Große Preis mit einer Summe von 250.000 € dotiert.

Gewinner seit 1988

:{| class="prettytable sortable" style="text-align:left"
|- style="background-color:#efefef;"
! align="center" | Jahr || align="center" | Gewinner || align="center" | Alter || align="center" | Jockey || align="center" | Trainer || align="center" | Besitzer || align="center" | Zeit
|-
| align="center" | 1988 || Carroll House || align="center" | 3 || Bruce Raymond || Michael Jarvis || Antonio Balzarini || 2:57.70
|-
| align="center" | 1989 || Mondrian || align="center" | 3 || Kevin Woodburn || Uwe Stoltefuss || Stall Hanse || 2:29.68
|-
| align="center" | 1990 || Mondrian || align="center" | 4 || Manfred Hofer || Uwe Stoltefuss || Stall Hanse || 2:34.65
|-
| align="center" | 1991 || Lomitas || align="center" | 3 || Peter Schiergen || Andreas Wöhler || Gestüt Fährhof || 2:28.81
|-
| align="center" | 1992 || Mashaallah || align="center" | 4 || John Reid || John Gosden || Ahmed bin Rashid Al Maktoum || 2:37.83
|-
| align="center" | 1993 || Lando || align="center" | 3 || Andrzej Tylicki || Heinz Jentzsch || Gestüt Ittlingen || 2:28.20
|-
| align="center" | 1994 || Lando || align="center" | 4 || Peter Schiergen || Heinz Jentzsch || Gestüt Ittlingen || 2:27.33
|-
| align="center" | 1995 || Germany || align="center" | 4 || Frankie Dettori || Bruno Schütz || Jaber Abdullah || 2:37.72
|-
| align="center" | 1996 || Pilsudski || align="center" | 4 || Walter Swinburn || Michael Stoute || Arnold Weinstock || 2:26.74
|-
| align="center" | 1997 || Borgia || align="center" | 3 || Kieren Fallon || Bruno Schütz || Gestüt Ammerland || 2:28.56
|-
| align="center" | 1998 || Tiger Hill || align="center" | 3 || Andreas Suborics || Peter Schiergen || Georg Baron von Ullmann || 2:40.16
|-
| align="center" | 1999 || Tiger Hill || align="center" | 4 || Terence Hellier || Peter Schiergen || Georg Baron von Ullmann || 2:29.91
|-
| align="center" | 2000 || Samum || align="center" | 3 || Andrasch Starke || Andreas Schütz || Stall Blankenese || 2:38.95
|-
| align="center" | 2001 || Morshdi || align="center" | 3 || Philip Robinson || Michael Jarvis || Darley Stud Management || 2:31.27
|-
| align="center" | 2002 || Marienbard || align="center" | 5 || Frankie Dettori || Saeed bin Suroor || Godolphin Stables || 2:34.93
|-
| align="center" | 2003 || Mamool || align="center" | 4 || Frankie Dettori || Saeed bin Suroor || Godolphin Stables || 2:32.75
|-
| align="center" | 2004 || Warrsan || align="center" | 6 || Kerrin McEvoy || Clive Brittain || Saeed Manana || 2:32.79
|-
| align="center" | 2005 || Warrsan || align="center" | 7 || Kerrin McEvoy || Clive Brittain || Saeed Manana || 2:34.42
|-
| align="center" | 2006 || Prince Flori || align="center" | 3 || Filip Minarik || Sascha Smrczek || Stall Reni || 2:33.87
|-
| align="center" | 2007 || Quijano || align="center" | 5 || Andrasch Starke || Peter Schiergen || Gestüt Fährhof || 2:28.19
|-
| align="center" | 2008 || Kamsin || align="center" | 3 || Johan Victoire || Peter Schiergen || Stall Blankenese || 2:37.6
|-
| align="center" | 2009 || Getaway || align="center" | 6 || Adrie de Fries || Jens Hirschberger || Georg Baron von Ullmann || 2:36.0
|-
| align="center" | 2010 || Night Magic || align="center" | 4 || Filip Minarik || Wolfgang Figge || Stall Salzburg || 2:32.73
|-
| align="center" | 2011 || Danedream || align="center" | 3 || Andrasch Starke || Peter Schiergen || Gestüt Burg Eberstein || 2:37.5

|}

Weblinks


* [http://www.galopp-sieger.de/galoppsieger/sieger?rennkz=DBB&backlink=0 Die vollständige Siegerliste im großen Preis von Baden]

{{SORTIERUNG:Grosser Preis Von Baden}}
Kategorie:Pferderennen
Kategorie:Landkreis Rastatt
Kategorie:Sportveranstaltung in Baden-Württemberg

Kategorie:Iffezheim

Grosser Preis von Baden
Grand Prix de Baden
ja:バーデン大賞

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Großer Preis von Baden der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.