Kreis Rendsburg-Eckernförde
{{Infobox Landkreis
|Name = Rendsburg-Eckernförde
|Wappen = Wappen Kreis Rendsburg-Eckernfoerde.svg
|Karte = Locator map RD in Germany.svg
|Breitengrad = 54.29
|Längengrad = 9.78
|Lageplan = Schleswig-Holstein_RD.svg
|Bundesland = Schleswig-Holstein
|Verwaltungssitz = Rendsburg
|Fläche = 2185.93
|Kfz = RD
|Gegründet = 1970-04-26
|Kreisschlüssel = 01058
|NUTS = DEF0B
|Gliederung = 165
|Adresse = Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
|Website = [http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/ www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de]
|Landrat = Rolf-Oliver Schwemer
|Partei = parteilos
}}
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde (dänisch: Rendsborg-Egernførde amt) wurde am 26. April 1970 gegründet. Er ist der flächengrößte Kreis des Bundeslandes Schleswig-Holstein.
Geographie
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde grenzt im Westen an den Kreis Dithmarschen, im Norden an den Kreis Schleswig-Flensburg, im Nordosten hat er eine Küste entlang der Ostsee, im Osten grenzt er an die kreisfreie Stadt Kiel, an den Kreis Plön und an die kreisfreie Stadt Neumünster und im Süden grenzt er an die Kreise Segeberg und Steinburg.
Rendsburg-Eckernförde hat Anteil am schleswig-holsteinischen Hügel- und Geestland. Dabei gehören 55 % der Kreisfläche zum Östlichen Hügelland (Westensee-Endmoränengebiet, Dänischer Wohld, Schwansen, Hüttener und Duvenstedter Berge, Moränengebiet der Oberen Eider) , 30 % zur Vorgeest (Holsteinische und Schleswiger Vorgeest, Eider-Treene-Niederung) und 15 % zur Hohen Geest (Heide-Itzehoer Geest).Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.): "Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein - regionale Ebene - (Gebiete von überörtlicher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz)" Kiel 2003
Zum Kreisgebiet gehören 20 Naturschutzgebiete mit insgesamt 2253 Hektar Fläche, das entspricht 0,97 % des Kreisgebiets.
Rendsburg-Eckernförde ist der einzige Kreis, der Festlandanteile des Landesteils Holstein als auch des Landesteils Schleswig (Südschleswig) vereinigt. (Der holsteinische Kreis Ostholstein hat in seinem Kreisgebiet noch die schleswigsche Insel Fehmarn.) Zu Holstein gehören die amtsfreien Gemeinden Kronshagen und Wasbek und die Ämter Achterwehr, Bordesholm, Eiderkanal, Flintbek, Jevenstedt, Mittelholstein, Molfsee und Nortorfer Land.
Die Städte Büdelsdorf und Eckernförde, die amtsfreie Gemeinde Altenholz und die Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld, Fockbek, Hohner Harde, Hüttener Berge und Schlei-Ostsee gehören zu Südschleswig.
Rendsburg hat sowohl Stadtfläche im Landesteil Schleswig, als auch in Holstein, wobei der historische Teil der Stadt zu letzterem gehört.
Geschichte
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde entstand 1970 im Zuge der Kreisreform in Schleswig-Holstein aus den Kreisen Rendsburg und Eckernförde. Dabei wechselten 17 Gemeinden im Süden des Kreises Rendsburg zum Kreis Steinburg. Hinzu kamen außerdem einige Gemeinden des jetzigen Amtes Bordesholm, die zuvor zum Kreis Plön gehörten.
Sprachen
Wie allgemein in Schleswig-Holstein werden auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde mehrere Sprachen gesprochen. Dies sind neben Hochdeutsch Plattdeutsch (im Landesteil Schleswig in den Unterdialekten des Schleswigsch, im Landesteil Holstein in den Unterdialekten des Holsteinischen) und im Landesteil Schleswig Reichsdänisch (vor allem als Sydslesvigdansk). Historisch wurde in Schwansen und im angrenzenden Streifen bis Schleswig auch Synnejysk in der Dialektform Angeldansk gesprochen und existierte auch eine Jiddisch sprechende Minderheit.
Verkehr
Eisenbahn
Die im Süden an den Kreis anschließende Stadt Neumünster ist schon früh der Mittelpunkt des Eisenbahnnetzes im ganzen Lande geworden, von dem sieben Strecken ausgingen. Neumünster und der Südosten des Kreises wurden 1844 von der Altona-Kieler Eisenbahn durchzogen. Im folgenden Jahr zweigte von ihr die Rendsburg-Neumünstersche Eisenbahn ab; sie wurde 1854 über die Abzweigstrecke Rendsburg–Owschlag–Lottorf–Klosterkrug–Ohrstedt an die König Friedrik VII- Südschleswigsche Eisenbahn angeschlossen, die von Flensburg über Ohrstedt nach Husum und Tönning verlief. Weil Schleswig selbst keinen Bahnanschluss erhalten hatte, wurde auf Betreiben der Stadt 1858 die Schleswig-Klosterkruger Eisenbahn als Stichstrecke Schleswig–Klosterkrug eröffnet. Nachdem Schleswig-Holstein 1864 unter preußisch-österreichische Verwaltung gekommen war, wurden die vorhandenen Bahnstrecken auf Nord-Süd-Verkehr umgebaut. Dazu wurde von Eggebeck über Jübek, Schuby und Schleswig eine neue Trasse gebaut, die östlich in Höhe des heutigen Luftwaffenflugplatzes Jagel in die alte Strecke von Klosterkrug nach Rendsburg einmündete. Diese neue Trasse wurde 1869 in Betrieb genommen, gleichzeitig stellte die Stichbahn Schleswig–Klosterkrug den Betrieb ein. Auch die Verbindung Klosterkrug–Ohrstedt wurde durch die neue Verbindung Jübek–Ohrstedt überflüssig und der Bahnhof Klosterkrug wurde abgerissen.
Im selben Zeitraum erfolgten drei weitere Verbindungen von Neumünster aus:
Die Altona-Kieler Eisenbahn verband Neumünster 1866 in Richtung Ascheberg–Plön zur Ostseeküste und 1875 nach Bad Segeberg–Bad Oldesloe; ferner im Südteil des Kreises durch die Westholsteinische Eisenbahn ab 1877 nach Hohenwestedt–Heide.
Der Osten des Kreises und die ehemalige Kreisstadt Eckernförde wurden 1881 an die Kiel-Eckernförde-Flensburger Eisenbahn-Gesellschaft angeschlossen.
Schließlich eröffnete die Preußische Staatsbahn noch eine Ost-West-Strecke, die von Kiel ausgehend 1904 Rendsburg erreichte und 1910 nach Husum weiterführte.
Die Rendsburger Kreisbahn erschloss 1901 den südlichen Kreisteil durch eine Schmalspurbahn von Rendsburg nach Hohenwestedt und von dort 1916 weiter nach Schenefeld.
Der frühere Kreis Eckernförde übernahm 1903 die 1889 eröffnete die Strecke der Eckernförde-Kappelner Schmalspurbahn-Gesellschaft und erweiterte das Netz 1904 noch durch die Bahnlinie Eckernförde–Owschlag.
Bis heute bedeutend ist die 1916 eröffnete Strecke der AKN Eisenbahn AG Altona–Kaltenkirchen–Neumünster.
Für den Personenverkehr stand nun ein Netz von 320 km Länge zur Verfügung. Davon sind 112 km stillgelegt worden:* 1954: Eckernförde Klb–Owschlag =M= 25 km
* 1954/57: Rendsburg–Hohenwestedt–Schenefeld =M= 36 km
* 1958: Eckernförde Staatsbf–Brodersby–Kappeln Kbf =M= 26 km
* 1974: Büdelsdorf–Fockbek–Christiansholm–Husum 20 km
* 1985: Neumünster–Wankendorf–Ascheberg 5 km
Politik
Kreistag
{{Wahldiagramm
|LAND = DE
|TITEL = Kreistagswahl 2008
|JAHRALT = 2003
|JAHRNEU = 2008
|GUV = ja
|PARTEI1 = CDU
|ERGEBNIS1 = 42.51
|PARTEI2 = SPD
|ERGEBNIS2 = 28.19
|PARTEI3 = FDP
|ERGEBNIS3 = 9.38
|PARTEI4 = GRÜNE
|ERGEBNIS4 = 9.10
|PARTEI5 = SSW
|ERGEBNIS5 = 5.77
|PARTEI6 = LINKE
|ERGEBNIS6 = 5.02
|PARTEI7 = EB
|ERGEBNIS7 = 0.03
|FARBE7 = C9C9C9
|ANMERKUNG7 = Aydogan, Hidir
|PARTEI8 = Z
|ERGEBNIS8 = 0.02
}}
Die Kreistagswahl am 25. Mai 2008 hatte bei einer Wahlbeteiligung von 55,6 Prozent folgendes Ergebnis:{{Internetquelle | url=http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/politik/zusammensetzung-des-kreistages.html | titel=Zusammensetzung des Kreistages | titelerg= | autor= | hrsg=Kreis Rendsburg-Eckernförde | werk= | seiten= | datum= | archiv-url= | archiv-datum= | zugriff=2011-12-18 | sprache= | format= | kommentar= | zitat= | offline= }}{{Internetquelle | url=http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download_internet/Wahlen/Kommunalwahl/Endergebnis_KW_250508.pdf | titel=Kreiswahl Rendsburg-Eckernförde 2008 - Endergebnis | titelerg= | autor= | hrsg=Kreis Rendsburg-Eckernförde | werk= | seiten= | datum=2008-05-29 | archiv-url= | archiv-datum= | zugriff=2011-12-18 | sprache= | format= | kommentar= | zitat= | offline= }}
{| class="prettytable"|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" | Parteien und Einzelbewerber
|align="center" | Stimmen
2008
|align="center" | Anteil
2008
|align="center" | Sitze
|----
|CDU
|Christlich Demokratische Union Deutschlands
|align="right" |51.635
|align="right" |42,5 %
|align="right" |25
|----
|SPD
|Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|align="right" |34.238
|align="right" |28,2 %
|align="right" |16
|----
|FDP
|Freie Demokratische Partei
|align="right" |11.396
|align="right" |9,4 %
|align="right" |5
|----
|GRÜNE
|Bündnis 90/Die Grünen
|align="right" |11.053
|align="right" |9,1 %
|align="right" |5
|----
|SSW
|Südschleswigscher Wählerverband
|align="right" |7.004
|align="right" |5,8 %
|align="right" |3
|----
|LINKE
|Die Linke
|align="right" |6.095
|align="right" |5,0 %
|align="right" |2
|----
| |Hidir Aydogan
|align="right" |33
|align="right" |0,0 %
|align="right" |—
|----
|ZENTRUM
|Deutsche Zentrumspartei
|align="right" |20
|align="right" |0,0 %
|align="right" |—
|----
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |Gesamt
|align="right" | 121.474
|align="right" | 100
|align="right" | 56
|}
Landräte
Landrat ist Rolf-Oliver Schwemer, der bei der Stichwahl zum Landrat am 15. Juni 2008 bei einer Wahlbeteiligung von 27,0 % als parteiloser Kandidat der CDU zum Nachfolger Wolfgang von Anckens gewählt wurde, welcher schon im ersten Wahlgang ausgeschieden war. Seine Stellvertreter sind Reimer Tank (CDU) und Jens Kolls (SPD).{{Internetquelle | url=http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/fileadmin/download_internet/Wahlen/Landratswahl/Darstellung_Endergebnis_LRW.jpg | titel=Stichwahl Landrat 15.06.08 - Endergebnis | titelerg= | autor= | hrsg=Kreis Rendsburg-Eckernförde | werk= | seiten= | datum= | archiv-url= | archiv-datum= | zugriff=2011-12-18 | sprache= | format= | kommentar= | zitat= | offline= }}
{| class="prettytable"|--- class="hintergrundfarbe5"
|align="center" | Kandidat
|align="center" | Partei
|align="center" | Stimmen
|align="center" | Anteil
|----
|Dr. Rolf-Oliver Schwemer
|parteilos, nominiert durch CDU
|align="right" |31.168
|align="right" |52,0 %
|----
|Dr. Frank Martens
|SPD
|align="right" |28.725
|align="right" |48,0 %
|----
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |Gesamt
|align="right" | 59.893
|align="right" | 100
|}
Städte und Gemeinden
(Einwohner am {{#time: j. F Y |{{Metadaten Einwohnerzahl DE-SH || STAND}} }}{{Metadaten Einwohnerzahl DE-SH || QUELLE}})
{|
!align="left" colspan="2"|Amtsfreie Gemeinden/Städte
|-
| width="450" valign="top" |
* 1. Altenholz ({{EWZ|DE-SH|01058005}})
* 2. Büdelsdorf, Stadt ({{EWZ|DE-SH|01058034}})
| width="450" valign="top" |
* 3. Eckernförde, Stadt ({{EWZ|DE-SH|01058043}})
* 4. Kronshagen ({{EWZ|DE-SH|01058092}})
| width="450" valign="top" |
* 5. Rendsburg, Stadt ({{EWZ|DE-SH|01058135}})
* 6. Wasbek ({{EWZ|DE-SH|01058169}})
|}
Ämter mit amtsangehörigen Gemeinden/Städten (* = Sitz der Amtsverwaltung)
{|
| width="450" valign="top" |
* 1. Amt Achterwehr ({{EWZ|DE-SH|010585803}})
# Achterwehr* ({{EWZ|DE-SH|01058001}})
# Bredenbek ({{EWZ|DE-SH|01058028}})
# Felde ({{EWZ|DE-SH|01058050}})
# Krummwisch ({{EWZ|DE-SH|01058093}})
# Melsdorf ({{EWZ|DE-SH|01058104}})
# Ottendorf ({{EWZ|DE-SH|01058126}})
# Quarnbek ({{EWZ|DE-SH|01058130}})
# Westensee ({{EWZ|DE-SH|01058171}})
* 2. Amt Bordesholm ({{EWZ|DE-SH|010585889}})# Bissee ({{EWZ|DE-SH|01058016}})
# Bordesholm* ({{EWZ|DE-SH|01058022}})
# Brügge ({{EWZ|DE-SH|01058033}})
# Grevenkrug ({{EWZ|DE-SH|01058063}})
# Groß Buchwald ({{EWZ|DE-SH|01058064}})
# Hoffeld ({{EWZ|DE-SH|01058076}})
# Loop ({{EWZ|DE-SH|01058098}})
# Mühbrook ({{EWZ|DE-SH|01058108}})
# Negenharrie ({{EWZ|DE-SH|01058109}})
# Reesdorf ({{EWZ|DE-SH|01058133}})
# Schmalstede ({{EWZ|DE-SH|01058143}})
# Schönbek ({{EWZ|DE-SH|01058144}})
# Sören ({{EWZ|DE-SH|01058153}})
# Wattenbek ({{EWZ|DE-SH|01058170}})
* 3. Amt Dänischenhagen ({{EWZ|DE-SH|010585822}})# Dänischenhagen* ({{EWZ|DE-SH|01058037}})
# Noer ({{EWZ|DE-SH|01058116}})
# Schwedeneck ({{EWZ|DE-SH|01058150}})
# Strande ({{EWZ|DE-SH|01058157}})
* 4. Amt Dänischer Wohld ({{EWZ|DE-SH|010585824}})# Felm ({{EWZ|DE-SH|01058051}})
# Gettorf* ({{EWZ|DE-SH|01058058}})
# Lindau ({{EWZ|DE-SH|01058096}})
# Neudorf-Bornstein ({{EWZ|DE-SH|01058110}})
# Neuwittenbek ({{EWZ|DE-SH|01058112}})
# Osdorf ({{EWZ|DE-SH|01058121}})
# Schinkel ({{EWZ|DE-SH|01058142}})
# Tüttendorf ({{EWZ|DE-SH|01058165}})
* 5. Amt Eiderkanal ({{EWZ|DE-SH|010585888}})# Bovenau ({{EWZ|DE-SH|01058026}})
# Haßmoor ({{EWZ|DE-SH|01058073}})
# Ostenfeld (Rendsburg) ({{EWZ|DE-SH|01058122}})
# Osterrönfeld* ({{EWZ|DE-SH|01058124}})
# Rade b. Rendsburg ({{EWZ|DE-SH|01058132}})
# Schacht-Audorf ({{EWZ|DE-SH|01058140}})
# Schülldorf ({{EWZ|DE-SH|01058146}})
* 6. Amt Flintbek ({{EWZ|DE-SH|010585830}})# Böhnhusen ({{EWZ|DE-SH|01058019}})
# Flintbek* ({{EWZ|DE-SH|01058053}})
# Schönhorst ({{EWZ|DE-SH|01058145}})
# Techelsdorf ({{EWZ|DE-SH|01058160}})
* 7. Amt Fockbek ({{EWZ|DE-SH|010585833}})# Alt Duvenstedt ({{EWZ|DE-SH|01058003}})
# Fockbek* ({{EWZ|DE-SH|01058054}})
# Nübbel ({{EWZ|DE-SH|01058118}})
# Rickert ({{EWZ|DE-SH|01058136}})
* 8. Amt Hohner Harde ({{EWZ|DE-SH|010585847}})# Bargstall ({{EWZ|DE-SH|01058010}})
# Breiholz ({{EWZ|DE-SH|01058029}})
# Christiansholm ({{EWZ|DE-SH|01058036}})
# Elsdorf-Westermühlen ({{EWZ|DE-SH|01058047}})
# Friedrichsgraben ({{EWZ|DE-SH|01058055}})
# Friedrichsholm ({{EWZ|DE-SH|01058056}})
# Hamdorf ({{EWZ|DE-SH|01058070}})
# Hohn* ({{EWZ|DE-SH|01058078}})
# Königshügel ({{EWZ|DE-SH|01058089}})
# Lohe-Föhrden ({{EWZ|DE-SH|01058097}})
# Prinzenmoor ({{EWZ|DE-SH|01058129}})
# Sophienhamm ({{EWZ|DE-SH|01058154}})
| width="450" valign="top" |* 9. Amt Hüttener Berge ({{EWZ|DE-SH|010585890}})
# Ahlefeld-Bistensee ({{EWZ|DE-SH|01058175}})
# Ascheffel ({{EWZ|DE-SH|01058008}})
# Borgstedt ({{EWZ|DE-SH|01058024}})
# Brekendorf ({{EWZ|DE-SH|01058030}})
# Bünsdorf ({{EWZ|DE-SH|01058035}})
# Damendorf ({{EWZ|DE-SH|01058039}})
# Groß Wittensee* ({{EWZ|DE-SH|01058066}})
# Haby ({{EWZ|DE-SH|01058069}})
# Holtsee ({{EWZ|DE-SH|01058080}})
# Holzbunge ({{EWZ|DE-SH|01058081}})
# Hütten ({{EWZ|DE-SH|01058083}})
# Klein Wittensee ({{EWZ|DE-SH|01058088}})
# Neu Duvenstedt ({{EWZ|DE-SH|01058111}})
# Osterby ({{EWZ|DE-SH|01058123}})
# Owschlag ({{EWZ|DE-SH|01058127}})
# Sehestedt ({{EWZ|DE-SH|01058152}})
* 10. Amt Jevenstedt ({{EWZ|DE-SH|010585853}})# Brinjahe ({{EWZ|DE-SH|01058031}})
# Embühren ({{EWZ|DE-SH|01058048}})
# Haale ({{EWZ|DE-SH|01058068}})
# Hamweddel ({{EWZ|DE-SH|01058071}})
# Hörsten ({{EWZ|DE-SH|01058075}})
# Jevenstedt* ({{EWZ|DE-SH|01058086}})
# Luhnstedt ({{EWZ|DE-SH|01058101}})
# Schülp b. Rendsburg ({{EWZ|DE-SH|01058148}})
# Stafstedt ({{EWZ|DE-SH|01058155}})
# Westerrönfeld ({{EWZ|DE-SH|01058172}})
* 11. Amt Mittelholstein (23.713)# Arpsdorf ({{EWZ|DE-SH|01058007}})
# Aukrug ({{EWZ|DE-SH|01058009}})
# Beldorf ({{EWZ|DE-SH|01058013}})
# Bendorf ({{EWZ|DE-SH|01058014}})
# Beringstedt ({{EWZ|DE-SH|01058015}})
# Bornholt ({{EWZ|DE-SH|01058025}})
# Ehndorf ({{EWZ|DE-SH|01058044}})
# Gokels ({{EWZ|DE-SH|01058061}})
# Grauel ({{EWZ|DE-SH|01058062}})
# Hanerau-Hademarschen ({{EWZ|DE-SH|01058072}})
# Heinkenborstel ({{EWZ|DE-SH|01058074}})
# Hohenwestedt* ({{EWZ|DE-SH|01058077}})
# Jahrsdorf ({{EWZ|DE-SH|01058085}})
# Lütjenwestedt ({{EWZ|DE-SH|01058100}})
# Meezen ({{EWZ|DE-SH|01058103}})
# Mörel ({{EWZ|DE-SH|01058106}})
# Nienborstel ({{EWZ|DE-SH|01058113}})
# Nindorf ({{EWZ|DE-SH|01058115}})
# Oldenbüttel ({{EWZ|DE-SH|01058119}})
# Osterstedt ({{EWZ|DE-SH|01058125}})
# Padenstedt ({{EWZ|DE-SH|01058128}})
# Rade b. Hohenwestedt ({{EWZ|DE-SH|01058131}})
# Remmels ({{EWZ|DE-SH|01058134}})
# Seefeld ({{EWZ|DE-SH|01058151}})
# Steenfeld ({{EWZ|DE-SH|01058156}})
# Tackesdorf ({{EWZ|DE-SH|01058158}})
# Tappendorf ({{EWZ|DE-SH|01058159}})
# Thaden ({{EWZ|DE-SH|01058161}})
# Todenbüttel ({{EWZ|DE-SH|01058164}})
# Wapelfeld ({{EWZ|DE-SH|01058167}})
* 12. Amt Molfsee ({{EWZ|DE-SH|010585859}})# Blumenthal ({{EWZ|DE-SH|01058018}})
# Mielkendorf ({{EWZ|DE-SH|01058105}})
# Molfsee* ({{EWZ|DE-SH|01058107}})
# Rodenbek ({{EWZ|DE-SH|01058138}})
# Rumohr ({{EWZ|DE-SH|01058139}})
# Schierensee ({{EWZ|DE-SH|01058141}})
| width="450" valign="top" |* 13. Amt Nortorfer Land ({{EWZ|DE-SH|010585864}})
# Bargstedt ({{EWZ|DE-SH|01058011}})
# Bokel ({{EWZ|DE-SH|01058021}})
# Borgdorf-Seedorf ({{EWZ|DE-SH|01058023}})
# Brammer ({{EWZ|DE-SH|01058027}})
# Dätgen ({{EWZ|DE-SH|01058038}})
# Eisendorf ({{EWZ|DE-SH|01058045}})
# Ellerdorf ({{EWZ|DE-SH|01058046}})
# Emkendorf ({{EWZ|DE-SH|01058049}})
# Gnutz ({{EWZ|DE-SH|01058059}})
# Groß Vollstedt ({{EWZ|DE-SH|01058065}})
# Krogaspe ({{EWZ|DE-SH|01058091}})
# Langwedel ({{EWZ|DE-SH|01058094}})
# Nortorf, Stadt * ({{EWZ|DE-SH|01058117}})
# Oldenhütten ({{EWZ|DE-SH|01058120}})
# Schülp b. Nortorf ({{EWZ|DE-SH|01058147}})
# Timmaspe ({{EWZ|DE-SH|01058163}})
# Warder ({{EWZ|DE-SH|01058168}})
* 14. Amt Schlei-Ostsee ({{EWZ|DE-SH|010585893}})[Sitz: Eckernförde]
# Altenhof ({{EWZ|DE-SH|01058004}})
# Barkelsby ({{EWZ|DE-SH|01058012}})
# Brodersby ({{EWZ|DE-SH|01058032}})
# Damp ({{EWZ|DE-SH|01058040}})
# Dörphof ({{EWZ|DE-SH|01058042}})
# Fleckeby ({{EWZ|DE-SH|01058052}})
# Gammelby ({{EWZ|DE-SH|01058057}})
# Goosefeld ({{EWZ|DE-SH|01058102}})
# Güby ({{EWZ|DE-SH|01058067}})
# Holzdorf ({{EWZ|DE-SH|01058082}})
# Hummelfeld ({{EWZ|DE-SH|01058084}})
# Karby ({{EWZ|DE-SH|01058087}})
# Kosel ({{EWZ|DE-SH|01058090}})
# Loose ({{EWZ|DE-SH|01058099}})
# Rieseby ({{EWZ|DE-SH|01058137}})
# Thumby ({{EWZ|DE-SH|01058162}})
# Waabs ({{EWZ|DE-SH|01058166}})
# Windeby ({{EWZ|DE-SH|01058173}})
# Winnemark ({{EWZ|DE-SH|01058174}})
|}
Gemeinde- und Ämterkarte
Wappen
Blasonierung: „Schräglinks im Wellenschnitt geteilt. Oben in Gold die beiden schreitenden, blauen Schleswiger Löwen übereinander, unten in Rot das silberne holsteinische Nesselblatt.“[{{SH-Wappenrolle|180|Kreis Rendsburg-Eckernförde|nurLink=1}} Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein]
Flagge
Blasonierung: „Auf einem im Wellenschnitt „schräglinks“ geteilten Flaggentuch oben in Gelb zwei blaue, rot bewehrte schreitende Löwen übereinander, unten in Rot ein weißes Nesselblatt.“
Anmerkungen
Weblinks
{{Commonscat}}
* [http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/ Offizielle Website des Kreises Rendsburg-Eckernförde]
* {{GKD|2032102-8}}
{{Navigationsleiste Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein}}
da:Kreis Rendsborg-EgernførdeRendsburg-Eckernförde
eo:Distrikto Rendsburg-Eckernförde
es:Distrito de Rendsburg-Eckernförde
et:Rendsburg-Eckernförde
fi:Rendsburg-Eckernförde
Arrondissement de Rendsburg-Eckernförde
frr:Kris Rendsburg-Eckernförde
id:Rendsburg-Eckernförde
it:Rendsburg-Eckernförde
nl:Rendsburg-Eckernförde
no:Rendsburg-Eckernförde
pl:Powiat Rendsburg-Eckernförde
pnb:رینڈزبرگ-ایکرنفورڈ
pt:Rendsburg-Eckernförde
ro:Rendsburg-Eckernförde (district)
ru:Рендсбург-Экернфёрде (район)
stq:Kring Rendsburg-Eckernförde
sv:Kreis Rendsburg-Eckernförde
tr:Rendsburg-Eckernförde
vi:Rendsburg-Eckernförde
war:Rendsburg-Eckernförde
zh:伦茨堡-埃肯弗德县
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.