Landkreis Rostock
{{Begriffsklärungshinweis}}
{{Infobox Landkreis
|Name = Rostock
|Gegründet = 2011-09-04
|Wappen = Wappen Landkreis Rostock.jpg
|Karte = Locator map GÜ 2011 in Germany.svg
|Breitengrad = 53.91
|Längengrad = 12.25
|Lageplan =Mecklenburg-Vorpommern_LRO_2011.svg
|Bundesland = Mecklenburg-Vorpommern
|Verwaltungssitz = Güstrow
|Fläche = 3421
|Kfz = LRO
|Kreisschlüssel = 13072
|NUTS =
|Gliederung = 119
|Adresse = Am Wall 3–5
18273 Güstrow
|Website = [http://www.landkreis-rostock.de www.landkreis-rostock.de]
|Landrat = Thomas-Jörg Leuchert
|Landrätin =
|Partei = SPD
}}
miniatur|Landratsamt in Güstrow
Der Landkreis Rostock ist ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 3421 km² Fläche ist er der viertgrößte Landkreis in Deutschland. Die Kreisstadt ist Güstrow.
Geschichte
Der Landkreis Rostock ist im Zuge der Kreisgebietsreform Mecklenburg-Vorpommern 2011 am 4. September 2011 aus den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow entstanden.
Am Tag des Inkrafttretens der Kreisgebietsreform und gleichzeitig mit der Landtagswahl stimmten die Wähler über den Kreisnamen ab. Zur Wahl stand auch der Name Landkreis Güstrow-Bad Doberan, vorgeschlagen vom Landkreis Güstrow.[http://www.lpb-mv.de/cms2/LfpB_prod/LfpB/de/w11/Abstimmungen_ueber_die_kuenftigen_Kreisnamen/index.jsp Namensvorschläge für die Benennung der neuen Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern]
Geografie
Der Landkreis Rostock grenzt im Nordosten an den Landkreis Vorpommern-Rügen, von Osten bis Süden an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, im Südwesten an den Landkreis Ludwigslust-Parchim und im Westen an den Landkreis Nordwestmecklenburg. Der Landkreis Rostock umschließt die kreisfreie Hansestadt Rostock.
Städte und Gemeinden
miniatur|300px|rechts|Ämter im Landkreis Rostock
(Einwohner am {{#time: j. F Y |{{Metadaten Einwohnerzahl DE-MV || STAND}} }}{{Metadaten Einwohnerzahl DE-MV || QUELLE}})
{|
|-----
| width="450" valign="top" |
Amtsfreie Gemeinden
# Bad Doberan, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072006}})
# Dummerstorf ({{EWZ|DE-MV|13072029}})
# Graal-Müritz ({{EWZ|DE-MV|13072036}})
# Güstrow, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072043}})
# Kröpelin, Stadt ({{EWZ|DE-MV|13072058}})
# Kühlungsborn, Stadt ({{EWZ|DE-MV|13072060}})
# Neubukow, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072074}})
# Sanitz ({{EWZ|DE-MV|13072091}})
# Satow ({{EWZ|DE-MV|13072093}})
# Teterow, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072106}})
|}
Ämter mit amtsangehörigen Gemeinden/Städten
|-
| width="450" valign="top" |
* 1. Amt Bad Doberan-Land ({{EWZ|DE-MV|130725251}})
[Sitz: Bad Doberan]
# Admannshagen-Bargeshagen ({{EWZ|DE-MV|13072001}})
# Bartenshagen-Parkentin ({{EWZ|DE-MV|13072007}})
# Börgerende-Rethwisch ({{EWZ|DE-MV|13072017}})
# Hohenfelde ({{EWZ|DE-MV|13072047}})
# Nienhagen ({{EWZ|DE-MV|13072075}})
# Reddelich ({{EWZ|DE-MV|13072083}})
# Retschow ({{EWZ|DE-MV|13072086}})
# Steffenshagen ({{EWZ|DE-MV|13072099}})
# Wittenbeck ({{EWZ|DE-MV|13072117}})
* 2. Amt Bützow-Land ({{EWZ|DE-MV|130725252}})
# Baumgarten ({{EWZ|DE-MV|13072009}})
# Bernitt ({{EWZ|DE-MV|13072013}})
# Bützow, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072020}})
# Dreetz ({{EWZ|DE-MV|13072028}})
# Jürgenshagen ({{EWZ|DE-MV|13072050}})
# Klein Belitz ({{EWZ|DE-MV|13072053}})
# Penzin ({{EWZ|DE-MV|13072078}})
# Rühn ({{EWZ|DE-MV|13072089}})
# Steinhagen ({{EWZ|DE-MV|13072101}})
# Tarnow ({{EWZ|DE-MV|13072104}})
# Warnow ({{EWZ|DE-MV|13072114}})
# Zepelin ({{EWZ|DE-MV|13072120}})
* 3. Amt Carbäk ({{EWZ|DE-MV|130725253}})
# Broderstorf * ({{EWZ|DE-MV|13072019}})
# Klein Kussewitz ({{EWZ|DE-MV|13072054}})
# Poppendorf ({{EWZ|DE-MV|13072081}})
# Roggentin ({{EWZ|DE-MV|13072087}})
# Steinfeld ({{EWZ|DE-MV|13072100}})
# Thulendorf ({{EWZ|DE-MV|13072108}})
* 4. Amt Gnoien ({{EWZ|DE-MV|130725254}})
# Altkalen ({{EWZ|DE-MV|13072004}})
# Behren-Lübchin ({{EWZ|DE-MV|13072010}})
# Boddin ({{EWZ|DE-MV|13072016}})
# Finkenthal ({{EWZ|DE-MV|13072031}})
# Gnoien, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072035}})
# Lühburg ({{EWZ|DE-MV|13072068}})
# Walkendorf ({{EWZ|DE-MV|13072111}})
| width="450" valign="top" |
* 5. Amt Güstrow-Land ({{EWZ|DE-MV|130725255}})
(Sitz: Güstrow)
# Glasewitz ({{EWZ|DE-MV|13072033}})
# Groß Schwiesow ({{EWZ|DE-MV|13072039}})
# Gülzow-Prüzen ({{EWZ|DE-MV|13072042}})
# Gutow ({{EWZ|DE-MV|13072044}})
# Klein Upahl ({{EWZ|DE-MV|13072055}})
# Kuhs ({{EWZ|DE-MV|13072061}})
# Lohmen ({{EWZ|DE-MV|13072067}})
# Lüssow ({{EWZ|DE-MV|13072069}})
# Mistorf ({{EWZ|DE-MV|13072071}})
# Mühl Rosin ({{EWZ|DE-MV|13072073}})
# Plaaz ({{EWZ|DE-MV|13072079}})
# Reimershagen ({{EWZ|DE-MV|13072084}})
# Sarmstorf ({{EWZ|DE-MV|13072092}})
# Zehna ({{EWZ|DE-MV|13072119}})
* 6. Amt Krakow am See ({{EWZ|DE-MV|130725256}})
# Dobbin-Linstow ({{EWZ|DE-MV|13072026}})
# Hoppenrade ({{EWZ|DE-MV|13072048}})
# Krakow am See, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072056}})
# Kuchelmiß ({{EWZ|DE-MV|13072059}})
# Lalendorf ({{EWZ|DE-MV|13072063}})
# Langhagen ({{EWZ|DE-MV|13072065}})
* 7. Amt Laage ({{EWZ|DE-MV|130725257}})
# Diekhof ({{EWZ|DE-MV|13072025}})
# Dolgen am See ({{EWZ|DE-MV|13072027}})
# Hohen Sprenz ({{EWZ|DE-MV|13072046}})
# Laage, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072062}})
# Wardow ({{EWZ|DE-MV|13072112}})
* 8. Amt Mecklenburgische Schweiz ({{EWZ|DE-MV|130725258}})
(Sitz: Teterow)
# Alt Sührkow ({{EWZ|DE-MV|13072003}})
# Dahmen ({{EWZ|DE-MV|13072023}})
# Dalkendorf ({{EWZ|DE-MV|13072024}})
# Groß Roge ({{EWZ|DE-MV|13072038}})
# Groß Wokern ({{EWZ|DE-MV|13072040}})
# Groß Wüstenfelde ({{EWZ|DE-MV|13072041}})
# Hohen Demzin ({{EWZ|DE-MV|13072045}})
# Jördenstorf ({{EWZ|DE-MV|13072049}})
# Lelkendorf ({{EWZ|DE-MV|13072066}})
# Prebberede ({{EWZ|DE-MV|13072082}})
# Schorssow ({{EWZ|DE-MV|13072094}})
# Schwasdorf ({{EWZ|DE-MV|13072096}})
# Sukow-Levitzow ({{EWZ|DE-MV|13072103}})
# Thürkow ({{EWZ|DE-MV|13072109}})
# Warnkenhagen ({{EWZ|DE-MV|13072113}})
| width="450" valign="top" |
* 9. Amt Neubukow-Salzhaff ({{EWZ|DE-MV|130725259}})
[Sitz: Neubukow]
# Alt Bukow ({{EWZ|DE-MV|13072002}})
# Am Salzhaff ({{EWZ|DE-MV|13072005}})
# Bastorf ({{EWZ|DE-MV|13072008}})
# Biendorf ({{EWZ|DE-MV|13072014}})
# Carinerland ({{EWZ|DE-MV|13072022}})
# Kirch Mulsow ({{EWZ|DE-MV|13072052}})
# Rerik, Stadt ({{EWZ|DE-MV|13072085}})
* 10. Amt Rostocker Heide ({{EWZ|DE-MV|130725260}})
# Bentwisch ({{EWZ|DE-MV|13072012}})
# Blankenhagen ({{EWZ|DE-MV|13072015}})
# Gelbensande * ({{EWZ|DE-MV|13072032}})
# Mönchhagen ({{EWZ|DE-MV|13072072}})
# Rövershagen ({{EWZ|DE-MV|13072088}})
* 11. Amt Schwaan ({{EWZ|DE-MV|130725261}})
# Benitz ({{EWZ|DE-MV|13072011}})
# Bröbberow ({{EWZ|DE-MV|13072018}})
# Kassow ({{EWZ|DE-MV|13072051}})
# Rukieten ({{EWZ|DE-MV|13072090}})
# Schwaan, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072095}})
# Vorbeck ({{EWZ|DE-MV|13072110}})
# Wiendorf ({{EWZ|DE-MV|13072116}})
* 12. Amt Tessin ({{EWZ|DE-MV|130725262}})
# Cammin ({{EWZ|DE-MV|13072021}})
# Gnewitz ({{EWZ|DE-MV|13072034}})
# Grammow ({{EWZ|DE-MV|13072037}})
# Nustrow ({{EWZ|DE-MV|13072076}})
# Selpin ({{EWZ|DE-MV|13072097}})
# Stubbendorf ({{EWZ|DE-MV|13072102}})
# Tessin, Stadt * ({{EWZ|DE-MV|13072105}})
# Thelkow ({{EWZ|DE-MV|13072107}})
# Zarnewanz ({{EWZ|DE-MV|13072118}})
* 13. Amt Warnow-West ({{EWZ|DE-MV|130725263}})
# Elmenhorst/Lichtenhagen ({{EWZ|DE-MV|13072030}})
# Kritzmow * ({{EWZ|DE-MV|13072057}})
# Lambrechtshagen ({{EWZ|DE-MV|13072064}})
# Papendorf ({{EWZ|DE-MV|13072077}})
# Pölchow ({{EWZ|DE-MV|13072080}})
# Stäbelow ({{EWZ|DE-MV|13072098}})
# Ziesendorf ({{EWZ|DE-MV|13072121}})
|}
Gebietsänderungen
* Auflösung der Gemeinde Wasdow - Eingliederung in die Gemeinde Behren-Lübchin (5. September 2011)
* Auflösung der Gemeinde Mandelshagen - Eingemeindung nach Blankenhagen (1. Januar 2012)
Politik
{{Wahldiagramm
| LAND = DE
| DIFF2 = ja
| PROZENT = nein
| TITEL = Kreistagswahl 2011
| TITEL2 = Vorläufiges Ergebnis (%) [http://service.mvnet.de/cgi-bin/wahlen/2011_kom_land/txt_wahlen_2011_ergebnis_karte_k.pl Die Landeswahlleiterin Mecklenburg-Vorpommern], abgerufen am 5. September 2011
| JAHRALT = 2009[http://service.mvnet.de/cgi-bin/wahlen/2011_kom_land/txt_wahlen_2011_his_2009_k.pl Die Landeswahlleiterin Mecklenburg-Vorpommern], Endergebnis der Kreistagswahl 2009, umgerechnet auf das Wahlgebiet 2011, abgerufen am 5. September 2011
| PARTEI1 = SPD
| ERGEBNIS1 = 30.0
| ERGEBNISALT1 = 20.5
| PARTEI2 = CDU
| ERGEBNIS2 = 28.9
| ERGEBNISALT2 = 33.3
| PARTEI3 = LINKE
| ERGEBNIS3 = 19.5
| ERGEBNISALT3 = 19.1
| PARTEI4 = GRÜNE
| ERGEBNIS4 = 7.4
| ERGEBNISALT4 = 5.0
| PARTEI5 = FDP
| ERGEBNIS5 = 4.7
| ERGEBNISALT5 = 10.7
| PARTEI6 = NPD
| ERGEBNIS6 = 4.0
| ERGEBNISALT6 = 3.2
| PARTEI7 = Sonst.
| ERGEBNIS7 = 5.5
| ERGEBNISALT7 = 8.3
}}
Der Kreistag des Landkreises Rostock besteht aus 69 Mitgliedern. Gemäß dem Ergebnis der Wahl vom 4. September 2011 setzt sich der Kreistag wie folgt zusammen:
{| class="wikitable"! bgcolor="#EECFA1" align="left" | Partei
! bgcolor="#EECFA1" | Sitze
|-
| SPD
| align="center" | 21
|-
| CDU
| align="center" | 20
|-
| Die Linke
| align="center" | 13
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| align="center" | 5
|-
| FDP
| align="center" | 3
|-
| NPD
| align="center" | 3
|-
| Freie Wähler
| align="center" | 2
|-
| AUF
| align="center" | 1
|-
| Einzelbewerber
| align="center" | 1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 53,0 %.
Wappen
Das Wappen wurde am 15. November 2011 durch das Innenministerium genehmigt und unter der Nr. 340 der Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert.
Blasonierung: „Von Gold und Blau geteilt, darauf zwei schräg gekreuzte von Rot und Gold geteilte Krummstäbe mit zugewendeter Krümme. Oben ein hersehender, goldgekrönter schwarzer Stierkopf mit geschlossenem Maul, ausgeschlagener roter Zunge und silbernen Hörnern; unten ein abgerissener, rotgezungter, goldener Greifenkopf.“
Die Symbolik des Wappens nimmt mit dem Werler Stierkopf Bezug auf die frühere Zugehörigkeit großer Teile des heutigen Landkreises zur Herrschaft Werle von 1229 bis 1436. Ein ebenfalls abgebildeter Greifenkopf soll auf die Zugehörigkeit weiter Teile des heutigen Kreisgebietes zur Herrschaft Rostocks nach der großen Hauptlandesteilung 1229 verweisen. Zwei gekreuzte Bischofsstäbe geben einen Hinweis auf den früheren umfangreichen Landbesitz des Klosters Doberan, das sowohl Hauskloster als auch Grabgelege des mecklenburgischen Fürstenhauses war.
Das Wappen wurde von dem Freudenberger Heraldiker Manfred Gerth gestaltet.
Weblinks
{{Commonscat|Landkreis Rostock}}
* [http://www.qbus.de/kunden/verwaltungsreform/Kreisgebietsreform.802.html Informationen zur Kreisgebietsreform]
Einzelnachweise
{{Navigationsleiste Landkreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern}}
Rostock (district)eo:Distrikto Rostock
eu:Rostock barrutia
Arrondissement de Rostock
it:Circondario di Rostock
nl:Rostock (district)
pl:Powiat Rostock
sv:Landkreis Rostock
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Landkreis Rostock der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.