Navigation


Liste der Millionenstädte

13.05.2012 @ 18:12, ,

Diese Liste enthält alle Millionenstädte der Welt. Dabei wurden sowohl Städte in ihren administrativen Grenzen berücksichtigt, als auch Städte und städtische Siedlungen im geographischen Sinn.

Städte und städtische Siedlungen können aus mehreren, politisch selbständigen Gemeinden bestehen, die geographisch zu einer Stadt zusammengewachsen sind. In einigen Fällen sind sie aber auch administrativ Teil einer Stadt oder Gemeinde, die große ländliche Gebiete umfasst, oder aus mehreren Ortschaften besteht, die weit voneinander entfernt liegen. Die Einwohnerzahlen beziehen sich also nicht immer auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen.

Würde man nur die administrativen Grenzen einer Stadt berücksichtigen, wäre Chongqing mit 32 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Allerdings ist das Verwaltungsgebiet der Stadt größer als das Bundesland Bayern und besteht überwiegend aus Gebirgen, Wald- und Agrarflächen mit ländlicher Siedlungsstruktur.

Eine weltweit einheitliche Definition, was eine Stadt ist, gibt es nicht. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der räumlichen Abgrenzung sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Stadt führen.

Die fünf Millionenstädte im deutschsprachigen Raum (Berlin, Hamburg, Wien, München, Köln) sind in dieser Tabelle in Fettschrift hervorgehoben.

Stand: 27. September 2010

miniatur|[[Mumbai bei Nacht]]
miniatur|[[Istanbul]]
miniatur|[[Delhi]]
miniatur|[[Seoul]]
miniatur|[[São Paulo]]
miniatur|[[Moskau]]
miniatur|[[Shanghai]]
miniatur|[[Lagos]]
miniatur|[[Mexiko-Stadt]]
miniatur|[[Jakarta]]
miniatur|[[Los Angeles]]
miniatur|[[Singapur]]
miniatur|[[Melbourne]]
miniatur|[[Johannesburg]]
miniatur|[[Nanjing]]
miniatur|[[Chicago]]
miniatur|[[Nairobi]]
miniatur|[[Kiew]]
miniatur|[[Osaka]]
miniatur|[[Rom]]
miniatur|[[Sana'a]]
miniatur|[[Kapstadt]]
miniatur|[[Houston]]
miniatur|[[Paris]]
miniatur|[[Medellín]]
miniatur|[[Bukarest]]
miniatur|[[Caracas]]
miniatur|[[Hamburg]]
miniatur|[[Warschau]]
miniatur|[[Wien]]
miniatur|[[Montreal]]
miniatur|[[Pretoria]]
miniatur|[[Jerewan]]
miniatur|[[Brüssel]]
miniatur|Straße in [[Ouagadougou]]
miniatur|[[Kunming]]

miniatur|[[Köln]]


{| class="wikitable sortable"
|-
!Rang
!Stadt
!Einwohner
(Werte frühestens 2005)
!Land
!Kontinent
|-
|align=right|1.||Mexiko-Stadt||align=right|{{nts|19981801}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|2.||Shanghai||align=right|{{nts|19210000}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|3.||Peking||align=right|{{nts|15796450}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|4.||Istanbul||align=right|{{nts|13820194}}||{{TUR}}||Eurasien
|-
|align=right|5.||Karatschi||align=right|{{nts|13052000}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|6.||Mumbai||align=right|{{nts|11671924}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|7.||Moskau||align=right|{{nts|11551930}}||{{RUS}}||Europa
|-
|align=right|8.||Delhi||align=right|{{nts|10972065}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|9.||São Paulo||align=right|{{nts|10832496}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|10.||Seoul||align=right|{{nts|10427819}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|11.||Jakarta||align=right|{{nts|9681453}} ||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|12.||Lagos||align=right|{{nts|9349501}}||{{NGA}}||Afrika
|-
|align=right|13.||Tokio (23 Bezirke)||align=right|{{nts|8726529}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|14.||Shenzhen||align=right|{{nts|8696429}}||{{CHN}}|| Asien
|-
|align=right|15.||New York||align=right|{{nts|8541935}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|16.||Kinshasa||align=right|{{nts|8120976}}||{{COD}}||Afrika
|-
|align=right|17.||Teheran||align=right|{{nts|7706819}}||{{IRN}}||Asien
|-
|align=right|18.||Lima||align=right|{{nts|7605742}}||{{PER}}||Südamerika
|-
|align=right|19.||Kairo||align=right|{{nts|7416083}}||{{EGY}}||Afrika
|-
|align=right|20.||Bangkok||align=right|{{nts|7229651}}||{{THA}}||Asien
|-
|align=right|21.||London||align=right|{{nts|7099845}}||{{GBR}}||Europa
|-
|align=right|22.||Lahore||align=right|{{nts|7092000}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|23.||Hongkong||align=right|{{nts|7012849}}||{{HKG}}||Asien
|-
|align=right|24.||Dhaka||align=right|{{nts|6730264}}||{{BGD}}||Asien
|-
|align=right|25.||Bogotá||align=right|{{nts|6319720}}||{{COL}}||Südamerika
|-
|align=right|26.||Rio de Janeiro||align=right|{{nts|6023742}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|27.||Bagdad||align=right|{{nts|5672513}}||{{IRQ}}||Asien
|-
|align=right|28.||Bengaluru||align=right|{{nts|5281927}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|29.||Ho-Chi-Minh-Stadt||align=right|{{nts|5140412}}||{{VNM}}||Asien
|-
|align=right|30.||Sankt Petersburg||align=right|{{nts|4868520}}||{{RUS}}||Europa
|-
|align=right|31.||Santiago de Chile||align=right|{{nts|4837248}}||{{CHL}}||Südamerika
|-
|align=right|32.||Ankara||align=right|{{nts|4650802}}||{{TUR}}||Asien
|-
|align=right|33.||Kolkata||align=right|{{nts|4643011}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|34.||Rangun||align=right|{{nts|4477638}}||{{MMR}}||Asien
|-
|align=right|35.||Chennai||align=right|{{nts|4376400}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|36.||Wuhan||align=right|{{nts|4184206}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|37.||Riad||align=right|{{nts|4087152}}||{{SAU}}||Asien
|-
|align=right|38.||Chongqing||align=right|{{nts|3967028}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|39.||Chengdu||align=right|{{nts|3950437}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|40.||Xi'an||align=right|{{nts|3935191}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|41.||Los Angeles||align=right|{{nts|3834340}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|42.||Ahmedabad||align=right|{{nts|3819497}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|43.||Alexandria||align=right|{{nts|3811516}}||{{EGY}}||Afrika
|-
|align=right|44.||Sydney||align=right|{{nts|3774894}}||{{AUS}}||Australien
|-
|align=right|45.||Tianjin||align=right|{{nts|3766207}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|46.||Abidjan||align=right|{{nts|3692570}}||{{CIV}}||Afrika
|-
|align=right|47.||Busan||align=right|{{nts|3678551}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|48.||Hyderabad||align=right|{{nts|3665106}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|49.||Kano||align=right|{{nts|3626204}}||{{NGA}}||Afrika
|-
|align=right|50.||Singapur||align=right|{{nts|3583100}}||{{SGP}}||Asien
|-
|align=right|51.||Yokohama||align=right|{{nts|3654427}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|52.||Ibadan||align=right|{{nts|3565810}}||{{NGA}}||Afrika
|-
|align=right|53.||Shenyang||align=right|{{nts|3512192}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|54.||Berlin||align=right|{{nts|3457675}}||{{DEU}}||Europa
|-
|align=right|55.||Melbourne||align=right|{{nts|3384671}}||{{AUS}}||Australien
|-
|align=right|56.||Durban||align=right|{{nts|3346799}}||{{ZAF}}||Afrika
|-
|align=right|57.||Harbin||align=right|{{nts|3229883}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|58.||Johannesburg||align=right|{{nts|3225608}}||{{ZAF}}||Afrika
|-
|align=right|59.||Madrid||align=right|{{nts|3213271}}||{{ESP}}||Europa
|-
|align=right|60.||Surat||align=right|{{nts|3156578}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|61.||Pune||align=right|{{nts|3153883}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|62.||Guangzhou||align=right|{{nts|3152825}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|63.||Nanjing||align=right|{{nts|3087010}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|64.||Kanpur||align=right|{{nts|2975526}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|65.||Omdurman||align=right|{{nts|2970099}}||{{SDN}}||Afrika
|-
|align=right|66.||Casablanca||align=right|{{nts|2933684}}||{{MAR}}||Afrika
|-
|align=right|67.||Jaipur||align=right|{{nts|2926915}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|68.||Pjöngjang||align=right|{{nts|2926443}}||{{PRK}}||Asien
|-
|align=right|69.||Chicago||align=right|{{nts|2836658}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|70.||Addis Abeba||align=right|{{nts|2823167}}||{{ETH}}||Afrika
|-
|align=right|71.||Athen||align=right|{{nts|2805262}}||{{GRC}}||Europa
|-
|align=right|72.||Dschidda||align=right|{{nts|2801481}}||{{SAU}}||Asien
|-
|align=right|73.||Luanda||align=right|{{nts|2776125}}||{{AGO}}||Afrika
|-
|align=right|74.||Nairobi||align=right|{{nts|2765657}}||{{KEN}}||Afrika
|-
|align=right|75.||Buenos Aires||align=right|{{nts|2746761}}||{{ARG}}||Südamerika
|-
|align=right|76.||Taiyuan||align=right|{{nts|2722475}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|77.||Salvador da Bahia||align=right|{{nts|2711903}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|78.||Daressalam||align=right|{{nts|2698651}}||{{TZA}}||Afrika
|-
|align=right|79.||Kiew||align=right|{{nts|2660401}}||{{UKR}}||Europa
|-
|align=right|80.||Osaka||align=right|{{nts|2628776}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|81.||Taipeh||align=right|{{nts|2622472}}||{{TWN}}||Asien
|-
|align=right|82.||Lakhnau||align=right|{{nts|2611300}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|83.||Faisalabad||align=right|{{nts|2582175}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|84.||Incheon||align=right|{{nts|2580775}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|85.||Daegu||align=right|{{nts|2566537}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|86.||Izmir||align=right|{{nts|2557851}}||{{TUR}}||Asien
|-
|align=right|87.||Rom||align=right|{{nts|2553873}}||{{ITA}}||Europa
|-
|align=right|88.||Changchun||align=right|{{nts|2537421}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|89.||Toronto||align=right|{{nts|2503281}}||{{CAN}}||Nordamerika
|-
|align=right|90.||Quezon City||align=right|{{nts|2455943}}||{{PHL}}||Asien
|-
|align=right|91.||Gizeh||align=right|{{nts|2443203}}||{{EGY}}||Afrika
|-
|align=right|92.||Kabul||align=right|{{nts|2436000}}||{{AFG}}||Asien
|-
|align=right|93.||Sana'a||align=right|{{nts|2431649}}||{{YEM}}||Asien
|-
|align=right|94.||Tunis||align=right|{{nts|2380500}}||{{TUN}}||Afrika
|-
|align=right|95.||Kapstadt||align=right|{{nts|2375910}}||{{ZAF}}||Afrika
|-
|align=right|96.||Belo Horizonte||align=right|{{nts|2373255}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|97.||Surabaya||align=right|{{nts|2358111}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|98.||Nagpur||align=right|{{nts|2317946}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|99.||Fortaleza||align=right|{{nts|2311911}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|100.||Maschhad||align=right|{{nts|2307254}}||{{IRN}}||Asien
|-
|align=right|101.||Cali||align=right|{{nts|2287819}}||{{COL}}||Südamerika
|-
|align=right|102.||Santo Domingo||align=right|{{nts|2253437}}||{{DOM}}||Nordamerika
|-
|align=right|103.||Nagoya||align=right|{{nts|2215031}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|104.||Houston||align=right|{{nts|2208180}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|105.||Havanna||align=right|{{nts|2192500}}||{{CUB}}||Nordamerika
|-
|align=right|106.||Paris||align=right|{{nts|2181371}}||{{FRA}}||Europa
|-
|align=right|107.||Guayaquil||align=right|{{nts|2157853}}||{{ECU}}||Südamerika
|-
|align=right|108.||Chittagong||align=right|{{nts|2123709}}||{{BGD}}||Asien
|-
|align=right|109.||Khartum||align=right|{{nts|2090001}}||{{SDN}}||Afrika
|-
|align=right|110.||Changsha||align=right|{{nts|2073938}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|111.||Jinan||align=right|{{nts|2069266}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|112.||Mosul||align=right|{{nts|2065597}}||{{IRQ}}||Asien
|-
|align=right|113.||Basra||align=right|{{nts|2015483}}||{{IRQ}}||Asien
|-
|align=right|114.||Zhengzhou||align=right|{{nts|2014125}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|115.||Dakar||align=right|{{nts|1998635}}||{{SEN}}||Afrika
|-
|align=right|116.||Shijiazhuang||align=right|{{nts|1992474}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|117.||Taschkent||align=right|{{nts|1978078}}||{{UZB}}||Asien
|-
|align=right|118.||Indore||align=right|{{nts|1967229}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|119.||Accra||align=right|{{nts|1963264}}||{{GHA}}||Afrika
|-
|align=right|120.||Medellín||align=right|{{nts|1955753}}||{{COL}}||Südamerika
|-
|align=right|121.||Maracaibo||align=right|{{nts|1948269}}||{{VEN}}||Südamerika
|-
|align=right|122.||Yaoundé||align=right|{{nts|1926496}}||{{CMR}}||Afrika
|-
|align=right|123.||Douala||align=right|{{nts|1884802}}||{{CMR}}||Afrika
|-
|align=right|124.||Jilin||align=right|{{nts|1881977}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|125.||Sapporo||align=right|{{nts|1880875}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|126.||Hangzhou||align=right|{{nts|1878129}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|127.||Bukarest||align=right|{{nts|1877155}}||{{ROU}}||Europa
|-
|align=right|128.||Nanchang||align=right|{{nts|1871351}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|129.||Caracas||align=right|{{nts|1815681}}||{{VEN}}||Südamerika
|-
|align=right|130.||Ecatepec de Morelos||align=right|{{nts|1806297}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|131.||Rawalpindi||align=right|{{nts|1793197}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|132.||Hamburg||align=right|{{nts|1773218}}||{{DEU}}||Europa
|-
|align=right|133.||Medan||align=right|{{nts|1763874}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|134.||Minsk||align=right|{{nts|1753245}}||{{BLR}}||Europa
|-
|align=right|135.||Patna||align=right|{{nts|1722140}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|136.||Budapest||align=right|{{nts|1721556}}||{{HUN}}||Europa
|-
|align=right|137.||Curitiba||align=right|{{nts|1718433}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|138.||Warschau||align=right|{{nts|1716655}}||{{POL}}||Europa
|-
|align=right|139.||Wien||align=right|{{nts|1712903}}||{{AUT}}||Europa
|-
|align=right|140.||Soweto||align=right|{{nts|1695047}}||{{ZAF}}||Afrika
|-
|align=right|141.||Bhopal||align=right|{{nts|1686792}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|142.||Brisbane||align=right|{{nts|1683999}}||{{AUS}}||Australien
|-
|align=right|143.||Bandung||align=right|{{nts|1651840}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|144.||Qingdao||align=right|{{nts|1642245}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|145.||Guadalajara||align=right|{{nts|1640649}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|146.||al-Chartum Bahri||align=right|{{nts|1626638}}||{{SDN}}||Afrika
|-
|align=right|147.||Aleppo||align=right|{{nts|1626218}}||{{SYR}}||Asien
|-
|align=right|148.||Ludhiana||align=right|{{nts|1624767}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|149.||Rabat||align=right|{{nts|1622860}}||{{MAR}}||Afrika
|-
|align=right|150.||Montreal||align=right|{{nts|1620693}}||{{CAN}}||Nordamerika
|-
|align=right|151.||Bekasi||align=right|{{nts|1619775}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|152.||Pretoria||align=right|{{nts|1619438}}||{{ZAF}}||Afrika
|-
|align=right|153.||Barcelona||align=right|{{nts|1615908}}||{{ESP}}||Europa
|-
|align=right|154.||Thane||align=right|{{nts|1612738}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|155.||Manaus||align=right|{{nts|1598227}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|156.||Tangshan||align=right|{{nts|1596949}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|157.||Kaduna||align=right|{{nts|1582211}}||{{NGA}}||Afrika
|-
|align=right|158.||Damaskus||align=right|{{nts|1580909}}||{{SYR}}||Asien
|-
|align=right|159.||Manila||align=right|{{nts|1568926}}||{{PHL}}||Asien
|-
|align=right|160.||Phoenix||align=right|{{nts|1552259}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|161.||Isfahan||align=right|{{nts|1547241}}||{{IRN}}||Asien
|-
|align=right|162.||Harare||align=right|{{nts|1542813}}||{{ZWE}}||Afrika
|-
|align=right|163.||Kobe||align=right|{{nts|1525389}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|164.||Agra||align=right|{{nts|1521112}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|165.||Algier||align=right|{{nts|1518083}}||{{DZA}}||Afrika
|-
|align=right|166.||Quito||align=right|{{nts|1516353}}||{{ECU}}||Südamerika
|-
|align=right|167.||Kaohsiung||align=right|{{nts|1512677}}||{{TWN}}||Asien
|-
|align=right|168.||Ürümqi||align=right|{{nts|1508225}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|169.||Recife||align=right|{{nts|1478118}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|170.||Daejeon||align=right|{{nts|1475220}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|171.||Kyoto||align=right|{{nts|1474764}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|172.||Multan||align=right|{{nts|1471478}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|173.||Kumasi||align=right|{{nts|1468609}}||{{GHA}}||Afrika
|-
|align=right|174.||Philadelphia||align=right|{{nts|1449634}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|175.||Charkiw||align=right|{{nts|1464740}}||{{UKR}}||Europa
|-
|align=right|176.||Vadodara||align=right|{{nts|1462058}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|177.||Kuala Lumpur||align=right|{{nts|1453978}}||{{MYS}}||Asien
|-
|align=right|178.||Pimpri-Chinchwad||align=right|{{nts|1452620}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|179.||Karadsch||align=right|{{nts|1448996}}||{{IRN}}||Asien
|-
|align=right|180.||Caloocan||align=right|{{nts|1438852}}||{{PHL}}||Asien
|-
|align=right|181.||Tangerang||align=right|{{nts|1433427}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|182.||Hanoi||align=right|{{nts|1431377}}||{{VNM}}||Asien
|-
|align=right|183.||Bursa||align=right|{{nts|1431000}}||{{TUR}}||Asien
|-
|align=right|184.||Täbris||align=right|{{nts|1424701}}||{{IRN}}||Asien
|-
|align=right|185.||Gujranwala||align=right|{{nts|1421834}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|186.||Nowosibirsk||align=right|{{nts|1419007}}||{{RUS}}||Asien
|-
|align=right|187.||Lanzhou||align=right|{{nts|1417742}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|188.||Hyderabad||align=right|{{nts|1417082}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|189.||Gwangju||align=right|{{nts|1416937}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|190.||Faridabad||align=right|{{nts|1411063}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|191.||Belém||align=right|{{nts|1407737}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|192.||Ciudad Juárez||align=right|{{nts|1403025}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|193.||Fushun||align=right|{{nts|1400646}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|194.||Fukuoka||align=right|{{nts|1400621}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|195.||Conakry||align=right|{{nts|1399981}}||{{GIN}}||Afrika
|-
|align=right|196.||Puebla||align=right|{{nts|1392137}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|197.||Antananarivo||align=right|{{nts|1391506}}||{{MDG}}||Afrika
|-
|align=right|198.||Luoyang||align=right|{{nts|1390581}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|199.||Hefei||align=right|{{nts|1388904}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|200.||Valencia||align=right|{{nts|1385202}}||{{VEN}}||Südamerika
|-
|align=right|201.||Makassar||align=right|{{nts|1380840}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|202.||Tijuana||align=right|{{nts|1376494}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|203.||Lubumbashi||align=right|{{nts|1374808}}||{{COD}}||Afrika
|-
|align=right|204.||Porto Alegre||align=right|{{nts|1372763}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|205.||Santa Cruz de la Sierra||align=right|{{nts|1368390}}||{{BOL}}||Südamerika
|-
|align=right|206.||München||align=right|{{nts|1364980}}||{{DEU}}||Europa
|-
|align=right|207.||Handan||align=right|{{nts|1358318}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|208.||Kampala||align=right|{{nts|1353236}}||{{UGA}}||Afrika
|-
|align=right|209.||Suzhou||align=right|{{nts|1343091}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|210.||Shantou||align=right|{{nts|1333973}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|211.||Barranquilla||align=right|{{nts|1329579}}||{{COL}}||Südamerika
|-
|align=right|212.||San Antonio||align=right|{{nts|1328984}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|213.||Davao City||align=right|{{nts|1328231}}||{{PHL}}||Asien
|-
|align=right|214.||Kawasaki||align=right|{{nts|1327009}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|215.||Córdoba||align=right|{{nts|1318992}}||{{ARG}}||Südamerika
|-
|align=right|216.||Depok||align=right|{{nts|1315173}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|217.||Phnom Penh||align=right|{{nts|1313851}}||{{KHM}}||Asien
|-
|align=right|218.||La Matanza||align=right|{{nts|1306729}}||{{ARG}}||Südamerika
|-
|align=right|219.||Mailand||align=right|{{nts|1299439}}||{{ITA}}||Europa
|-
|align=right|220.||Bamako||align=right|{{nts|1297390}}||{{MLI}}||Afrika
|-
|align=right|221.||Mekka||align=right|{{nts|1294168}}||{{SAU}}||Asien
|-
|align=right|222.||Nashik||align=right|{{nts|1289497}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|223.||Jekaterinburg (Swerdlowsk)||align=right|{{nts|1287573}}||{{RUS}}||Eurasien
|-
|align=right|224.||Semarang||align=right|{{nts|1286938}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|225.||Nischni Nowgorod (Gorki)||align=right|{{nts|1284164}}||{{RUS}}||Europa
|-
|align=right|226.||Baotou||align=right|{{nts|1279437}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|227.||Adana||align=right|{{nts|1271894}}||{{TUR}}||Asien
|-
|align=right|228.||Montevideo||align=right|{{nts|1269648}}||{{URY}}||Südamerika
|-
|align=right|229.||Lusaka||align=right|{{nts|1267458}}||{{ZMB}}||Afrika
|-
|align=right|230.||San Diego||align=right|{{nts|1266731}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|231.||Kalyan-Dombivli||align=right|{{nts|1262255}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|232.||Palembang||align=right|{{nts|1257449}}||{{IDN}}||Asien
|-
|align=right|233.||Peshawar||align=right|{{nts|1253687}}||{{PAK}}||Asien
|-
|align=right|234.||Beirut||align=right|{{nts|1251739}}||{{LBN}}||Asien
|-
|align=right|235.||Schiraz||align=right|{{nts|1249972}}||{{IRN}}||Asien
|-
|align=right|236.||Suwon||align=right|{{nts|1242799}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|237.||Dallas||align=right|{{nts|1240499}}||{{USA}}||Nordamerika
|-
|align=right|238.||Port-au-Prince||align=right|{{nts|1234742}}||{{HTI}}||Nordamerika
|-
|align=right|239.||Perth||align=right|{{nts|1234364}}||{{AUS}}||Australien
|-
|align=right|240.||Nezahualcóyotl||align=right|{{nts|1232565}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|241.||Mogadischu||align=right|{{nts|1226654}}||{{SOM}}||Afrika
|-
|align=right|242.||Merath||align=right|{{nts|1223184}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|243.||Amman||align=right|{{nts|1217924}}||{{JOR}}||Asien
|-
|align=right|244.||Mandalay||align=right|{{nts|1208099}}||{{MMR}}||Asien
|-
|align=right|245.||Almaty||align=right|{{nts|1438034}}||{{KAZ}}||Asien
|-
|align=right|246.||Anshan||align=right|{{nts|1199275}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|247.||Xuzhou||align=right|{{nts|1199193}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|248.||Ghaziabad||align=right|{{nts|1199191}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|249.||Goyang||align=right|{{nts|1195590}}||{{KOR}}||Asien
|-
|align=right|250.||Baku||align=right|{{nts|1194524}}||{{AZE}}||Asien
|-
|align=right|251.||Maputo||align=right|{{nts|1191613}}||{{MOZ}}||Afrika
|-
|align=right|252.||Prag||align=right|{{nts|1188126}}||{{CZE}}||Europa
|-
|align=right|253.||Fuzhou||align=right|{{nts|1179720}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|254.||Rajkot||align=right|{{nts|1177362}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|255.||Saitama||align=right|{{nts|1176269}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|256.||Guiyang||align=right|{{nts|1171633}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|257.||Goiania||align=right|{{nts|1171209}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|258.||Guarulhos||align=right|{{nts|1169601}}||{{BRA}}||Südamerika
|-
|align=right|259.||Aurangabad||align=right|{{nts|1167649 }}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|260.||Varanasi||align=right|{{nts|1164404}}||{{IND}}||Asien
|-
|align=right|261.||Adelaide||align=right|{{nts|1158259}}||{{AUS}}||Australien
|-
|align=right|262.||Sofia||align=right|{{nts|1156796}}||{{BGR}}||Europa
|-
|align=right|263.||Hiroshima||align=right|{{nts|1154595}}||{{JPN}}||Asien
|-
|align=right|264.||Tripolis||align=right|{{nts|1150989}}||{{LBY}}||Afrika
|-
|align=right|265.||Port Harcourt||align=right|{{nts|1148753}}||{{NGA}}||Afrika
|-
|align=right|266.||Managua||align=right|{{nts|1140506}}||{{NIC}}||Nordamerika
|-
|align=right|267.||Brazzaville||align=right|{{nts|1138044}}||{{COG}}||Afrika
|-
|align=right|268.||Dubai||align=right|{{nts|1137347}}||{{ARE}}||Asien
|-
|align=right|269.||Samara (Kujbyschew)||align=right|{{nts|1134730}}||{{RUS}}||Europa
|-
|align=right|270.||Omsk||align=right|{{nts|1129281}}||{{RUS}}||Asien
|-
|align=right|271.||Benin-Stadt||align=right|{{nts|1125126}}||{{NGA}}||Afrika
|-
|align=right|272.||Monterrey||align=right|{{nts|1122912}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|273.||León||align=right|{{nts|1114662}}||{{MEX}}||Nordamerika
|-
|align=right|274.||Belgrad||align=right|{{nts|1113589}}||{{SRB}}||Europa
|-
|align=right|275.||Maiduguri||align=right|{{nts|1112511}}||{{NGA}}||Afrika
|-
|align=right|276.||Wuxi||align=right|{{nts|1108647}}||{{CHN}}||Asien
|-
|align=right|277.||Kasan||align=right|{{nts|1104738}}||{{RUS}}||Europa
|-
|align=right|278.||Gaziantep||align=right|{{nts|1102364}}||{{TUR}}||Asien
|-
|align=right|279.||Jerewan||align=right|{{nts|1093485}}||{{ARM}}||Asien
|-
|align=right|280.||Amritsar||align=right|{{nts|1092450}}||{{IND}}||Asien
|-
