Liste der Städte in Österreich
{{Positionskarte+ | Österreich | maptype=relief | width=500 | float=right | caption=Karte der 17 Oberzentren (Zentrale Orte) in Österreichftp://ftp.hoelzel.at/begleithefte/gwmodule3/zentraleorte.pdf| places=
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Wien | position=1 | lat=48.20833 | long=16.373064 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Bregenz | position=2 | lat=47.505 | long=9.749167 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Innsbruck | position=right | lat=47.267222 | long=11.392778 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Graz | position=right | lat=47.066667 | long=15.433333 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Salzburg | position=right | lat=47.8 | long=13.033333 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Linz | position=right | lat=48.303056 | long=14.290556 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=St. Pölten | position=7 | lat=48.204722 | long=15.626667 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Klagenfurt | position=right | lat=46.617778 | long=14.305556 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Eisenstadt | position=1 | lat=47.845556 | long=16.518889 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Villach | position=left | lat=46.614722 | long=13.846111 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Wels | position=left | lat=48.1575 | long=14.026667 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Steyr | position=6 | lat=48.05 | long=14.416667 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Dornbirn | position=right | lat=47.413417 | long=9.744417 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Feldkirch | position=4 | lat=47.238056 | long=9.598333 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Krems | position=1 | lat=48.410833 | long=15.610278 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Wiener Neustadt | position=left | lat=47.816667 | long=16.25 | region=AT}}
{{Positionskarte~ | Österreich | label=Leoben | position=3 | lat=47.381667 | long=15.097222 | region=AT}}
{{ Positionskarte~ | Y=20 | X=30 | position=bottom | label_color=#646464 | label=Deutschland}}
{{ Positionskarte~ | Y=90 | X=30 | position=bottom | label_color=#646464 | label=Italien}}
{{ Positionskarte~ | Y=0 | X=65 | position=bottom | label_color=#646464 | label=Tschechien}}
{{ Positionskarte~ | Y=94 | X=75 | position=bottom | label_color=#646464 | label=Slowenien}}
{{ Positionskarte~ | Y=70 | X=95 | position=bottom | label_color=#646464 | label=Ungarn}}
}}
Die Liste der Städte in Österreich bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in Österreich. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der eingemeindeten und ehemaligen Städte.
Überblick
Österreich erstreckt sich in nordsüdlicher Richtung über 294 Kilometer, in westöstlicher über 573 Kilometer. Die am nördlichsten gelegene Stadt Österreichs ist Litschau mit einer Fläche von 81,08 Quadratkilometern und 2.311 Einwohnern (Stand: 1. Jänner 2009). Den südlichsten Standort hat Ferlach, das eine Fläche von 117,31 Quadratkilometer und eine Bevölkerung von 7.396 Einwohnern aufweist. Feldkirch (Fläche 34,33 Quadratkilometer und 30.637 Einwohner) liegt von den Österreichischen Städten am westlichsten und Hainburg an der Donau (Fläche 25,02 Quadratkilometer, 5.794 Einwohner) am östlichsten.
In Österreich gilt statistisch jede Gemeinde als Stadt, die mehr als 10.000 Einwohner aufweist. In einer Statistik, die in Kooperation mit dem Österreichischen StädtebundStädtebund: [http://www.staedtebund.at Offizielle Website] und der Statistik Austria vorgestellt wurde, gab es am 1. Jänner 2009 in Österreich 71 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern.Statistik Austria: [http://www.statistik.at/web_de/dynamic/services/publikationen/21/publdetail?id=21&listid=21&detail=606 Österreichs Städte in Zahlen] Größte Stadt und größter Ballungsraum ist die Hauptstadt Wien. 200 Gemeinden besitzen das Stadtrecht. Ein großes Problem, vor allem in wirtschaftlich schwachen Gegenden, ist die Abwanderung (Landflucht) der ländlichen Bevölkerung in die städtischen Ballungsräume.
Die Statistik der Städte und Gemeinden erfasst alle mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldeten Personen. Seit 1. März 2002 führt Statistik Austria ein Bevölkerungsregister (POPREG), in dem Daten aus dem Zentralen Melderegister (ZMR), das beim Bundesministerium für Inneres (BMI) geführt wird, verarbeitet werden. Es ersetzte die bis dahin praktizierte Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählungsergebnisse. Um als Einwohner im Population Register (POPREG) gezählt zu werden, muss dieser um den Stichtag mindestens 90 Tage ohne Unterbrechung in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldet sein. Zuvor waren hingegen alle Meldungen der lokalen Meldebehörden unabhängig von der Aufenthaltsdauer berücksichtigt worden.
Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern
Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in Österreich mit mindestens 10.000 Einwohnern (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise Stadtrechte besitzen). Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 12. Mai 1981, 15. Mai 1991 und 15. Mai 2001 und eine Fortschreibung von Statistik Austria für den 1. Jänner 2011 wider.Statistik Austria: [http://www.statistik.at/web_de/services/publikationen/2/publdetail?id=2&listid=2&detail=492 Bevölkerungsstand 1.1.2011] Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das jeweilige Gemeindegebiet. Zum Teil enthalten sie keine Vororte, etwa bei Krems, zum Teil aber auch viele eingemeindete Nachbarorte, etwa bei Wolfsberg. Außerdem ist das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, angegeben.
Die Landeshauptstädte sind mit einem * gekennzeichnet.
(VZ = Volkszählung, F = Fortschreibung)
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:right"|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang
(2011)
! Stadt
! VZ 1981
! VZ 1991
! VZ 2001
! F 2011
! Bundesland
|-
| 1. || align=center | 120px
Wien* || {{nts|1531346}} || {{nts|1539848}} || {{nts|1550123}} || {{nts|1714142}} || align="left" | {{AT-9}}
|-
| 2. || align=center | 120px
Graz* || {{nts|243166}} || {{nts|237810}} || {{nts|226244}} || {{nts|261540}} || align="left" | {{AT-6}}
|-
| 3. || align=center | 120px
Linz* || {{nts|199910}} || {{nts|203044}} || {{nts|183504}} || {{nts|189367}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 4. || align=center | 120px
Salzburg* || {{nts|139426}} || {{nts|143978}} || {{nts|142662}} || {{nts|148078}} || align="left" | {{AT-5}}
|-
| 5. || align=center | 120px
Innsbruck* || {{nts|117287}} || {{nts|118112}} || {{nts|113392}} || {{nts|120147}} || align="left" | {{AT-7}}
|-
| 6. || align=center | 120px
Klagenfurt am Wörthersee* || {{nts|87321}} || {{nts|89415}} || {{nts|90141}} || {{nts|94303}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 7. || align=center | 120px
Villach || {{nts|52692}} || {{nts|54640}} || {{nts|57497}} || {{nts|59285}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 8. || align=center | 120px
Wels || {{nts|51060}} || {{nts|52594}} || {{nts|56478}} || {{nts|58713}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 9. || align=center | 120px
St. Pölten* || {{nts|50419}} || {{nts|50026}} || {{nts|49121}} || {{nts|51956}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 10. || align=center | 120px
Dornbirn || {{nts|38641}} || {{nts|40735}} || {{nts|42301}} || {{nts|45605}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 11. || align=center | 120px
Wiener Neustadt || {{nts|35006}} || {{nts|35134}} || {{nts|37627}} || {{nts|41042}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 12. || align=center | 120px
Steyr || {{nts|38942}} || {{nts|39337}} || {{nts|39340}} || {{nts|38313}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 13. || align=center | 120px
Feldkirch || {{nts|23745}} || {{nts|26730}} || {{nts|28607}} || {{nts|30975}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 14. || align=center | 120px
Bregenz* || {{nts|24561}} || {{nts|27097}} || {{nts|26752}} || {{nts|27784}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 15. || align=center | 120px
Klosterneuburg || {{nts|22975}} || {{nts|24442}} || {{nts|24797}} || {{nts|25870}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 16. || align=center | 120px
Leonding || {{nts|19389}} || {{nts|21209}} || {{nts|22203}} || {{nts|25295}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 17. || align=center | 120px
Baden || {{nts|23140}} || {{nts|23488}} || {{nts|24502}} || {{nts|25176}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 18. || align=center | 120px
Wolfsberg || {{nts|28097}} || {{nts|24358}} || {{nts|25301}} || {{nts|25126}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 19. || align=center | 120px
Leoben || {{nts|31989}} || {{nts|28897}} || {{nts|25804}} || {{nts|24600}} || align="left" | {{AT-6}}
|-
| 20. || align=center | 120px
Krems || {{nts|23056}} || {{nts|22783}} || {{nts|23713}} || {{nts|24014}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 21. || align=center | 120px
Traun || {{nts|21464}} || {{nts|22260}} || {{nts|23470}} || {{nts|23810}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 22. || align=center | 120px
Amstetten || {{nts|21989}} || {{nts|21972}} || {{nts|22595}} || {{nts|22948}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 23. || align=center | 120px
Kapfenberg || {{nts|25716}} || {{nts|23380}} || {{nts|22234}} || {{nts|21831}} || align="left" | {{AT-6}}
|-
| 24. || align=center | 120px
Lustenau || {{nts|17401}} || {{nts|18484}} || {{nts|19709}} || {{nts|21184}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 25. || align=center | 120px
Mödling || {{nts|19276}} || {{nts|20290}} || {{nts|20405}} || {{nts|20438}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 26. || align=center | 120px
Hallein || {{nts|15377}} || {{nts|17271}} || {{nts|18399}} || {{nts|19864}} || align="left" | {{AT-5}}
|-
| 27. || align=center | 120px
Kufstein || {{nts|13118}} || {{nts|13484}} || {{nts|15358}} || {{nts|17388}} || align="left" | {{AT-7}}
|-
| 28. || align=center | 120px
Traiskirchen || {{nts|14063}} || {{nts|13852}} || {{nts|15672}} || {{nts|17169}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 29. || align=center | 120px
Schwechat || {{nts|14834}} || {{nts|14669}} || {{nts|15286}} || {{nts|16329}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 30. || align=center | 120px
Braunau am Inn || {{nts|16318}} || {{nts|16264}} || {{nts|16337}} || {{nts|16182}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 31. || align=center | 120px
Saalfelden am Steinernen Meer || {{nts|11420}} || {{nts|12604}} || {{nts|15093}} || {{nts|15954}} || align="left" | {{AT-5}}
|-
| 32. || align=center | 120px
Spittal an der Drau || {{nts|14736}} || {{nts|15346}} || {{nts|16045}} || {{nts|15769}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 33. || align=center | 120px
Ansfelden || {{nts|13324}} || {{nts|14636}} || {{nts|14789}} || {{nts|15673}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 34. || align=center | 120px
Stockerau || {{nts|12679}} || {{nts|13608}} || {{nts|14452}} || {{nts|15513}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 35. || align=center | 120px
Hohenems|| {{nts|12666}} || {{nts|13531}} || {{nts|13891}} || {{nts|15149}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 36. || align=center | 120px
Tulln an der Donau || {{nts|11269}} || {{nts|12038}} || {{nts|13591}} || {{nts|15037}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 37. || align=center | 120px
Ternitz || {{nts|16120}} || {{nts|15445}} || {{nts|15232}} || {{nts|14831}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 38. || align=center | 120px
Telfs || {{nts|7743}} || {{nts|10179}} || {{nts|12833}} || {{nts|14626}} || align="left" | {{AT-7}}
|-
| 39. || align=center | 120px
Perchtoldsdorf || {{nts|13451}} || {{nts|14051}} || {{nts|13998}} || {{nts|14566}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 40. || align=center | 120px
Feldkirchen in Kärnten || {{nts|12153}} || {{nts|12977}} || {{nts|14030}} || {{nts|14276}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 41. || align=center | 120px
Bad Ischl || {{nts|12970}} || {{nts|13887}} || {{nts|14081}} || {{nts|13939}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 42. || align=center | 120px
Bludenz || {{nts|12891}} || {{nts|13369}} || {{nts|13701}} || {{nts|13726}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 43. || align=center | 120px
Gmunden || {{nts|12653}} || {{nts|13133}} || {{nts|13184}} || {{nts|13073}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 44. || align=center | 120px
Eisenstadt* || {{nts|10102}} || {{nts|10349}} || {{nts|11334}} || {{nts|12995}} || align="left" | {{AT-1}}
|-
| - || align=center | 120px
Schwaz || {{nts|10929}} || {{nts|11839}} || {{nts|12212}} || {{nts|12995}} || align="left" | {{AT-7}}
|-
| 46. || align=center | 120px
Bruck an der Mur || {{nts|15068}} || {{nts|14046}} || {{nts|13439}} || {{nts|12816}} || align="left" | {{AT-6}}
|-
| 47. || align=center | 120px
St. Veit an der Glan || {{nts|12007}} || {{nts|12045}} || {{nts|12839}} || {{nts|12728}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 48. || align=center | 120px
Hall in Tirol || {{nts|12614}} || {{nts|12368}} || {{nts|11492}} || {{nts|12695}} || align="left" | {{AT-7}}
|-
| 49. || align=center | 120px
Wörgl || {{nts|8610}} || {{nts|10054}} || {{nts|10885}} || {{nts|12645}} || align="left" | {{AT-7}}
|-
| 50. || align=center | 120px
Hard || {{nts|10103}} || {{nts|10747}} || {{nts|11471}} || {{nts|12546}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 51. || align=center | 120px
Neunkirchen || {{nts|10764}} || {{nts|10216}} || {{nts|11028}} || {{nts|12323}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 52. || align=center | 120px
Korneuburg || {{nts|9112}} || {{nts|9730}} || {{nts|11032}} || {{nts|12314}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 53. || align="left" | Marchtrenk || {{nts|9416}} || {{nts|10369}} || {{nts|11274}} || {{nts|12276}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 54. || align="left" | Wals-Siezenheim || {{nts|7743}} || {{nts|9563}} || {{nts|11024}} || {{nts|12067}} || align="left" | {{AT-5}}
|-
| 55. || align="left" | Lienz || {{nts|11661}} || {{nts|11864}} || {{nts|12079}} || {{nts|11955}} || align="left" | {{AT-7}}
|-
| 56. || align="left" | Vöcklabruck || {{nts|11019}} || {{nts|11239}} || {{nts|11697}} || {{nts|11931}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 57.|| align="left" | Knittelfeld || {{nts|14136}} || {{nts|12873}} || {{nts|12740}} || {{nts|11607}} || align="left" | {{AT-6}}
|-
| 58. || align="left" | Hollabrunn || {{nts|10140}} || {{nts|10461}} || {{nts|10685}} || {{nts|11598}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 59. || align="left" | Rankweil || {{nts|9926}} || {{nts|10509}} || {{nts|11171}} || {{nts|11567}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 60. || align="left" | Waidhofen an der Ybbs || {{nts|11325}} || {{nts|11435}} || {{nts|11662}} || {{nts|11470}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 61. || align="left" | Ried im Innkreis || {{nts|10855}} || {{nts|11260}} || {{nts|11404}} || {{nts|11408}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 62. || align="left" | Bad Vöslau || {{nts|10524}} || {{nts|11055}} || {{nts|10998}} || {{nts|11309}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 63. || align="left" | Enns || {{nts|9729}} || {{nts|10192}} || {{nts|10611}} || {{nts|11275}} || align="left" | {{AT-4}}
|-
| 64. || align="left" | Zwettl-Niederösterreich || {{nts|11479}} || {{nts|11427}} || {{nts|11630}} || {{nts|11272}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 65. || align="left" | Völkermarkt || {{nts|10834}} || {{nts|11081}} || {{nts|11373}} || {{nts|11221}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 66. || align="left" | Brunn am Gebirge || {{nts|7975}} || {{nts|8573}} || {{nts|9422}} || {{nts|11196}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 67. || align="left" | Mistelbach || {{nts|10251}} || {{nts|10234}} || {{nts|10644}} || {{nts|11012}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 68. || align="left" | St. Johann im Pongau || {{nts|7680}} || {{nts|8855}} || {{nts|10260}} || {{nts|10729}} || align="left" | {{AT-5}}
|-
| 69. || align="left" | Götzis || {{nts|8735}} || {{nts|9512}} || {{nts|10097}} || {{nts|10627}} || align="left" | {{AT-8}}
|-
| 70. || align="left" | St. Andrä || {{nts|10400}} || {{nts|10582}} || {{nts|10719}} || {{nts|10332}} || align="left" | {{AT-2}}
|-
| 71. || align="left" | Bischofshofen || {{nts|9501}} || {{nts|10138}} || {{nts|10087}} || {{nts|10290}} || align="left" | {{AT-5}}
|-
| 72. || align="left" | Gerasdorf bei Wien || {{nts|5279}} || {{nts|6661}} || {{nts|8231}} || {{nts|10156}} || align="left" | {{AT-3}}
|-
| 73. || align="left" | Gänserndorf || {{nts|4916}} || {{nts|6509}} || {{nts|7928}} || {{nts|10154}} || align ="left" | {{AT-3}}
|-
|}
Ballungsräume in Österreich
Die mit Abstand größte Agglomeration in Österreich ist Wien mit einer Einwohnerzahl von 1.983.836. Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. In der folgenden Tabelle sind die Agglomerationen mit mehr als 50.000 Einwohnern aufgeführt. Die nachstehenden Gemeinden, die in einem größeren bebauten Siedlungsgebiet liegen, sind nach ihrer Einwohnerzahl sortiert (Stand 1. Jänner 2009).City Population (Thomas Brinkhoff): [http://www.citypopulation.de/Oesterreich-Agglo_d.html Österreich: Bundesländer, Bezirke, Städte, Gemeinden und Agglomerationen]
{| class="wikitable sortable zebra"|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang
! Stadt
! Einwohner
(2009)
! Gemeinden in der Agglomeration
(nur die größten genannt)
|-
| align="right" | 1 || Wien || align="right" | 1.983.836 || Klosterneuburg, Mödling, Schwechat, Perchtoldsdorf
|-
| align="right" | 2 || Graz || align="right" | 325.891 || Gratkorn, Seiersberg, Feldkirchen
|-
| align="right" | 3 || Linz || align="right" | 280.735 || Traun, Leonding, Ansfelden
|-
| align="right" | 4 || Salzburg || align="right" | 218.687 || Freilassing (in Bayern), Wals-Siezenheim, Grödig
|-
| align="right" | 5 || Innsbruck || align="right" | 192.192 || Hall in Tirol, Rum, Völs, Zirl
|-
| align="right" | 6 || Bregenz-Dornbirn || align="right" | 191.073 || Lustenau, Hard
|-
| align="right" | 7 || Klagenfurt am Wörthersee || align="right" | 104.393 || Maria Saal, Krumpendorf, Ebenthal
|-
| align="right" | 8 || Wels || align="right" | 81.634 || Marchtrenk, Gunskirchen, Thalheim
|-
| align="right" | 9 || Wiener Neustadt || align="right" | 70.859 || Sollenau, Felixdorf, Bad Fischau, Neudörfl (im Burgenland)
|-
| align="right" | 10 || Villach || align="right" | 70.242 || Finkenstein am Faaker See
|-
| align="right" | 11 || St. Pölten || align="right" | 66.002 || Herzogenburg, Wilhelmsburg
|-
| align="right" | 12 || Feldkirch || align="right" | 60.936 || Rankweil, Frastanz
|-
| align="right" | 13 || Steyr || align="right" | 57.702 || Sierning, Garsten
|-
|}
Städte (Gemeinden mit Stadtrecht)
Die Liste enthält alle österreichischen Städte in alphabetischer Reihenfolge. Hierbei handelt es sich um die Gemeinden mit Stadtrecht (korrekter: mit Stadtrang), also die 15 Statutarstädte und die 185 sonstigen Stadtgemeinden. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 15. Mai 2001 und eine Fortschreibung von Statistik Austria für den 1. Jänner 2007.
Insgesamt haben 200 Gemeinden in Österreich das Stadtrecht. Dabei entfallen auf die einzelnen Bundesländer folgende Zahlen:{|
|-
|
- Burgenland: 13 Städte
* Kärnten: 17 Städte
* Niederösterreich: 75 Städte
| - Oberösterreich: 32 Städte
* Salzburg: 11 Städte
* Steiermark: 35 Städte
| - Tirol: 11 Städte
* Vorarlberg: 5 Städte
* Wien: 1 Stadt
|}
(VZ = Volkszählung, F = Fortschreibung)
{| class="wikitable sortable zebra"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Stadt
! Bezirk
! Bundesland
! Markt
seit
! Stadt
seit
! Einwohner
(VZ 2001)
! Einwohner
(F 2007)
|-
| Allentsteig || Zwettl || Niederösterreich || || align="center" | 1380 || align="right" | 2.163 || align="right" | 2.031
|-
| Altheim ||Braunau am Inn ||Oberösterreich ||1581 ||align="center" | 2003 || align="right" | 4.875 || align="right" | 4.839
|-
| Althofen || St. Veit an der Glan || Kärnten ||~1230 || align="center" | 1993 || align="right" | 4.732 || align="right" | 4.671
|-
| Amstetten ||Amstetten || Niederösterreich ||1276 || align="center" | 1897 || align="right" | 22.595 || align="right" | 23.035
|-
| Ansfelden ||Linz-Land || Oberösterreich || || align="center" | 1988 || align="right" | 14.789 || align="right" | 15.707
|-
| Attnang-Puchheim || Vöcklabruck || Oberösterreich ||1955 || align="center" | 1990 || align="right" | 8.756 || align="right" | 8.993
|-
| Bad Aussee || Liezen || Steiermark ||1285 (?) || align="center" | 1994 || align="right" | 5.086 || align="right" | 4.935
|-
| Bad Hall || Steyr-Land || Oberösterreich ||1287 || align="center" | 2001 || align="right" | 4.752 || align="right" | 4.795
|-
| Bad Ischl || Gmunden || Oberösterreich ||1466 || align="center" | 1940 || align="right" | 14.081 || align="right" | 14.093
|-
| Bad Leonfelden || Urfahr-Umgebung || Oberösterreich ||1356 || align="center" | 2001 || align="right" | 3.847 || align="right" | 4.051
|-
| Bad Radkersburg || Radkersburg || Steiermark || 1265/67 || align="center" | 1299 || align="right" | 1.599 || align="right" | 1.456
|-
| Bad St. Leonhard im Lavanttal || Wolfsberg || Kärnten || || align="center" | 1325 || align="right" | 4.816 || align="right" | 4.744
|-
| Bad Vöslau || Baden || Niederösterreich || — || align="center" | 1954 || align="right" | 10.998 || align="right" | 11.218
|-
| Baden || Baden || Niederösterreich ||1356 || align="center" | 1480 || align="right" | 24.502 || align="right" | 25.284
|-
| Bärnbach || Voitsberg || Steiermark ||1953 || align="center" |1977 || align="right" | 4.917 || align="right" | 5.207
|-
| Berndorf || Baden || Niederösterreich || 1886 || align="center" | 1900
| align="right" | 8.642 || align="right" | 8.707
|-
| Bischofshofen || St. Johann im Pongau || Salzburg ||1900 || align="center" | 2000 || align="right" | 10.087 || align="right" | 10.152
|-
| Bleiburg || Völkermarkt || Kärnten || || align="center" | 1370 || align="right" | 4.083 || align="right" | 3.942
|-
| Bludenz || Bludenz || Vorarlberg || || align="center" | 1329 || align="right" | 13.701 || align="right" | 13.890
|-
| Braunau am Inn || Braunau am Inn || Oberösterreich || || align="center" | 1260 || align="right" | 16.337 || align="right" | 16.328
|-
| Bregenz || Bregenz || Vorarlberg || || align="center" |1363 || align="right" | 26.752 || align="right" | 27.148
|-
| Bruck an der Leitha || Bruck an der Leitha || Niederösterreich ||1230/46 || align="center" | 1318 || align="right" | 7.311 || align="right" | 7.593
|-
| Bruck an der Mur || Bruck an der Mur || Steiermark || || align="center" | 1277 || align="right" | 13.439 || align="right" | 13.304
|-
| Deutsch-Wagram || Gänserndorf || Niederösterreich ||1929 || align="center" | 1984 || align="right" | 6.808 || align="right" | 7.353
|-
| Deutschlandsberg || Deutschlandsberg || Steiermark ||1278 || align="center" | 1918 || align="right" | 7.983 || align="right" | 8.171
|-
| Dornbirn || Dornbirn || Vorarlberg ||1793 || align="center" | 1901 || align="right" | 42.301 || align="right" | 44.243
|-
| Drosendorf-Zissersdorf1 || Horn || Niederösterreich || || align="center" | 1310 || align="right" | 1.309 || align="right" | 1.247
|-
| Dürnstein || Krems-Land || Niederösterreich || || align="center" | 1492 || align="right" | 931 || align="right" | 907
|-
| Ebenfurth || Wiener Neustadt-Land || Niederösterreich || || align="center" | 1515 || align="right" | 2.609 || align="right" | 2.826
|-
| Ebreichsdorf || Baden || Niederösterreich ||1304 || align="center" | 2001 || align="right" | 8.788 || align="right" | 9.488
|-
| Eferding || Eferding || Oberösterreich || || align="center" | 1222 || align="right" | 3.393 || align="right" | 3.571
|-
| Eggenburg || Horn || Niederösterreich || || align="center" | 1277 || align="right" | 3.645 || align="right" | 3.543
|-
| Eisenerz || Leoben || Steiermark ||1453 || align="center" | 1948 || align="right" | 6.435 || align="right" | 5.566
|-
| Eisenstadt || 2 || Burgenland ||1388 || align="center" |1648 || align="right" | 11.334 || align="right" | 12.367
|-
| Enns || Linz-Land || Oberösterreich || || align="center" | 1212 || align="right" | 10.611 || align="right" | 11.139
|-
| Fehring || Feldbach || Steiermark ||1362 || align="center" | 1962 || align="right" | 3.169 || align="right" | 3.139
|-
| Feldbach || Feldbach || Steiermark ||1265 || align="center" | 1884 || align="right" | 4.680 || align="right" | 4.778
|-
| Feldkirch || Feldkirch || Vorarlberg || || align="center" | 1218 || align="right" | 28.600 || align="right" | 30.093
|-
| Feldkirchen || Feldkirchen || Kärnten || || align="center" | 1930 || align="right" | 14.030 || align="right" | 14.298
|-
| Ferlach || Klagenfurt-Land || Kärnten ||1910 || align="center" | 1930 || align="right" | 7.602 || align="right" | 7.412
|-
| Fischamend || Wien-Umgebung || Niederösterreich || || align="center" | 1988 || align="right" | 4.419 || align="right" | 4.561
|-
| Frauenkirchen || Neusiedl am See || Burgenland || || align="center" | 1982 || align="right" | 2.856 || align="right" | 2.849
|-
| Freistadt || Freistadt || Oberösterreich || || align="center" | 1241 || align="right" | 7.353 || align="right" | 7.457
|-
| Friedberg || Hartberg || Steiermark || || align="center" | 1252 || align="right" | 2.629 || align="right" | 2.603
|-
| Friesach ||St. Veit an der Glan ||Kärnten || ||align="center" | 1215 ||align="right" | 5.400 || align="right" | 5.287
|-
| Frohnleiten || Graz-Umgebung || Steiermark ||1306 (?) || align="center" |2002 || align="right" | 6.592 || align="right" | 6.239
|-
| Fürstenfeld || Fürstenfeld || Steiermark || 1185 / 1232 || align="center" | 1232 || align="right" | 5.982 || align="right" | 5.947
|-
| Gallneukirchen || Urfahr-Umgebung || Oberösterreich || || align="center" | 2001 || align="right" | 5.915 || align="right" | 6.306
|-
| Gänserndorf || Gänserndorf || Niederösterreich || — || align="center" | 1958 || align="right" | 7.928 || align="right" | 9.375
|-
| Geras || Horn || Niederösterreich || 1643 || align="center" | 1928 || align="right" | 1.433 || align="right" | 1.389
|-
| Gerasdorf bei Wien || Wien-Umgebung || Niederösterreich ||1992 || align="center" | 1998 || align="right" | 8.231 || align="right" | 9.350
|-
| Gföhl || Krems-Land || Niederösterreich || || align="center" |1990 || align="right" | 3.740 || align="right" | 3.758
|-
| Gleisdorf || Weiz || Steiermark ||1284 || align="center" | 1920 || align="right" | 5.224 || align="right" |5.406
|-
| Gloggnitz || Neunkirchen || Niederösterreich ||1556 || align="center" | 1926 || align="right" | 6.159 || align="right" | 6.000
|-
| Gmünd || Gmünd || Niederösterreich || || align="center" | 1311 || align="right" | 5.861 || align="right" | 5.680
|-
| Gmünd in Kärnten || Spittal an der Drau || Kärnten || || align="center" | 1346 || align="right" | 2.605 || align="right" | 2.665
|-
| Gmunden || Gmunden || Oberösterreich || || align="center" | 1278 || align="right" | 13.184 || align="right" | 13.191
|-
| Graz || 2 || Steiermark ||1164 || align="center" |1265 (?) || align="right" | 226.244 || align="right" | 247.698
|-
| Grein || Perg || Oberösterreich || || align="center" | 1491 || align="right" | 3.109 || align="right" | 3.130
|-
| Grieskirchen || Grieskirchen || Oberösterreich ||1343 || align="center" | 1613 || align="right" | 4.802 || align="right" | 4.909
|-
| Groß-Enzersdorf || Gänserndorf || Niederösterreich || || align="center" | 1396 || align="right" | 8.128 || align="right" | 8.899
|-
| Groß Gerungs || Zwettl || Niederösterreich ||1394 || align="center" | 1983 || align="right" | 4.820 || align="right" | 4.718
|-
| Groß-Siegharts ||Waidhofen an der Thaya ||Niederösterreich || 1727 ||align="center" | 1928 ||align="right" | 3.089 || align="right" | 2.937
|-
