Liste der Staaten der Erde
Die Liste der Staaten der Erde führt alle Länder der Erde sowie deren Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte auf. Diese Liste umfasst zurzeit 194 Staaten (alle Mitglieder der Vereinten Nationen (UNO) und die Vatikanstadt) und 12 weitere Territorien, bei denen entweder der Status als „Staat“ umstritten ist oder die sich in freier Assoziierung zu anderen Staaten befinden.
Zum Vergleich sind die Kenndaten der Europäischen Union (EU), der Afrikanischen Union (AU), des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN), der Union Südamerikanischer Nationen (UNASUR) und der Welt aufgenommen.
Vorbemerkungen
; Zum Staat
: Da es im Völkerrecht keine exakte und allgemein akzeptierte Definition eines unabhängigen Staates gibt, ist der Umfang dieser Liste umstritten. Jene Staaten/Gebiete, deren völkerrechtliche Staatlichkeit von den Vereinten Nationen bezweifelt wird (gleichwohl die konstituierenden Merkmale der Drei-Elemente-Lehre vorliegen können), sind daher kursiv geschrieben.
: Gliedstaaten von souveränen Staaten sind in der Liste nicht berücksichtigt, selbst wenn sie – wie im Fall der Länder der Bundesrepublik Deutschland – Staatsqualität besitzen und auch über eine zumindest beschränkte Völkerrechtssubjektivität verfügen.
: Von den Vereinten Nationen wird die volle völkerrechtliche Staatsqualität bei 194 Staaten anerkannt, darunter die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen (seit 14. Juli 2011){{internetquelle|url=http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml|titel=“UN at a glance” auf der Webseite der UN|zugriff=2011-01-14|sprache=englisch}} sowie Vatikanstadt. Bei zehn weiteren Territorien ist der Status als „Staat“ umstritten. Zwei Gebiete befinden sich als selbstverwaltete Territorien in freier Assoziierung mit einem anderen Staat.
: Für eine Liste ausschließlich der UN-Mitgliedstaaten (ohne umstrittene Staaten, Spezialfälle) siehe die Liste Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.
; Zum offiziellen Namen: Die Spalte „offizieller Name“ zeigt die offizielle Langform,{{internetquelle|url=http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/332368/publicationFile/3097/Staatennamen.pdf|titel=Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch auf der Webseite des Auswärtigen Amtes|zugriff=2011-01-13}} wie sie in Deutschland benutzt wird.
; Zur Hauptstadt: Bei einigen Staaten sind Hauptstadt und Regierungssitz getrennt, so zum Beispiel in den Niederlanden. Hier ist Amsterdam die Hauptstadt, der Regierungssitz befindet sich jedoch in Den Haag. Bei anderen Staaten existiert nur de facto eine Hauptstadt. Liechtenstein, Monaco, Nauru, die Schweiz, Singapur und der Vatikan haben de jure keine Hauptstadt. In Liechtenstein gibt es keine Stadt; Vaduz, das oft als Hauptstadt genannt wird, hat nie das Stadtrecht erhalten und ist daher nur Hauptort des Fürstentums. Bei Monaco, Singapur und der Vatikanstadt gibt es keine Hauptstadt, da es sich hierbei um reine Stadtstaaten handelt. In Nauru wird der Ort, an dem sich die Regierung befindet (Yaren), als inoffizielle Hauptstadt aufgefasst. In der Schweiz erfüllt Bern de facto die Hauptstadtfunktion, obwohl sich nur auf eine „Bundesstadt“ geeinigt werden konnte (siehe Hauptstadtfrage der Schweiz). Problematisch ist auch die Hauptstadtsituation in Israel. Während Israel das wiedervereinigte Jerusalem als seine Hauptstadt bezeichnet, lehnen die meisten Staaten die Erweiterung der Stadtgrenzen auf Ostjerusalem ab, daher befinden sich auch die meisten ausländischen Botschaften in Tel Aviv. In Japan wiederum gibt es die Besonderheit, dass die Stadt Tokio 1943 aufgelöst wurde, und die Hauptstadtfunktion von den 23 Stadtbezirken Tokios, die als eigene Städte gelten, wahrgenommen wird. Des Weiteren ist unklar, ob Tokio auch de jure die Hauptstadt ist, da es nie eine explizite, offizielle Verlegung der Hauptstadt von Kyoto nach Tokio gab (siehe Hauptstadt Japans). Bei Staatenbünden ist der Hauptsitz der Verwaltung als Pendant zur Hauptstadt angegeben.
; Zur Einwohnerzahlminiatur|Weltkarte mit Einwohnerzahlen
: Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Daten einheitlich dem CIA World Factbook{{internetquelle|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html|titel=Bevölkerungszahlen im CIA World Fact Book|zugriff=2011-01-14|sprache=englisch}} (Stand: Juli 2010) entnommen. Die Einwohnerzahlen werden im Factbook zwar bis auf den Einwohner genau angegeben, sind aber als Schätzungen zu betrachten. Selbst Volkszählungen können die Einwohnerzahl eines Landes nie korrekt erfassen, da solche Erhebungen immer nur einen konkreten Zeitpunkt abbilden können. Durch Todesfälle und Geburten ändert sich die Bevölkerungszahl stetig. Da Angaben in einem Format, das nahelegt, die Angaben seien „auf den Einwohner genau“, keinen Sinn haben, wurden die Angaben aus dem Factbook in der Regel auf volle 1000 Einwohner gerundet.
; Zur Flächeminiatur|Weltkarte mit Flächen
: Alle Werte beziehen sich auf das Staatsgebiet in Quadratkilometern. Um die Flächenangaben miteinander vergleichen zu können, wurde als Quelle einheitlich das CIA World Factbook{{internetquelle|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html|titel=Flächen im CIA World Fact Book|zugriff=2011-01-14|sprache=englisch}} (Stand: Januar 2011) verwendet. Beim Staatsgebiet handelt es sich um die komplette Fläche (Land und Wasser), die von einer Staatsgewalt beherrscht wird. Im Gegensatz dazu kann die Landfläche bei einigen Staaten erheblich kleiner sein. So kann sich je nach Betrachtungsweise auch eine unterschiedliche Rangfolge ergeben. Zum Beispiel sind die Vereinigten Staaten nach Gesamtfläche mit 9.826.630 km² größer als die Volksrepublik China mit 9.596.960 km². Nach Landfläche ist jedoch China größer (9.326.410 km²) als die Vereinigten Staaten (9.161.923 km²)
: Bei den anerkannten Staaten ist die Fläche inklusive der gegebenenfalls umstrittenen Staaten angegeben. So enthält zum Beispiel die Fläche Georgiens auch die Flächen Abchasiens und Südossetiens und die Fläche Zyperns auch die Fläche Nordzyperns.
; Zur Bevölkerungsdichteminiatur|Weltkarte mit Bevölkerungsdichten
: Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner pro Quadratkilometer Staatsgebiet angegeben, also mit Binnenseen. Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer Landfläche ist entsprechend höher. Insgesamt liegt die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der Staaten der Erde bei rund 50 Einwohner je Quadratkilometer. In die Berechnung dieser Zahl wurden bei der Fläche der Erde die Antarktis nicht einbezogen. Zählt man dieses unbesiedelte Gebiet mit, sinkt die weltweite Bevölkerungsdichte auf etwa 46 Einwohner je Quadratkilometer; bei der Einbeziehung der gesamten Erdoberfläche mit Ozeanen sogar auf nur noch knapp 14 Einwohner pro Quadratkilometer.
: Die Berechnung erfolgt mit den Flächen aus dem CIA World Factbook 2008 und den Bevölkerungszahlen aus den UN World Population Prospects (Stand: 2009), sodass die Werte vergleichbar sind.
: Die angegebene Bevölkerungsdichte gibt immer nur Durchschnittswerte an. In manchen Ländern ist die Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt, in Ägypten zum Beispiel lebt fast niemand in der Wüste, während in Niltal und -delta mehr als 1000 Einwohner je km² wohnen. Dies ist in der unten angeführten Liste nicht berücksichtigt.
: Zum Vergleich: Das dichtestbesiedelte deutsche Bundesland ist Berlin mit 3.806 Einwohner je km², das dichtestbesiedelte Flächenland ist Nordrhein-Westfalen mit 530 Einwohner je km². Am dünnsten besiedelt ist Mecklenburg-Vorpommern mit 74 Einwohner je km².
Liste
{| class="wikitable sortable zebra"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Staat !! Langform des Staatsnamens !! Hauptstadt !! Einwohner !! Fläche in km² !! Einwohner pro km² !! class="unsortable" | Flagge !! ISO-3-Länderkürzel
|-
|class="hintergrundfarbe5" | Erde
|class="hintergrundfarbe5" | —
|class="hintergrundfarbe5" | —
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|> 7000000000}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|510072000}} ges.
* 135.700.000 ohne Antarktis und Ozeane
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|13,4}} ges.
* 50,3 ohne Antarktis und Ozeane
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"|—
|class="hintergrundfarbe5" | —
|-
|class="hintergrundfarbe5" |Europäische Union
|class="hintergrundfarbe5" | —
|class="hintergrundfarbe5" |Brüssel
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|501000000}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|4324782}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|116}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"|{{EU|#|WIDTH=30}}
|class="hintergrundfarbe5" | EU
|-
|class="hintergrundfarbe5" | Afrikanische Union
|class="hintergrundfarbe5" | —
|class="hintergrundfarbe5" |Addis Abeba
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|978000000}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|29797500}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|32,8}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"|{{AU|#|WIDTH=30}}
|class="hintergrundfarbe5" | —
|-
|class="hintergrundfarbe5" | Verband Südostasiatischer Nationen
|class="hintergrundfarbe5" | —
|class="hintergrundfarbe5" | Jakarta
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|582000000}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|4480000}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|129,9}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"|{{ASEAN|#|WIDTH=30}}
|class="hintergrundfarbe5" | —
|-
|class="hintergrundfarbe5" | Union Südamerikanischer Nationen
|class="hintergrundfarbe5" | —
|class="hintergrundfarbe5" | Quito
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|390000000}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|17715335}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right"|{{nts|22,0}}
|class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"|{{UNASUR|#|WIDTH=30}}
|class="hintergrundfarbe5" | —
|-
|Abchasien
|Republik Abchasienübliche Langform des Namens, da der Staat umstritten ist, gibt es keine offizielle Langform
|Sochumi
|style="text-align:right"|{{nts|320000}}
|style="text-align:right"|{{nts|8600}}
|style="text-align:right"|{{nts|37,2}}
|style="text-align:center"|{{GEO-AB|#|WIDTH=30}}
|ABC
|-
|Afghanistan
|Islamische Republik Afghanistan
|Kabul
|style="text-align:right"|{{nts|29121000}}
|style="text-align:right"|{{nts|652230}}
|style="text-align:right"|{{nts|44,6}}
|style="text-align:center"|{{AFG|#|WIDTH=30}}
|AFG
|-
|{{SortKey|Agypten}} Ägypten
|Arabische Republik Ägypten
|Kairo
|style="text-align:right"|{{nts| 80472000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|1001450}}
|style="text-align:right"|{{nts|80,4}}
|style="text-align:center"|{{EGY|#|WIDTH=30}}
|EGY
|-
|Albanien
|Republik Albanien
|Tirana
|style="text-align:right"|{{nts| 2994667 }}
|style="text-align:right"|{{nts|28748}}
|style="text-align:right"|{{nts|104,17}}
|style="text-align:center"|{{ALB|#|WIDTH=30}}
|ALB
|-
|Algerien
|Demokratische Volksrepublik Algerien
|Algier
|style="text-align:right"|{{nts| 34586000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|2381741}}
|style="text-align:right"|{{nts|14,5}}
|style="text-align:center"|{{DZA|#|WIDTH=30}}
|DZA
|-
|Andorra
|Fürstentum Andorra
|Andorra la Vella
|style="text-align:right"|{{nts| 85000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|468}}
|style="text-align:right"|{{nts|181,6}}
|style="text-align:center"|{{AND|#|WIDTH=30}}
|AND
|-
|Angola
|Republik Angola
|Luanda
|style="text-align:right"|{{nts| 13068000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|1246700}}
|style="text-align:right"|{{nts|10,5}}
|style="text-align:center"|{{AGO|#|WIDTH=30}}
|AGO
|-
|Antigua und Barbuda
|Antigua und Barbuda
|Saint John’s
|style="text-align:right"|{{nts| 87000 }}
|style="text-align:right"|{{nts| 443}}
|style="text-align:right"|{{nts|196,4}}
|style="text-align:center"|{{ATG|#|WIDTH=30}}
|ATG
|-
|{{SortKey|Aquatorialguinea}} Äquatorialguinea
|Republik Äquatorialguinea
|Malabo
|style="text-align:right"|{{nts| 651000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|28051}}
|style="text-align:right"|{{nts|23,2}}
|style="text-align:center"|{{GNQ|#|WIDTH=30}}
|GNQ
|-
|Argentinien
|Argentinische Republik
|Buenos Aires
|style="text-align:right"|{{nts| 41343000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|2780400}}
|style="text-align:right"|{{nts|14,9}}
|style="text-align:center"|{{ARG|#|WIDTH=30}}
|ARG
|-
|Armenien
|Republik Armenien
|Jerewan
|style="text-align:right"|{{nts| 2967000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|29743}}
|style="text-align:right"|{{nts|99,7}}
|style="text-align:center"|{{ARM|#|WIDTH=30}}
|ARM
|-
|Aserbaidschan
|Republik Aserbaidschan
|Baku
|style="text-align:right"|{{nts|8372000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|86600}}
|style="text-align:right"|{{nts|96,7}}
|style="text-align:center"|{{AZE|#|WIDTH=30}}
|AZE
|-
|{{SortKey|Athiopien}} Äthiopien
|Demokratische Bundesrepublik Äthiopien
|Addis Abeba
|style="text-align:right"|{{nts| 88013000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|1104300}}
|style="text-align:right"|{{nts|79,7}}
|style="text-align:center"|{{ETH|#|WIDTH=30}}
|ETH
|-
|Australien
|Commonwealth von Australien
|Canberra
|style="text-align:right"|{{nts| 21516000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|7741220}}
|style="text-align:right"|{{nts|2,8}}
|style="text-align:center"|{{AUS|#|WIDTH=30}}
|AUS
|-
|Bahamas
|Commonwealth der Bahamas
|Nassau
|style="text-align:right"|{{nts| 310000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|13880}}
|style="text-align:right"|{{nts|22,3}}
|style="text-align:center"|{{BHS|#|WIDTH=30}}
|BHS
|-
|Bahrain
|Königreich Bahrain
|Manama
|style="text-align:right"|{{nts| 738000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|760}}
|style="text-align:right"|{{nts|971,1}}
|style="text-align:center"|{{BHR|#|WIDTH=30}}
|BHR
|-
|Bangladesch
|Volksrepublik Bangladesch
|Dhaka
|style="text-align:right"|{{nts| 156118000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|143998}}
|style="text-align:right"|{{nts|1084,2}}
|style="text-align:center"|{{BGD|#|WIDTH=30}}
|BGD
|-
|Barbados
|Barbados
|Bridgetown
|style="text-align:right"|{{nts| 286000}}
|style="text-align:right"|{{nts|430}}
|style="text-align:right"|{{nts|665,1}}
|style="text-align:center"|{{BRB|#|WIDTH=30}}
|BRB
|-
|Belgien
|Königreich Belgien
|Brüssel
|style="text-align:right"|{{nts| 10423000 }}
|style="text-align:right"|{{nts| 30528 }}
|style="text-align:right"|{{nts|341,4}}
|style="text-align:center"|{{BEL|#|WIDTH=30}}
|BEL
|-
|Belize
|Belize
|Belmopan
|style="text-align:right"|{{nts| 315000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|22966}}
|style="text-align:right"|{{nts|13,7}}
|style="text-align:center"|{{BLZ|#|WIDTH=30}}
|BLZ
|-
|Benin
|Republik Benin
|Porto Novo
|style="text-align:right"|{{nts| 9056000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|112622}}
|style="text-align:right"|{{nts|80,4}}
|style="text-align:center"|{{BEN|#|WIDTH=30}}
|BEN
|-
|Bergkarabach
|Republik Bergkarabach
|Stepanakert
|style="text-align:right"|{{nts|150000}}
|style="text-align:right"|{{nts|4400}}
|style="text-align:right"|{{nts|34,1}}
|style="text-align:center"|{{NKR|#|WIDTH=30}}
| |-
|Bhutan
|Königreich Bhutan
|Thimphu
|style="text-align:right"|{{nts| 700000 }}
|style="text-align:right"|{{nts| 38394 }}
|style="text-align:right"|{{nts|18,2}}
|style="text-align:center"|{{BTN|#|WIDTH=30}}
|BTN
|-
|Bolivien
|Plurinationaler Staat Bolivien
|Sucre
|style="text-align:right"|{{nts| 9947000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|1098581}}
|style="text-align:right"|{{nts|9,1}}
|style="text-align:center"|{{BOL|#|WIDTH=30}}
|BOL
|-
|Bosnien und Herzegowina
|Bosnien und Herzegowina
|Sarajevo
|style="text-align:right"|{{nts| 4622000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|51197}}
|style="text-align:right"|{{nts|90,3}}
|style="text-align:center"|{{BIH|#|WIDTH=30}}
|BIH
|-
|Botswana
|Republik Botswana
|Gaborone
|style="text-align:right"|{{nts| 2029000 }}
|style="text-align:right"|{{nts| 581730 }}
|style="text-align:right"|{{nts|3,5}}
|style="text-align:center"|{{BWA|#|WIDTH=30}}
|BWA
|-
|Brasilien
|Föderative Republik Brasilien
|Brasília
|style="text-align:right"|{{nts|187103000}}
|style="text-align:right"|{{nts|8514877}}
|style="text-align:right"|{{nts|23,6}}
|style="text-align:center"|{{BRA|#|WIDTH=30}}
|BRA
|-
|Brunei
|Brunei Darussalam
|Bandar Seri Begawan
|style="text-align:right"|{{nts|395000}}
|style="text-align:right"|{{nts|5765}}
|style="text-align:right"|{{nts|68,5}}
|style="text-align:center"|{{BRN|#|WIDTH=30}}
|BRN
|-
|Bulgarien
|Republik Bulgarien
|Sofia
|style="text-align:right"|{{nts|7149000}}
|style="text-align:right"|{{nts|110879}}
|style="text-align:right"|{{nts|64,5}}
|style="text-align:center"|{{BGR|#|WIDTH=30}}
|BGR
|-
|Burkina Faso
|Burkina Faso
|Ouagadougou
|style="text-align:right"|{{nts|16242000}}
|style="text-align:right"|{{nts|274200}}
|style="text-align:right"|{{nts|59,2}}
|style="text-align:center"|{{BFA|#|WIDTH=30}}
|BFA
|-
|Burundi
|Republik Burundi
|Bujumbura
|style="text-align:right"|{{nts|9863000}}
|style="text-align:right"|{{nts|27830}}
|style="text-align:right"|{{nts|354,4 }}
|style="text-align:center"|{{BDI|#|WIDTH=30}}
|BDI
|-
|Chile
|Republik Chile
|Santiago de Chile
|style="text-align:right"|{{nts|16746000}}
|style="text-align:right"|{{nts| 756102 }}
|style="text-align:right"|{{nts|22,1}}
|style="text-align:center"|{{CHL|#|WIDTH=30}}
|CHL
|-
|{{SortKey|China, Republik}} Republik Chinaumfasst Taiwan, Penghu, Kinmen und Matsu
|Republik China
|Taipeh
|style="text-align:right"|{{nts|23025000}}
|style="text-align:right"|{{nts|35980}}
|style="text-align:right"|{{nts|639,9}}
|style="text-align:center"|{{TWN|#|WIDTH=30}}
|TWN
|-
|{{SortKey|China, Volksrepublik}} Volksrepublik China
mit Hongkong (HK) und Macao (MO)
|Volksrepublik China
|Peking
|style="text-align:right"|{{nts|1330141000}} ges.
* 7.009.000 HK
* 568.000 MO
|style="text-align:right"|{{nts| 9596961}} ges.
* 1.104 HK
* 28,2 MO
|style="text-align:right"|{{nts|138,6}} ges.
* 6.422,1 HK
* 20.141,8 MO
|style="text-align:center"|{{CHN|#|WIDTH=30}}
{{CN-91|#|WIDTH=30}}
{{CN-92|#|WIDTH=30}}
|CHN
|-
|CookinselnTeilweise anerkannt, kein Mitglied der Vereinten Nationen (siehe Anmerkungen)
|Cookinseln
|Avarua
|style="text-align:right"|{{nts|11500}}
|style="text-align:right"|{{nts|236}}
|style="text-align:right"|{{nts|48,7}}
|style="text-align:center"|{{COK|#|WIDTH=30}}
|COK
|-
|Costa Rica
|Republik Costa Rica
|San José
|style="text-align:right"|{{nts|4516000}}
|style="text-align:right"|{{nts|51100}}
|style="text-align:right"|{{nts|88,4}}
|style="text-align:center"|{{CRI|#|WIDTH=30}}
|CRI
|-
|{{SortKey|Danemark}} Dänemark
mit Färöer (FO) und Grönland (GL)
|Königreich Dänemark
|Kopenhagen
|style="text-align:right"|{{nts|5516000}} Kernland
* 49.000 FO
* 57.500 GL
* 5.622.500 ges.
|style="text-align:right"|{{nts|43094}} Kernland
* 1.393 FO
* 2.166.086 GL
* 2.210.573 ges.
|style="text-align:right"|{{nts|128,0}} Kernland
* 35,2 FO
* 0,03 GL
* 2,5 ges.
|style="text-align:center"|{{DNK|#|WIDTH=30}}
{{FRO|#|WIDTH=30}}
{{GRL|#|WIDTH=30}}
|DNK
|-
|Deutschland
|Bundesrepublik Deutschland
|Berlin
|style="text-align:right"|{{nts|81751602}}
|style="text-align:right"|{{nts|357121}}
|style="text-align:right"|{{nts|230,5}}
|style="text-align:center"|{{DEU|#|WIDTH=30}}
|DEU
|-
|Dominica
|Commonwealth Dominica
|Roseau
|style="text-align:right"|{{nts| 73000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|751}}
|style="text-align:right"|{{nts|97,2}}
|style="text-align:center"|{{DMA|#|WIDTH=30}}
|DMA
|-
|Dominikanische Republik
|Dominikanische Republik
|Santo Domingo
|style="text-align:right"|{{nts|9824000}}
|style="text-align:right"|{{nts|48670}}
|style="text-align:right"|{{nts|201,8}}
|style="text-align:center"|{{DOM|#|WIDTH=30}}
|DOM
|-
|Dschibuti
|Republik Dschibuti
|Dschibuti-Stadt
|style="text-align:right"|{{nts| 741000 }}
|style="text-align:right"|{{nts|23200}}
|style="text-align:right"|{{nts|31,9}}
|style="text-align:center"|{{DJI|#|WIDTH=30}}
|DJI
|-
|Ecuador
|Republik Ecuador
|Quito
|style="text-align:right"|{{nts|14791000}}
|style="text-align:right"|{{nts|283561}}
|style="text-align:right"|{{nts|52,2}}
|style="text-align:center"|{{ECU|#|WIDTH=30}}
|ECU
|-
|El Salvador
|Republik El Salvador
|San Salvador
|style="text-align:right"|{{nts|6052000}}
|style="text-align:right"|{{nts|21041}}
|style="text-align:right"|{{nts|287,6}}
|style="text-align:center"|{{SLV|#|WIDTH=30}}
|SLV
|-
|Elfenbeinküste
|Republik Côte d’Ivoire
|Yamoussoukro
|style="text-align:right"|{{nts|21059000}}
|style="text-align:right"|{{nts|322463}}
|style="text-align:right"|{{nts|65,3}}
|style="text-align:center"|{{CIV|#|WIDTH=30}}
|CIV
|-
|Eritrea
|Staat Eritrea
|Asmara
|style="text-align:right"|{{nts|5793000}}
|style="text-align:right"|{{nts|117600}}
|style="text-align:right"|{{nts|49,3}}
|style="text-align:center"|{{ERI|#|WIDTH=30}}
|ERI
|-
|Estland
|Republik Estland
|Tallinn
|style="text-align:right"|{{nts|1291000}}
|style="text-align:right"|{{nts|45228}}
|style="text-align:right"|{{nts|28,5}}
|style="text-align:center"|{{EST|#|WIDTH=30}}
|EST
|-
|Fidschi
|Republik Fidschi
|Suva
|style="text-align:right"|{{nts|876000}}
|style="text-align:right"|{{nts|18274}}
|style="text-align:right"|{{nts|47,9}}
|style="text-align:center"|{{FJI|#|WIDTH=30}}
|FJI
|-
|Finnland
|Republik Finnland
|Helsinki
|style="text-align:right"|{{nts|5255000}}
|style="text-align:right"|{{nts|338145}}
|style="text-align:right"|{{nts|15,5}}
|style="text-align:center"|{{FIN|#|WIDTH=30}}
|FIN
|-
|Frankreich
(ohne Französische Überseegebiete)
|Französische Republik
|Paris
|style="text-align:right"|{{nts|62814000}}
|style="text-align:right"|{{nts|551500}}
|style="text-align:right"|{{nts|113,9}}
|style="text-align:center"|{{FRA|#|WIDTH=30}}
|FRA
|-
|Gabun
|Gabunische Republik
|Libreville
|style="text-align:right"|{{nts|1545000}}
|style="text-align:right"|{{nts|267667}}
|style="text-align:right"|{{nts|5,8}}
|style="text-align:center"|{{GAB|#|WIDTH=30}}
|GAB
|-
|Gambia
|Republik Gambia
|Banjul
|style="text-align:right"|{{nts|1824000}}
|style="text-align:right"|{{nts|11295}}
|style="text-align:right"|{{nts|161,5}}
|style="text-align:center"|{{GMB|#|WIDTH=30}}
|GMB
|-
|Georgien
(mit Abchasien und Südossetien)
|Georgien
|Tiflis
|style="text-align:right"|{{nts|4601000}}
|style="text-align:right"|{{nts|69700}}
|style="text-align:right"|{{nts|66,0}}
|style="text-align:center"|{{GEO|#|WIDTH=30}}
|GEO
|-
|Ghana
|Republik Ghana
|Accra
|style="text-align:right"|{{nts|24340000}}
|style="text-align:right"|{{nts|238533}}
|style="text-align:right"|{{nts|102,0}}
|style="text-align:center"|{{GHA|#|WIDTH=30}}
|GHA
|-
|Grenada
|Grenada
|St. George’s
|style="text-align:right"|{{nts|108000}}
|style="text-align:right"|{{nts|344}}
|style="text-align:right"|{{nts|314,0}}
|style="text-align:center"|{{GRD|#|WIDTH=30}}
|GRD
|-
|Griechenland
|Hellenische Republik
|Athen
|style="text-align:right"|{{nts|10750000}}
|style="text-align:right"|{{nts|131957}}
|style="text-align:right"|{{nts|81,5}}
|style="text-align:center"|{{GRC|#|WIDTH=30}}
|GRC
|-
|Guatemala
|Republik Guatemala
|Guatemala-Stadt
|style="text-align:right"|{{nts|13550000}}
|style="text-align:right"|{{nts|108889}}
|style="text-align:right"|{{nts|124,4}}
|style="text-align:center"|{{GTM|#|WIDTH=30}}
|GTM
|-
|Guinea
|Republik Guinea
|Conakry
|style="text-align:right"|{{nts|10324000}}
|style="text-align:right"|{{nts|245857}}
|style="text-align:right"|{{nts|42,0}}
|style="text-align:center"|{{GIN|#|WIDTH=30}}
|GIN
|-
|Guinea-Bissau
|Republik Guinea-Bissau
|Bissau
|style="text-align:right"|{{nts|1565000}}
|style="text-align:right"|{{nts|36125}}
|style="text-align:right"|{{nts|43,3}}
|style="text-align:center"|{{GNB|#|WIDTH=30}}
|GNB
|-
|Guyana
|Kooperative Republik Guyana
|Georgetown
|style="text-align:right"|{{nts|748000}}
|style="text-align:right"|{{nts|214969}}
|style="text-align:right"|{{nts|3,5}}
|style="text-align:center"|{{GUY|#|WIDTH=30}}
|GUY
|-
|Haiti
|Republik Haiti
|Port-au-Prince
|style="text-align:right"|{{nts|9720000}}
|style="text-align:right"|{{nts|27750}}
|style="text-align:right"|{{nts|350,3}}
|style="text-align:center"|{{HTI|#|WIDTH=30}}
|HTI
|-
|Honduras
|Republik Honduras
|Tegucigalpa
|style="text-align:right"|{{nts|7989000}}
|style="text-align:right"|{{nts|112090}}
|style="text-align:right"|{{nts|71,3}}
|style="text-align:center"|{{HND|#|WIDTH=30}}
|HND
|-
|Indien
(mit Kaschmir)
|Republik Indien
|Neu-Delhi
|style="text-align:right"|{{nts|1210193422}}
|style="text-align:right"|{{nts|3287263}}
|style="text-align:right"|{{nts|356,9}}
|style="text-align:center"|{{IND|#|WIDTH=30}}
|IND
|-
|Indonesien
|Republik Indonesien
|Jakarta
|style="text-align:right"|{{nts|242968000}}
|style="text-align:right"|{{nts|1904569}}
|style="text-align:right"|{{nts|127,6}}
|style="text-align:center"|{{IDN|#|WIDTH=30}}
|IDN
|-
|Irak
|Republik Irak
|Bagdad
|style="text-align:right"|{{nts|29672000}}
|style="text-align:right"|{{nts|438317}}
|style="text-align:right"|{{nts|67,7}}
|style="text-align:center"|{{IRQ|#|WIDTH=30}}
|IRQ
|-
|Iran
|Islamische Republik Iran
|Teheran
|style="text-align:right"|{{nts|76923000}}
|style="text-align:right"|{{nts|1648195}}
|style="text-align:right"|{{nts|46,7}}
|style="text-align:center"|{{IRN|#|WIDTH=30}}
|IRN
|-
|Irland
|Irland
|Dublin
|style="text-align:right"|{{nts|4623000}}
|style="text-align:right"|{{nts|70273}}
|style="text-align:right"|{{nts|65,8}}
|style="text-align:center"|{{IRL|#|WIDTH=30}}
|IRL
|-
|Island
|Republik Island
|Reykjavík
|style="text-align:right"|{{nts|309000}}
|style="text-align:right"|{{nts|103000}}
|style="text-align:right"|{{nts|3,0}}
