Liste der größten Metropolregionen der Welt
thumb|[[Tokio-Yokohama – Die größte Metropolregion der Welt]]
Diese Seite listet die größten Metropolregionen der Welt auf, das heißt die Großstädte einschließlich der sie umgebenden Vororte und ländlichen Gebiete. Die größten Städte der Welt ohne Vorortgürtel sind in der Liste der Millionenstädte aufgeführt.
Im Gegensatz zu einer Agglomeration, die aus einer Kernstadt und ihrem suburbanen, dicht bebauten Vorortbereich besteht, ist der Begriff der Metropolregion weiter gefasst und schließt auch große ländliche Gebiete mit ein, die mit den Oberzentren der Region durch wirtschaftliche Verflechtungen oder Pendlerströme in enger Verbindung stehen.
Die Definition der Größe einer Metropolregion wird kontrovers diskutiert. Eine weltweit einheitliche Definition gibt es nicht. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der Abgrenzung der Städte, die zu einer Metropolregion gezählt werden, sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können ebenfalls zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Metropolregion führen:
Zieht man zum Beispiel bei der Metropolregion Rhein-Ruhr zur Berechnung sowohl die gesamte Nord-Süd-Erstreckung von knapp 100 Kilometern entlang des Rheins als auch die West-Ost-Ausdehnung Duisburg-Dortmund heran, hat die Region 11,8 Millionen Einwohner (2009).World Gazetteer: [http://bevoelkerungsstatistik.de/wg.php?x=1209188761&men=gpro&lng=de&des=wg&srt=pnan&col=adhoq&msz=1500&pt=a&va=&geo=-1048829 Bevölkerung in Rhein-Ruhr] Sofern die Städte südlich der Ruhr, wo sich eine nicht zu vernachlässigende Grünzone erstreckt, nicht mit einbezogen werden, beträgt die Einwohnerzahl – je nach Berechnung – nur vier bis sechs Millionen, woran sich gut erkennen lässt, dass keine der angegebenen Zahlen „absolut richtig“ sein kann, da es immer auf die Berechnungsmethode ankommt.
Die größten Metropolregionen der Welt
Die größte Metropolregion der Welt ist Tokio-Yokohama, wo auf einer Fläche von 13.556 Quadratkilometern 37,5 Millionen Menschen (2009) leben. Die Bevölkerungsdichte beträgt 2.744 Einwohner pro Quadratkilometer. Eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Erde außerhalb von Großstädten weist das Nildelta auf. In dem etwa 24.000 Quadratkilometer großen Gebiet leben über 60 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte liegt mit rund 2.500 Einwohnern pro Quadratkilometer ähnlich hoch wie in der Metropolregion Tokio.
Auch das Gangesdelta ist dicht wie eine Metropolregion besiedelt. Auf etwa 105.000 Quadratkilometer leben 150 Millionen Menschen, was einer Bevölkerungsdichte von 1.430 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht. Die Bildung einer großflächigen, extrem hohen Besiedlungsdichte ist also nicht immer an das Vorhandensein einer zentralen Metropole gebunden, vielmehr kann sie auch in „ländlichen“ Gebieten wie den besonders fruchtbaren tropischen und subtropischen Flussdeltas entstehen (wenngleich in den Deltas auch Millionenmetropolen liegen, etwa Kairo am Nildelta oder Kolkata und Dhaka im Gangesdelta).
Wenn man ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen heranzieht, ist die chinesische Stadt Chongqing die größte der Welt. Sie stellt als „regierungsunmittelbare Stadt“ eine eigenständige Verwaltungseinheit mit 31,8 Millionen Einwohnern (2009)World Gazetteer: [http://bevoelkerungsstatistik.de/wg.php?x=1184963022&men=gpro&lng=de&dat=32&geo=-974&srt=pnan&col=aohdq Bevölkerung im administrativen Stadtgebiet von Chongqing] dar. Die Fläche des Verwaltungsgebietes der Stadt ist mit 82.403 Quadratkilometern allerdings beinahe so groß wie der Staat Österreich (83.871 Quadratkilometer) und besteht überwiegend aus Gebieten mit ländlicher Siedlungsstruktur. Die administrativen Stadtgrenzen gehen weit über die Grenzen der Metropolregion Chongqing (9.623 Quadratkilometer und 7,7 Millionen Einwohner)World Gazetteer: [http://bevoelkerungsstatistik.de/wg.php?x=1184963022&men=gpro&lng=de&dat=32&geo=-54&srt=pnan&col=aohdq&pt=a&va=&geo=-1048703 Bevölkerung im Ballungsraum von Chongqing] hinaus.
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind alle Metropolregionen, die laut Quelle mehr als zwei Millionen Einwohner aufweisen, sowie das Land und der Kontinent, in dem sich die Region befindet. Die Einwohnerzahlen sind Berechnungen auf Grundlage von Volkszählungen oder offiziellen Schätzungen.World Gazetteer: [http://bevoelkerungsstatistik.de/wg.php?x=1196790287&men=ipda&lng=de&dat=32&srt=npan&col=aohdq Informationen zu den Daten] Weitere Metropolregionen, beispielsweise mit weiter gezogenen Abgrenzungen als in der hier verwendeten Quelle zugrundegelegt, weisen mehr als zwei Millionen Einwohner auf, werden aber aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgenommen. Teilweise ist nur der Name der Metropole angegeben, nicht der Name der Metropolregion, auch deshalb ist der Bezug auf die räumliche Abgrenzung nicht immer eindeutig. Da aus den genannten Gründen meist keine genauen allgemein gültigen Angaben möglich sind, wird nur ein Bereich angegeben auch wenn es genaue Zahlen für eine offizielle Metropolregion gibt.
Im Januar 2011 wurde bekannt, dass die chinesische Regierung plant, neun Städte zu einer großen Metropolregion zusammenzulegen. Dies hätte zur Folge, dass diese Metropolregion mit 42 Millionen Einwohner und einer Gesamtfläche von 41.440 Quadratkilometern die mit Abstand größte der Welt wäre.[http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,741994,00.htmlGrößte Metropole der Welt - China plant 42-Millionen-Stadt.] In: Spiegel Online. Abgerufen am 15. Februar 2011
right | 180px|Legende zur Karte mit den größten Metropolregionen der Weltleft|422px|Die größten Metropolregionen der Welt
(Stand: 2005)
{| class="wikitable sortable"|- bgcolor="#dddddd"
!Rang
!Name
!Millionen Einwohner
(2009)World Gazetteer: [http://bevoelkerungsstatistik.de/wg.php?x=1208721740&men=gcis&lng=de&des=wg&srt=pnan&col=adhoq&msz=1500&va=&pt=a Ballungsräume der Welt]
!Land
!Kontinent
|-
| align="right" | 1. || Tokio-Yokohama || align="right" | {{nts|30}}-35|| {{Japan}} || Asien
|-
| align="right" | 2. || Sudogwon (Seoul)|| align="right" | {{nts|20}}-25 || {{Südkorea}} || Asien
|-
| align="right" | 3. || Mexiko-Stadt || align="right" | {{nts|20}}-25 || {{Mexiko}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 4. || New York || align="right" | {{nts|19}}-25 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 5. || Mumbai || align="right" | {{nts|15}}-25 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 6. || São Paulo || align="right" | {{nts|15}}-25 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 7. || Metro Manila (Manila) || align="right" | {{nts|15}}-25 || {{Philippinen}} || Asien
|-
| align="right" | 8. || Jabotabek (Jakarta)|| align="right" | {{nts|15}}-25 || {{Indonesien}} || Asien
|-
| align="right" | 9. || Delhi || align="right" | {{nts|15}}-25 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 10. || Kairo || align="right" | {{nts|15}}-25 || {{Ägypten}} || Afrika
|-
| align="right" | 11. || Istanbul || align="right" | {{nts|15}}-22 || {{Türkei}} || Europa/Asien
|-
| align="right" | 12. || Shanghai || align="right" | {{nts|15}}-20 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 13. || Keihanshin (Ōsaka, Kōbe, Kyōto)|| align="right" | {{nts|15}}-20 || {{Japan}} || Asien
|-
| align="right" | 14. || Kolkata || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 15. || Moskau || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Russland}} || Europa
|-
| align="right" | 16. || Buenos Aires || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Argentinien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 17. || Los Angeles || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 18. || Dhaka || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Bangladesch}} || Asien
|-
| align="right" | 19. || London || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Vereinigtes Königreich}} || Europa
|-
| align="right" | 20. || Lagos || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Nigeria}} || Afrika
|-
| align="right" | 21. || Teheran || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Iran}} || Asien
|-
| align="right" | 22. || Karatschi || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Pakistan}} || Asien
|-
| align="right" | 23. || Peking || align="right" | {{nts|10}}-20 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 24. || Rio de Janeiro || align="right" | {{nts|10}}-15 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 25. || {{SortKey|Ile De France}}Île-de-France (Paris)|| align="right" | {{nts|10}}-15 || {{Frankreich}} || Europa
|-
| align="right" | 26. || Rhein-Ruhr (Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen) || align="right" | {{nts|10}}-15 || {{Deutschland}} || Europa
|-
| align="right" | 27. || Bagdad || align="right" | {{nts|10}}-15 || {{Irak}} || Asien
|-
| align="right" | 28. || Kinshasa-Brazzaville || align="right" | {{nts|8}}-12 || {{Demokratische Republik Kongo}}, {{Republik Kongo}} || Afrika
|-
| align="right" | 29. || Bangkok || align="right" | {{nts|8}}-12 || {{Thailand}} || Asien
|-
| align="right" | 30. || Chicago || align="right" | {{nts|10}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 31. || Khartum || align="right" | {{nts|8}}-12 || {{Sudan}} || Afrika
|-
| align="right" | 32. || Hongkong|| align="right" | {{nts|7}}-10 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | . || Hongkong-Shenzhen|| align="right" | {{nts|15}}-25 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | . || Shenzhen|| align="right" | {{nts|8}}-15 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 33. || Nagoya || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Japan}} || Asien
|-
| align="right" | 34. || Taipeh || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Republik China}} || Asien
|-
| align="right" | 35. || Washington D. C.-Baltimore || align="right" | {{nts|5}}-8 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 36. || Bogotá || align="right" | {{nts|7}}-10 || {{Kolumbien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 37. || Lima || align="right" | {{nts|7}}-10 || {{Peru}} || Südamerika
|-
| align="right" | 38. || Gauteng (Johannesburg) || align="right" | {{nts|9}}-12 || {{Südafrika}} || Afrika
|-
| align="right" | 39. || Chongqing || align="right" | {{nts|7}}-32 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 40. || San Francisco || align="right" | {{nts|4}}-7 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 41. || Kuala Lumpur || align="right" | {{nts|6}}-10 || {{Malaysia}} || Asien
|-
| align="right" | 42. || Chennai|| align="right" | {{nts|7}}-10 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 43. || Lahore || align="right" | {{nts|8}}-12 || {{Pakistan}} || Asien
|-
| align="right" | 44. || Randstad || align="right" | {{nts|6}}-8 || {{Niederlande}} || Europa
|-
| align="right" | 45. || Shenyang || align="right" | {{nts|7}}-10 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 46. || Dallas || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 47. || Bandung || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Indonesien}} || Asien
|-
| align="right" | 48. || Algier || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Algerien}} || Afrika
|-
| align="right" | 49. || Bengaluru|| align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 50. || Toronto || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Kanada}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 51. || Tianjin || align="right" | {{nts|6}}-12 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 52. || Madrid || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Spanien}} || Europa
|-
| align="right" | 53. || Hyderabad || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 54. || Philadelphia || align="right" | {{nts|6}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 55. || Boston || align="right" | {{nts|5}}-8 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 56. || Abidjan || align="right" | {{nts|4}}-8 || {{Elfenbeinküste}} || Afrika
|-
| align="right" | 57. || Dongguan || align="right" | {{nts|4}}-8 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 58. || Singapur-Johor Bahru || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Singapur}}, {{Malaysia}} || Asien
|-
| align="right" | 59. || Detroit || align="right" | {{nts|4}}-5 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 60. || Guangzhou || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 61. || Houston || align="right" | {{nts|6}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 62. || Belo Horizonte || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 63. || Atlanta || align="right" | {{nts|5}}-6 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 64. || Ahmedabad || align="right" | {{nts|4}}-10 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 65. || Ho-Chi-Minh-Stadt || align="right" | {{nts|5}}-8 || {{Vietnam}} || Asien
|-
| align="right" | 66. || Pune || align="right" | {{nts|4}}-8 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 67. || Ibadan || align="right" | {{nts|4}}-8 || {{Nigeria}} || Afrika
|-
| align="right" | 68. || Manchester-Liverpool || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Vereinigtes Königreich}} || Europa
|-
| align="right" | 69. || Santiago de Chile || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Chile}} || Südamerika
|-
| align="right" | 69. || Xi'an || align="right" | {{nts|5}}-10 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 70. || Miami || align="right" | {{nts|5}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 71. || San Diego-Tijuana || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Vereinigte Staaten}}, {{Mexiko}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 72. || Rangun || align="right" | {{nts|5}}-8 || {{Myanmar}} || Asien
|-
| align="right" | 73. || Rhein-Main (Frankfurt) || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Deutschland}} || Europa
|-
| align="right" | 74. || Barcelona || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Spanien}} || Europa
|-
| align="right" | 75. || Hangzhou || align="right" | {{nts|4}}-8 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 76. || Kapstadt || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Südafrika}} || Afrika
|-
| align="right" | 77. || Harbin || align="right" | {{nts|4}}-10 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 78. || Sankt Petersburg || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Russland}} || Europa
|-
| align="right" | 79. || Shantou || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 80. || Riad || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Saudi-Arabien}} || Asien
|-
| align="right" | 81. || Wuhan || align="right" | {{nts|4}}-9 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 82. || Chengdu || align="right" | {{nts|4}}-11 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 83. || Luanda || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Angola}} || Afrika
|-
| align="right" | 84. || Alexandria || align="right" | {{nts|4}}-5 || {{Ägypten}} || Afrika
|-
| align="right" | 85. || Kano || align="right" | {{nts|3}}-6 || {{Nigeria}} || Afrika
|-
| align="right" | 86. || Busan || align="right" | {{nts|3}}-6 || {{Südkorea}} || Asien
|-
| align="right" | 87. || Phoenix || align="right" | {{nts|4}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 88. || Caracas || align="right" | {{nts|3}}-6 || {{Venezuela}} || Südamerika
|-
| align="right" | 89. || Mailand || align="right" | {{nts|3}}-8 || {{Italien}} || Europa
|-
| align="right" | 90. || Nanjing || align="right" | {{nts|3}}-6 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 91. || Medan || align="right" | {{nts|3}}-6 || {{Indonesien}} || Asien
|-
| align="right" | 92. || Fukuoka-Kitakyūshū || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Japan}} || Asien
|-
| align="right" | 93. || Sydney || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Australien}} || Australien
|-
| align="right" | 94. || Guadalajara || align="right" | {{nts|4}}-5 || {{Mexiko}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 95. || Nairobi || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Kenia}} || Afrika
|-
| align="right" | 96. || Surabaya || align="right" | {{nts|3}}-6 || {{Indonesien}} || Asien
|-
| align="right" | 97. || Basra || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Irak}} || Asien
|-
| align="right" | 98. || Accra || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Ghana}} || Afrika
|-
| align="right" | 99. || Berlin/Brandenburg || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Deutschland}} || Europa
|-
| align="right" | 100. || Porto Alegre || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 101. || Seattle || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 102. || Rom || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Italien}} || Europa
|-
| align="right" | 103. || Monterrey || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Mexiko}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 104. || Athen || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Griechenland}} || Europa
|-
| align="right" | 105. || Neapel || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Italien}} || Europa
|-
| align="right" | 106. || Salvador da Bahia || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 107. || Montreal || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Kanada}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 108. || Recife || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 109. || Ankara || align="right" | {{nts|4}}-5 || {{Türkei}} || Asien
|-
| align="right" | 110. || Birmingham || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Vereinigtes Königreich}} || Europa
|-
| align="right" | 111. || Chittagong || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Bangladesch}} || Asien
|-
| align="right" | 112. || Melbourne || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Australien}} || Australien
|-
| align="right" | 113. || Kanpur || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 114. || Guatemala-Stadt || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Guatemala}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 115. || Curitiba || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 116. || Fortaleza || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 117. || Santo Domingo || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Dominikanische Republik}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 118. || Durban || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Südafrika}} || Afrika
|-
| align="right" | 119. || Jinan || align="right" | {{nts|3}}-6 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 120. || Rawalpindi || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Pakistan}} || Asien
|-
| align="right" | 121. || Gusch Dan (Tel Aviv-Jaffa)|| align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Israel}} || Asien
|-
| align="right" | 122. || Medellín || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Kolumbien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 123. || Minneapolis-Saint Paul || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 124. || Casablanca || align="right" | {{nts|4}}-6 || {{Marokko}} || Afrika
|-
| align="right" | 125. || Hamburg || align="right" | {{nts|2}}-5 || {{Deutschland}} || Europa
|-
| align="right" | 126. || Taschkent || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Usbekistan}} || Asien
|-
| align="right" | 127. || Addis Abeba || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Äthiopien}} || Afrika
|-
| align="right" | 128. || Pjöngjang || align="right" | {{nts|3}}-5 || {{Nordkorea}} || Asien
|-
| align="right" | 129. || Surat || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 130. || Dschidda || align="right" | {{nts|3}}-4 || {{Saudi-Arabien}} || Asien
|-
| align="right" | 131. || Daegu || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Südkorea}} || Asien
|-
| align="right" | 132. || Mitteldeutschland (Leipzig, Dresden, Chemnitz) || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Deutschland}} || Europa
|-
| align="right" | 133. || Harare || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Simbabwe}} || Afrika
|-
| align="right" | 134. || Jaipur || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 135. || Daressalam || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Tansania}} || Afrika
|-
| align="right" | 136. || Isfahan || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Iran}} || Asien
|-
| align="right" | 137. || Changchun || align="right" | {{nts|2}}-8 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 138. || Shijiazhuang || align="right" | {{nts|2}}-10 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 139. || Lakhnau || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 140. || Kiew || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Ukraine}} || Europa
|-
| align="right" | 141. || Cleveland || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 142. || Aleppo || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Syrien}} || Asien
|-
| align="right" | 143. || Puebla || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Mexiko}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 144. || Lusaka || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Sambia}} || Afrika
|-
| align="right" | 145. || Mosul || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Irak}} || Asien
|-
| align="right" | 146. || Faisalabad || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Pakistan}} || Asien
|-
| align="right" | 147. || İzmir || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Türkei}} || Asien
|-
| align="right" | 148. || Taiyuan || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 149. || Denver || align="right" | {{nts|3}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 150. || Damaskus || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Syrien}} || Asien
|-
| align="right" | 151. || Tangshan || align="right" | {{nts|2}}-8 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 152. || Zibo || align="right" | {{nts|2}}-5 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 153. || Kaohsiung || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Republik China}} || Asien
|-
| align="right" | 154. || Hanoi || align="right" | {{nts|2}}-7 || {{Vietnam}} || Asien
|-
| align="right" | 155. || Dalian || align="right" | {{nts|2}}-6 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 156. || Cali || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Kolumbien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 157. || Tampa || align="right" | {{nts|3}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 158. || St. Louis || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 159. || Patna || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 160. || Portland || align="right" | {{nts|2}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 161. || Lissabon || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Portugal}} || Europa
|-
| align="right" | 162. || Colombo || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Sri Lanka}} || Asien
|-
| align="right" | 163. || Sapporo || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Japan}} || Asien
|-
| align="right" | 164. || Havanna || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Kuba}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 165. || Budapest || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Ungarn}} || Europa
|-
| align="right" | 166. || Nagpur || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Indien}} || Asien
|-
| align="right" | 167. || Oberschlesisches Industriegebiet || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Polen}} || Europa
|-
| align="right" | 168. || Kuwait-Stadt || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Kuwait}} || Asien
|-
| align="right" | 169. || Dakar || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Senegal}} || Afrika
|-
| align="right" | 170. || Maschhad || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Iran}} || Asien
|-
| align="right" | 171. || Maracaibo || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Venezuela}} || Südamerika
|-
| align="right" | 172. || Brasília || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 173. || Ciudad Juárez-El Paso || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Mexiko}}, {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 174. || Kunming || align="right" | {{nts|2}}-5 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 175. || Belém || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Brasilien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 176. || Qingdao || align="right" | {{nts|2}}-8 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 177. || Gujranwala || align="right" | {{nts|2}}-12 || {{Pakistan}} || Asien
|-
| align="right" | 178. || Guiyang || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 179. || Wien || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Österreich}} || Europa
|-
| align="right" | 180. || Kabul || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Afghanistan}} || Asien
|-
| align="right" | 181. || {{SortKey|Oresundregion}}Öresundregion (Kopenhagen, Malmö)|| align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Dänemark}}, {{Schweden}} || Europa
|-
| align="right" | 182. || Dubai || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Vereinigte Arabische Emirate}} || Asien
|-
| align="right" | 183. || Pretoria || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Südafrika}} || Afrika
|-
| align="right" | 184. || Stuttgart || align="right" | {{nts|2}}-5 || {{Deutschland}} || Europa
|-
| align="right" | 185. || Benin-Stadt || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Nigeria}} || Afrika
|-
| align="right" | 186. || München || align="right" | {{nts|2}}-6 || {{Deutschland}} || Europa
|-
| align="right" | 187. || Pittsburgh || align="right" | {{nts|2}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 188. || Anshan || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 189. || Las Vegas || align="right" | {{nts|2}} || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 190. || Vancouver || align="right" | {{nts|2}}-3 || {{Kanada}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 191. || La Paz || align="right" | {{nts|1}}-3 || {{Bolivien}} || Südamerika
|-
| align="right" | 192. || Changsha || align="right" | {{nts|2}}-7 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 193. || Salt Lake City || align="right" | {{nts|1}}-2 || {{Vereinigte Staaten}} || Nordamerika
|-
| align="right" | 194. || Warschau || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Polen}} || Europa
|-
| align="right" | 195. || Baku || align="right" | {{nts|1}}-3 || {{Aserbaidschan}} || Asien
|-
| align="right" | 196. || Taichung || align="right" | {{nts|1}}-3 || {{Republik China}} || Asien
|-
| align="right" | 197. || Guayaquil || align="right" | {{nts|2}}-4 || {{Ecuador}} || Südamerika
|-
| align="right" | 198. || Euregio Maas-Rhein (Aachen, Maastricht)|| align="right" | {{nts|3,9}} || {{Deutschland}}, {{Belgien}}, {{Niederlande}} || Europa
|-
| align="right" | 199. || Wuxi || align="right" | {{nts|2}}-5 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|-
| align="right" | 200. || Zhengzhou || align="right" | {{nts|2}}-8 || {{Volksrepublik China}} || Asien
|}
Datei:Tokyo-skyline.jpg|Tokio bei Nacht
Datei:Seoul daylight.jpg|Seoul
Datei:NYC wideangle south from Top of the Rock.jpg|New York City
Datei:Bombay24a.jpg|Mumbai bei Nacht
Datei:Saopaulo copan.jpg|São Paulo
Datei:Jakarta.jpg|JakartaDatei:View from the top of the Jama Masjid Minaret New Delhi by od.jpg|Delhi
Datei:Istanbul - Beyoglu amb el Bòsfor al fons.JPG|Istanbul
Datei:Osaka city view 01.jpg|Osaka
