Liste der größten Städte Europas
thumb|400px|[[Sankt Petersburg]]thumb|400px|[[Berlin]]
thumb|400px|[[Madrid]]
thumb|400px|[[Kiew]]
thumb|400px|[[Rom]]
thumb|400px|[[Paris]]
thumb|400px|[[Bukarest]]
thumb|400px|[[Hamburg]]
thumb|400px|[[Budapest]]
thumb|400px|[[Warschau]]
thumb|400px|[[Wien]]
thumb|400px|[[Barcelona]]
thumb|400px|[[München]]
thumb|400px|[[Prag]]
thumb|400px|[[Köln]]
thumb|400px|[[Frankfurt am Main]]
Diese Liste zeigt alle Städte Europas mit mehr als 500.000 Einwohnern. Sie ist absteigend nach Einwohnerzahlen sortiert. Hauptstädte sind hervorgehoben. Die Zahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
{{siehe auch|Liste der größten Städte der Europäischen Union}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"|- bgcolor=#dddddd align=center
!Rang
!Name
!Einwohner
!Stand
!Staat
|-
|1||align=left|Moskau||{{nts|11551930}}||{{dts|01|01|2011}}||align=left|{{RUS}}
|-
|2||align=left|Istanbul (europäischer Teil)siehe Einwohnerentwicklung von Istanbul.||{{nts|8571374}}||{{dts|||2010}}||align=left|{{TUR}}
|-
|3||align=left|London||{{nts|7825200}}||{{dts||07|2010}}||align=left|{{GBR}}
|-
|4||align=left|Sankt Petersburg||{{nts|4868520}}||{{dts|01|01|2011}}||align=left|{{RUS}}
|-
|5||align=left|Berlin||{{nts|{{Metadaten Einwohnerzahl DE-BE|Berlin|ohneTz}}}}
|{{SortDate|{{Metadaten Einwohnerzahl DE-BE|Datum|ISO}}|S}}||align=left|{{DEU}}
|-
|6||align=left|Madrid||{{nts|3273049}}||{{dts|01|01|2010}}||align=left|{{ESP}}
|-
|7||align=left|Kiew||{{nts|2786518}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{UKR}}
|-
|8||align=left|Rom||{{nts|2761477}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{ITA}}
|-
|9||align=left|Paris||{{nts|2211297}}||{{dts|01|01|2008}}||align=left|{{FRA}}
|-
|10||align=left|Bukarest||{{nts|1944367}}||{{dts|01|01|2009}}||align=left|{{ROU}}
|-
|11||align=left|Minsk||{{nts|1832800}}||{{dts||03|2009}}||align=left|{{BLR}}
|-
|12||align=left|Hamburg ||{{nts|1789529}}||{{dts|30|04|2011}}||align=left|{{DEU}}
|-
|13||align=left|Wien||{{nts|1723245}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{AUT}}
|-
|14||align=left|Budapest||{{nts|1721556}}||{{dts|01|01|2010}}||align=left|{{HUN}}
|-
|15||align=left|Warschau||{{nts|1720398}}||{{dts|31|03|2011}}||align=left|{{POL}}
|-
|16||align=left|Barcelona||{{nts|1619337}}||{{dts|1|1|2010}}||align=left|{{ESP}}
|-
|17||align=left|Charkiw||{{nts|1457786}}||{{dts|1|1|2008}}||align=left|{{UKR}}
|-
|18||align=left|Sofia||{{nts|1402417}}||{{dts|15|01|2010}}||align=left|{{BGR}}
|-
|19||align=left|München||{{nts|1353186}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|20||align=left|Mailand||{{nts|1324110}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{ITA}}
|-
|21||align=left|Nischni Nowgorod||{{nts|1272527}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|22||align=left|Prag||{{nts|1249026}}||{{dts|1|1|2010}}||align=left|{{CZE}}
|-
|23||align=left|Belgrad||{{nts|1231000}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{SRB}}
|-
|24||align=left|Samara||{{nts|1134716}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|25||align=left|Kasan||{{nts|1130717}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|26||align=left|Dnipropetrowsk||{{nts|1056632}}||{{dts|01|06|2011}}||align=left|{{UKR}}
|-
|27||align=left|Rostow am Don||{{nts|1048124}}||{{dts|||2010}}||align=left|{{RUS}}
|-
|28||align=left|Birmingham||{{nts|1036878}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{GBR}}
|-
|29||align=left|Ufa||{{nts|1030812}}||{{dts|||2010}}||align=left|{{RUS}}
|-
|30||align=left|Wolgograd||{{nts|1014933}}||{{dts|||2010}}||align=left|{{RUS}}
|-
|31||align=left|Köln|| {{nts|1007119}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|32||align=left|Odessa||{{nts|1006242}}||{{dts|01|07|2011}}||align=left|{{UKR}}
|-
|33||align=left|Perm||{{nts|986510}}||{{dts|||2010}}||align=left|{{RUS}}
|-
|34||align=left|Donezk||{{nts|980862}}||{{dts|1|1|2008}}||align=left|{{UKR}}
|-
|35||align=left|Neapel||{{nts|959574}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{ITA}}
|-
|36||align=left|Turin||{{nts|907563}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{ITA}}
|-
|37||align=left|Stockholm||{{nts|855361}}||{{dts|30|06|2011}}||align=left|{{SWE}}
|-
|38||align=left|Marseille||{{nts|851420}}||{{dts|1|1|2008}}||align=left|{{FRA}}
|-
|39||align=left|Woronesch||{{nts|840700}}||{{dts|||2007}}||align=left|{{RUS}}
|-
|40||align=left|Valencia||{{nts|809267}}||{{dts|1|1|2010}}||align=left|{{ESP}}
|-
|41||align=left|Amsterdam||{{nts|780152}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{NLD}}
|-
|42||align=left|Saporischschja||{{nts|776918}}||{{dts|1|8|2010}}||align=left|{{UKR}}
|-
|43||align=left|Krakau||{{nts|756183}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{POL}}
|-
|44||align=left|Łódź||{{nts|737098}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{POL}}
|-
|45||align=left|Lemberg||{{nts|735114}}||{{dts|1|1|2008}}||align=left|{{UKR}}
|-
|46||align=left|Zagreb||{{nts|729875}}||{{dts|||2011}}||align=left|{{HRV}}
|-
|47||align=left|Togliatti||{{nts|720346}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|48||align=left|Krasnodar||{{nts|710686}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|49||align=left|Sevilla||{{nts|704198}}||{{dts|1|1|2010}}||align=left|{{ESP}}
|-
|50||align=left|Riga||{{nts|703581}}||{{dts|1|1|2011}}||align=left|{{LVA}}
|-
|51||align=left|Saragossa||{{nts|699240}}||{{dts|30|6|2010}}||align=left|{{ESP}}
|-
|52||align=left|Krywyj Rih||{{nts|681334}}||{{dts|1|1|2008}}||align=left|{{UKR}}
|-
|53||align=left|Frankfurt am Main||{{nts|679664}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|54||align=left|Chișinău||{{nts|664700}}||{{dts|1|1|2011}}||align=left|{{MDA}}
|-
|55||align=left|Palermo||{{nts|655875}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{ITA}}
|-
|56||align=left|Athen||{{nts|655780}}||{{dts|||2011}}||align=left|{{GRC}}
|-
|57||align=left|Breslau||{{nts|632996}} ||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{POL}}
|-
|58||align=left|Tirana||{{nts|618431}}||{{dts|||2008}}||align=left|{{ALB}}
|-
|59||align=left|Ischewsk||{{nts|611043}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|60||align=left|Rotterdam||{{nts|610174}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{NLD}}
|-
|61||align=left|Genua||{{nts|607960}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{ITA}}
|-
|62||align=left|Stuttgart||{{nts|606588}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|63||align=left|Jaroslawl||{{nts|606336}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|64||align=left|Uljanowsk||{{nts|603782}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|65||align=left|Rjasan||{{nts|601500}}||{{dts|01|01|2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|66||align=left| Oslo||{{nts|599509}}||{{dts|01|01|2011}}||align=left|{{NOR}}
|-
|67||align=left|Glasgow||{{nts|598820}}||{{dts|||2010}}||align=left|{{GBR}}
|-
|68||align=left|Düsseldorf||{{nts|588735}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|69||align=left|Helsinki||{{nts|588695}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{FIN}}
|-
|70||align=left|Dortmund||{{nts|580444}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|71||align=left|Essen||{{nts|574635}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|72||align=left|Málaga||{{nts|568507}}||{{dts|1|1|2010}}||align=left|{{ESP}}
|-
|73||align=left|Posen||{{nts|551627}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{POL}}
|-
|74||align=left|Vilnius||{{nts|548816}}||{{dts|||2010}}||align=left|{{LTU}}
|-
|75||align=left|Bremen||{{nts|547340}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|76||align=left|Kopenhagen||{{nts|539542 }}||{{dts|1|1|2011}}||align=left|{{DNK}}
|-
|77||align=left|Dublin||{{nts|525383}}||{{dts|||2011}}||align=left|{{IRL}}
|-
|78||align=left|Orenburg||{{nts|524413}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|79||align=left|Dresden||{{nts|523058}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|80||align=left|Leipzig||{{nts|522883}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|81||align=left|Hannover||{{nts|522686}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|82||align=left|Astrachan||{{nts|520.662}}||{{dts|14|10|2010}}||align=left|{{RUS}}
|-
|83||align=left|Göteborg||{{nts|516532}}||{{dts|30|06|2011}}||align=left|{{SWE}}
|-
|84||align=left|Nabereschnyje Tschelny||{{nts|507868 }}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|85||align=left|Pensa||{{nts|507047}}||{{dts|||2009}}||align=left|{{RUS}}
|-
|86||align=left|Mykolajiw||{{nts|505900}}||{{dts|1|1|2008}}||align=left|{{UKR}}
|-
|87||align=left|Nürnberg ||{{nts|505664}}||{{dts|31|12|2010}}||align=left|{{DEU}}
|-
|88||align=left|Lipezk||{{nts|502600}}||{{dts|||2007}}||align=left|{{RUS}}
|}
Quellen
* Statistische Ämter der jeweiligen Gebiete:
** [http://www.destatis.de/gv/suche_gv2000.htm Statistisches Bundesamt]
** Statistische Landesämter
** [http://www.statistik.at/ Statistik Austria]
** [http://www.ine.es INE (Spanien)]
** [http://www.insee.fr INSEE (Frankreich)]
** [http://www.stat.gov.pl GUS (Polen)]
** [http://www.gro-scotland.gov.uk Schottland]
* [http://www.citypopulation.de/index_d.html City Population]
* [http://bevoelkerungsstatistik.de/ World Gazetteer]
Siehe auch
* Liste der größten Metropolregionen der Welt
* Liste der Millionenstädte
* Liste der größten Städte der Welt (historisch)
* Liste der Städtelisten nach Ländern
* Liste der Großstädte in Deutschland
* Liste der Städte in Österreich
* Liste der Städte in der Schweiz
!fi:Luettelo Euroopan yli 1 000 000 asukkaan kaupungeista
sv:Lista över Europas största städer
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Liste der größten Städte Europas der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.