Liste der größten deutschen Messeveranstaltungen
Die Tabelle führt alle deutschen Messeveranstaltungen auf, die mehr als 100.000 Besucher zählten. Dargestellt ist jeweils das Jahr mit den höchsten bekannten Besucherzahlen. Die Flächenangabe bezieht sich auf die vermietete Standfläche.
{| class="wikitable sortable"|-class="hintergrundfarbe5"
!Messe||Veranstaltungsort||Besucher||Fläche in m2||Jahr||Besucher aktuell||Bemerkungen
|-
|Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)||Frankfurt||align="right" |1.233.100||align="right" |252.000||1989||align="right" |letztmalig 1989||align="center" |nach 1989 aufgeteilt in IAA Personenkraftwagen und IAA Nutzfahrzeuge
|-
|IAA Personenkraftwagen||Frankfurt||align="right" |1.000.000||align="right" |k.A.||2007||align="right" |850.000 (2009)||align="center"|
|-
|CeBIT||Hannover||align="right" |849.252||align="right" |431.875||2001||align="right" |312.000 (2012)||align="center"|
|-
|bauma||München||align="right" |501.523||align="right" |396.918||2007||align="right" |420.000 (2010)||align="center"|
|-
|Internationale Grüne Woche||Berlin||align="right" |494.574 ||align="right" |{{0}}51.419||2003||align="right" |400.000 (2010)||align="center"|
|-
|Mannheimer Maimarkt||Mannheim||align="right" |421.107||align="right" |{{0}}72.731||2002||align="right" | ||align="center"|
|-
|Agritechnica||Hannover||align="right" |419.212||align="right" |388.000||2011||align="right" |419.212 (2011)||align="center"|
|-
|Drupa||Düsseldorf||align="right" |394.478||align="right" |161.332 ||2004||align="right" |389.993 (2008) ||align="center"|
|-
|Internationale Funkausstellung||Berlin||align="right" |369.211||align="right" |88.886||2001||align="right" |235.000 (2010)||align="center"|
|-
|Boot||Düsseldorf||align="right" |354.365||align="right" |100.400||2001||align="right" |246.700 (2012)||align="center"|
|-
|IAA Nutzfahrzeuge||Hannover||align="right" |300.000||align="right" |k.A.||2008||align="right"|241.500 (2010)||align="center"|
|-
|Frankfurter Buchmesse||Frankfurt||align="right" |290.469||align="right" |171.791||2009[http://www.buchmesse.de/imperia/celum/documents/Facts%20and%20figures%20de%202009.pdf Facts and Figures] der Frankfurter Buchmesse (12. November 2010)||align="right" |279.325 (2010)||align="center"|
|-
|Auto Mobil International||Leipzig||align="right" |283.484||align="right" |{{0}}61.446||2006||align="right" | ||align="center"|
|-
|gamescom||Köln||align="right" |275.500||align="right" |120.000||2011||align="right" |275.500 (2011)||align="center"|
|-
|Hannover Messe||Hannover||align="right" |254.650||align="right" |240.530||2001||align="right" |243.670 (2011)||align="center"|
|-
|Berlin Air Show (ILA)||Berlin||align="right" |>250.000||align="right" |k.A.||2006||align="right" |235.000 (2010)||align="center"|
|-
|Infa||Hannover||align="right" |242.307||align="right" |{{0}}34.428||2003||align="right" |209.000 (2012)||align="center"|
|-
|K (Kunststoffmesse)||Düsseldorf||align="right" |242.000||align="right" |168.167||2007||align="right" |220.000 (2010)||align="center"|
|-
|CMT||Stuttgart||align="right" |225.058||align="right" |{{0}}52.532||2008||align="right" | ||align="center"|
|-
|Heim+Handwerk||München||align="right" |221.686||align="right" |{{0}}44.942||2001||align="right" |122.471 (2010)||align="center"|
|-
|ISH||Frankfurt||align="right"|217.663||align="right" |164.085||2007||align="right" | ||align="center"|
|-
|Consumenta||Nürnberg||align="right" |214.209||align="right" |{{0}}33.673||2003||align="right" | ||align="center"|
|-
|BAU||München||align="right" |212.035||align="right" |111.320||2009||align="right" |238.000 (2011)||align="center"|
|-
|Du und Deine Welt||Hamburg||align="right" |210.910||align="right" |{{0}}29.158||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Equitana||Essen||align="right" |206.922||align="right" |{{0}}35.769||2001||align="right" |203.000 (2011)||align="center"|
|-
|Internationale Handwerksmesse||München||align="right" |205.710||align="right" |{{0}}55.027||2003||align="right" | ||align="center"|
|-
|Games Convention||Leipzig||align="right" |203.005||align="right" |{{0}}45.679||2008||align="right" |letztmalig 2010||align="center"|2010 nur reine Fachmesse
|-
|Mode-Heim-Handwerk||Essen||align="right" |202.443||align="right" |{{0}}20.441||2004||align="right" | ||align="center"|
|-
|Light+Building||Frankfurt||align="right" |196.000||align="right" |128.601||2012[http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de/media/technologyproduction/light_building/frankfurt/texte/lb2012_schlussbericht.html Schlussbericht 2012]||align="right" |196.000 (2012)||align="center"|
|-
|Holz-Handwerk||Nürnberg||align="right" |193.169||align="right" |{{0}}27.953||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|EMO Die Welt der Metallbearbeitung||Hannover||align="right" |193.016||align="right" |192.164||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Freizeit, Garten + Touristik||Nürnberg||align="right" |185.997||align="right" |{{0}}31.268||2002||align="right" |92.000 (2012)||align="center"|
|-
|Haus-Garten-Freizeit||Leipzig||align="right" |182.026||align="right" |{{0}}24.124||2004||align="right" | ||align="center"|
|-
|C-B-R||München||align="right" |180.967||align="right" |{{0}}47.396||2002||align="right" | ||align="center"|
|-
|interpack||Düsseldorf||align="right" |176.964||align="right" |{{0}}163.405||2005||align="right" |166.000 (2011)||align="center"|
|-
|Intermot||Köln||align="right" |173.770||align="right" |{{0}}59.592||2006||align="right" | ||align="center"|
|-
|Caravan Salon||Düsseldorf||align="right" |173.593||align="right" |{{0}}91.227||2006||align="right" | ||align="center"|
|-
|Anuga||Köln||align="right" |164.440||align="right" |147.272||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Automechanika||Frankfurt||align="right" |163.337||align="right" |161.867||2004||align="right" |153.837 (2010)||align="center"|
|-
|photokina||Köln||align="right" |162.492||align="right" |{{0}}70.796||2006||align="right" | ||align="center"|
|-
|Internationale Tourismus-Börse||Berlin||align="right" |161.401||align="right" |{{0}}87.154||2006||align="right" | ||align="center"|
|-
|Stuttgarter Messeherbst||Stuttgart||align="right" |157.838||align="right" |{{0}}23.194||2010||align="right" |157.838 (2010)||align="center"|
|-
|Internationale Spieltage SPIEL||Essen||align="right" |154.000||align="right" |{{0}}44.100||2011||align="right" |154.000 (2011)||align="center"|
|-
|Ambiente||Frankfurt||align="right" |153.705||align="right" |187.595||2001||align="right" |140.000 (2012)||align="center"|
|-
|Leipziger Buchmesse||Leipzig||align="right" |152.997||align="right" |{{0}}13.749||2009||align="right" |163.500 (2012)||align="center"|
|-
|EuroTier||Hannover||align="right" |144.985||align="right" |{{0}}88.787||2010||align="right" |144.985 (2010)||align="center"|
|-
|hanseboot||Hamburg||align="right" |143.536||align="right" |{{0}}39.400||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Boulevard.DORTMUNDER HERBST||Dortmund||align="right" |142.404||align="right" |{{0}}20.166||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Offerta||Karlsruhe||align="right" |142.356||align="right" |{{0}}18.029||2003||align="right" | ||align="center"|
|-
|MEDICA||Düsseldorf||align="right" |137.944||align="right" |119.411||2005||align="right" |137.000 (2010)||align="center"|
|-
|INTERSCHUTZ||Hannover||align="right" |136.601||align="right" |{{0}}68.582||2005||align="right" | ||align="center"|
|-
|ABF||Hannover||align="right" |135.083||align="right" |{{0}}32.279||2009||align="right" |142.000 (2011)||align="center"|
|-
|Südwest Messe||Villingen-Schwenningen||align="right" |135.019||align="right" |{{0}}32.455||2001||align="right" |109.000 (2011)||align="center"|
|-
|IMM Cologne||Köln||align="right" |133.429||align="right" |170.044||2003||align="right" | ||align="center"|
|-
|Reisen Hamburg||Hamburg||align="right" |128.993||align="right" |{{0}}26.527||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Mainfranken-Messe||Würzburg||align="right" |127.043||align="right" |{{0}}17.854||2003||align="right" | ||align="center"|
|-
|IFAT||München||align="right" |119.476||align="right" |120.582||2008||align="right" | ||align="center"|
|-
|SYSTEMS||München||align="right" |117.231||align="right" |{{0}}72.951||2001||align="right" |letztmalig 2008||align="center"|
|-
|Allgäuer Festwoche||Kempten||align="right" |117.182||align="right" |{{0}}14.078||2010||align="right" |117.182 (2010)||align="center"|
|-
|Reise/Camping||Essen||align="right" |117.083||align="right" |{{0}}38.078||2002||align="right" |100.000 (2010)||align="center"|
|-
|Internorga||Hamburg||align="right" |116.744||align="right" |{{0}}49.632||2007||align="right" |103.000 (2009)||align="center"|
|-
|Niederbayern-Schau||Landshut||align="right" |116.309||align="right" |{{0}}21.702||2003||align="right" | ||align="center"|
|-
|Rheinische Landesausstellung||Krefeld||align="right" |114.982||align="right" |{{0}}14.997||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Tuning World||Friedrichshafen||align="right" |114.710||align="right" |{{0}}15.697||2006||align="right" |95.300 (2012)||align="center"|
|-
|Garten München||München||align="right" |114.612||align="right" |{{0}}{{0}}6.722||2009||align="right" |114.612 (2009)||align="center"|
|-
|Ligna +||Hannover||align="right" |114.169||align="right" |145.083||2001||align="right" |90.000 (2011)||align="center"|
|-
|didacta||Köln||align="right" |111.963||align="right" |29.579||2010||align="right" |80.000 (2012)||align="center"|
|-
|Tendence||Frankfurt||align="right" |110.677||align="right" |181.014||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Modell-Hobby-Spiel||Leipzig||align="right" |107.908||align="right" |{{0}}10.266||2006||align="right" | ||align="center"|
|-
|Interboot||Friedrichshafen||align="right" |107.815||align="right" |{{0}}33.174||2002||align="right" | ||align="center"|
|-
|InnoTrans||Berlin||align="right" |106.600||align="right" |{{0}}81.171||2010||align="right" |106.600 (2010)||align="center"|
|-
|Internationale Dental-Schau||Köln||align="right" |106.147||align="right" |{{0}}62.944||2009||align="right" |100.000 (2011)||align="center"|
|-
|EuroShop||Düsseldorf||align="right" |106.000||align="right" |107.000||2011[http://www.euroshop.de/cipp/md_euroshop/custom/pub/content,lang,1/oid,5503/ticket,g_u_e_s_t/ca_page,de%252Fpr_info_releases_1196.htm Abschlussbericht EuroShop 2011]||align="right" |106.000 (2011)||align="center"|
|-
|hafa||Bremen||align="right" |104.839||align="right" |{{0}}14.966||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Intermodellbau||Dortmund||align="right" |103.104||align="right" |{{0}}{{0}}8.457||2005||align="right" | ||align="center"|
|-
|DEUBAU||Essen||align="right" |102.482||align="right" |{{0}}33.098||2002||align="right" | ||align="center"|
|-
|Weser-Ems-Ausstellung||Aurich||align="right" |102.395||align="right" |{{0}}12.720||2003||align="right" | ||align="center"|
|-
|Oberrhein-Messe||Offenburg||align="right" |102.321||align="right" |{{0}}23.002||2001||align="right" | ||align="center"|
|-
|Baden Messe||Freiburg im Breisgau||align="right" |102.207||align="right" |{{0}}16.921||2001||align="right" | ||align="center"|
|}
Einzelnachweise
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2001.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2001 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2002.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2002 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2003.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2003 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2004.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2004 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2005.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2005 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2006.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2006 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2007.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2007 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2008.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2008 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2009.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2009 (12. November 2010)
[http://www.fkm.de/klcms2/mediathek/files/downloadbereich/fkm_bericht_2010.pdf Bericht] der FKM des Jahres 2010 (22. August 2011)
[http://archiv.iaa.de/09/index.php?id=3341&L=0 IAA-Historie]: Zeittafel mit Schätzwerten (12. November 2010)
[http://www.gamescom.de/de/gamescom/presse/presseinformationen/gc_pressinformationen.php?aktion=pfach&p1id=kmpresse_gamescom_d&format=html&base=&tp=k3content&search=&pmid=kmeigen.kmpresse_1313931104&start=0&anzahl=10&channel=kmeigen&language=d&archiv= Schlussbericht] zur gamescom 2011 (22. August 2011)
[http://www.agritechnica.com/datenfakten.html] Abschlusskonferenz der Agritechnica des Jahres 2011 (19. November 2011)
Messeveranstaltungen, Deutschland
sr:Списак њемачких сајмоваText und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Liste der größten deutschen Messeveranstaltungen der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.