Navigation


Liste der größten deutschen Städte

24.03.2012 @ 14:49, Jogo.obb,

thumb|Stadtmodell der römischen Kaiserstadt [[Augusta Treverorum im 4. Jahrhundert n. Chr. (von der Porta Nigra aus gesehen)]]

thumb|[[Geschichte der Stadt Köln|Köln, die größte Stadt des mittelalterlichen Deutschland. („Chronica van der hilligen stat van Cöllen. 1499“)]]

Die Liste der größten deutschen Städte bietet einen Überblick über die größten Städte, die zum Zeitpunkt der einzelnen Statistiken im jeweils zeitgenössischen deutschen Staatsgebilde lagen.

Im Imperium Romanum entwickelte sich die Römerstadt ab 200 v. Chr., welche sich von Italien – nach Norditalien, Nordafrika (Tunesien), und Mitteleuropa verbreitete. Als Blütezeit der antiken Stadt kann man das 1. bis 3. Jahrhundert sehen, viele antike Ruinen datieren aus dieser Zeit. Römerstädte in Deutschland entstanden vornehmlich an Rhein und Donau: Augsburg, Koblenz, Köln, Mainz, Neuss, Nida, Regensburg, Straubing, Passau, Trier und Xanten. Bereits im 3. und 4. Jahrhundert war Trier (Augusta Treverorum) mit schätzungsweise 80.000 Einwohnern die größte Stadt nördlich der Alpen.

Mit der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert verfielen die Städte weitgehend. Nur zu Augsburg, Regensburg, Trier und Köln ist der durchgängige Bestand als Stadt gesichert. Die Anzahl der Städte in Mitteleuropa blieb bis circa 1100 mit einigen Hundert noch sehr gering. Der weitaus größte Teil entstand in den folgenden 250 Jahren, als ab 1120 zahlreiche Gründungsstädte entstanden, meist durch einen Gründungsakt und Stadtentwurf. Am Beginn der Neuzeit, Anfang des 16. Jahrhunderts bestanden als bedeutende Städte (neben weiteren heute v.a. niederländischen, französischen und belgischen) vorwiegend die Freien Reichsstädte und die Residenzstädte:

* Köln und Prag mit etwa 40.000 Einwohnern
* Augsburg, Lübeck, Magdeburg, Nürnberg und Ulm mit etwa 20.000 bis 30.000 Einwohnern

* Aachen, Basel, Braunschweig, Bremen, Breslau, Erfurt, Genf, Hamburg, Lüneburg, Metz, Mühlhausen, München, Münster, Regensburg, Rostock, Schwaz, Soest, Stralsund, Straßburg, Trier und Wien mit etwa 10.000 bis 20.000 Einwohnern

Das Industriezeitalter im 19. Jahrhundert – gekennzeichnet vor allem dadurch, dass die Dampfmaschine den manuellen Betrieb ersetzte und in der Eisenbahn Verwendung fand – brachte in Deutschland eine verstärkte Urbanisierung bis hin zur verstädterten Gesellschaft mit sich.

Die folgenden Tabellen zeigen historische Einwohnerzahlen deutscher Städte von 1700 bis 2000 nach dem jeweiligen Gebietsstand. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Staat, Land, Königreich, Provinz, Bezirk), zu der die Stadt im entsprechenden Jahr gehörte. Folgende historische und aktuelle deutsche Staatsgebilde wurden berücksichtigt:

* Heiliges Römisches Reich (962–1806)
* Deutscher Bund (1815–1866)
* Deutsches Reich (1871–1949)
* Deutsche Demokratische Republik (1949–1990)

* Bundesrepublik Deutschland (ab 1949)

Aktuelle Angaben enthält die Liste der Großstädte in Deutschland.

Die größten deutschen Städte 1700


thumb|300px|Heiliges Römisches Reich 1678–1795

Bei den Einwohnerzahlen für das Jahr 1700 handelt es sich um Schätzungen.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Wien || align="right" | 114.000 || Österreich
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 70.000 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || Antwerpen || align="right" | 66.000 || Brabant
|-
| align="right" | 4. || Brüssel || align="right" | 65.000 || Brabant
|-
| align="right" | 5. || Gent || align="right" | 52.000 || Flandern
|-
| align="right" | 6. || Lüttich || align="right" | 45.000 || Lüttich
|-
| align="right" | 7. || Breslau || align="right" | 40.000 || Schlesien
|-
| align="right" | 8. || Köln || align="right" | 39.000 || Köln
|-
| align="right" | 9. || Prag || align="right" | 39.000 || Böhmen
|-
| align="right" | 10. || Brügge || align="right" | 36.000 || Flandern
|-
| align="right" | 11. || Nürnberg || align="right" | 35.000 || Nürnberg
|-
| align="right" | 12. || Berlin || align="right" | 30.000 || Brandenburg-Preußen
|-
| align="right" | 13. || Frankfurt am Main || align="right" | 28.000 || Frankfurt am Main
|-
| align="right" | 14. || Bremen || align="right" | 27.000 || Bremen
|-
| align="right" | 15. || Augsburg || align="right" | 26.000 || Augsburg
|-
| align="right" | 16. || München || align="right" | 24.000 || Bayern
|-
| align="right" | 17. || Lübeck || align="right" | 23.000 || Lübeck
|-
| align="right" | 18. || Dresden || align="right" | 22.000 || Sachsen
|-
| align="right" | 19. || Mainz || align="right" | 20.000 || Mainz
|-
| align="right" | 20. || Regensburg || align="right" | 20.000 || Regensburg

|}

Die größten deutschen Städte 1750

Bei den Einwohnerzahlen für das Jahr 1750 handelt es sich um Schätzungen.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Wien || align="right" | 175.000 || Österreich
|-
| align="right" | 2. || Berlin || align="right" | 113.000 || Preußen
|-
| align="right" | 3. || Hamburg || align="right" | 75.000 || Hamburg
|-
| align="right" | 4. || Prag || align="right" | 59.000 || Böhmen
|-
| align="right" | 5. || Brüssel || align="right" | 57.000 || Brabant
|-
| align="right" | 6. || Lüttich || align="right" | 57.000 || Lüttich
|-
| align="right" | 7. || Breslau || align="right" | 55.000 || Preußen
|-
| align="right" | 8. || Dresden || align="right" | 52.000 || Sachsen
|-
| align="right" | 9. || Antwerpen || align="right" | 43.000 || Brabant
|-
| align="right" | 10. || Köln || align="right" | 43.000 || Köln
|-
| align="right" | 11. || Gent || align="right" | 39.000 || Flandern
|-
| align="right" | 12. || Leipzig || align="right" | 35.000 || Sachsen
|-
| align="right" | 13. || Frankfurt am Main || align="right" | 32.000 || Frankfurt am Main
|-
| align="right" | 14. || München || align="right" | 32.000 || Bayern
|-
| align="right" | 15. || Augsburg || align="right" | 32.000 || Augsburg
|-
| align="right" | 16. || Brügge || align="right" | 30.000 || Flandern
|-
| align="right" | 17. || Nürnberg || align="right" | 30.000 || Nürnberg
|-
| align="right" | 18. || Bremen || align="right" | 28.000 || Bremen
|-
| align="right" | 19. || Braunschweig || align="right" | 25.000 || Braunschweig-Lüneburg
|-
| align="right" | 20. || Mainz || align="right" | 24.000 || Mainz

|}

Die größten deutschen Städte 1800

Bei den Einwohnerzahlen für das Jahr 1800 handelt es sich um Schätzungen.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Wien || align="right" | 231.000 || Österreich
|-
| align="right" | 2. || Berlin || align="right" | 172.000 || Preußen
|-
| align="right" | 3. || Hamburg || align="right" | 130.000 || Hamburg
|-
| align="right" | 4. || Prag || align="right" | 75.000 || Böhmen
|-
| align="right" | 5. || Dresden || align="right" | 61.000 || Sachsen
|-
| align="right" | 6. || Breslau || align="right" | 54.000 || Preußen
|-
| align="right" | 7. || Köln || align="right" | 41.000 || Köln
|-
| align="right" | 8. || München || align="right" | 40.000 || Bayern
|-
| align="right" | 9. || Bremen || align="right" | 36.000 || Bremen
|-
| align="right" | 10. || Frankfurt am Main || align="right" | 35.000 || Frankfurt am Main
|-
| align="right" | 11. || Augsburg || align="right" | 32.000 || Augsburg
|-
| align="right" | 12. || Leipzig || align="right" | 32.000 || Sachsen
|-
| align="right" | 13. || Braunschweig || align="right" | 31.000 || Braunschweig-Lüneburg
|-
| align="right" | 14. || Graz || align="right" | 31.000 || Österreich
|-
| align="right" | 15. || Nürnberg || align="right" | 25.000 || Nürnberg
|-
| align="right" | 16. || Aachen || align="right" | 24.000 || Aachen
|-
| align="right" | 17. || Lübeck || align="right" | 24.000 || Lübeck
|-
| align="right" | 18. || Altona || align="right" | 23.000 || Holstein
|-
| align="right" | 19. || Brünn || align="right" | 23.000 || Mähren
|-
| align="right" | 20. || Regensburg || align="right" | 23.000 || Bayern

|}

Die größten deutschen Städte 1849


thumb|300px|Deutscher Bund 1815–1866

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf die Volkszählung vom 3. Dezember 1849.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Wien || align="right" | 426.415 || Österreich
|-
| align="right" | 2. || Berlin || align="right" | 423.902 || Preußen
|-
| align="right" | 3. || Hamburg || align="right" | 157.450 || Hamburg
|-
| align="right" | 4. || Prag || align="right" | 124.181 || Österreich
|-
| align="right" | 5. || Breslau || align="right" | 110.702 || Preußen
|-
| align="right" | 6. || München || align="right" | 96.396 || Bayern
|-
| align="right" | 7. || Köln || align="right" | 94.789 || Preußen
|-
| align="right" | 8. || Dresden || align="right" | 94.092 || Sachsen
|-
| align="right" | 9. || Königsberg || align="right" | 75.240 || Preußen
|-
| align="right" | 10. || Graz || align="right" | 65.788 || Österreich
|-
| align="right" | 11. || Triest || align="right" | 63.931 || Österreich
|-
| align="right" | 12. || Danzig || align="right" | 63.910 || Preußen
|-
| align="right" | 13. || Leipzig || align="right" | 62.374 || Sachsen
|-
| align="right" | 14. || Frankfurt am Main || align="right" | 59.316 || Frankfurt am Main
|-
| align="right" | 15. || Magdeburg || align="right" | 56.181 || Preußen
|-
| align="right" | 16. || Bremen || align="right" | 53.478 || Bremen
|-
| align="right" | 17. || Nürnberg || align="right" | 50.828 || Bayern
|-
| align="right" | 18. || Aachen || align="right" | 50.533 || Preußen
|-
| align="right" | 19. || Brünn || align="right" | 49.460 || Österreich
|-
| align="right" | 20. || Stuttgart || align="right" | 47.837 || Württemberg

|}

Die größten deutschen Städte 1880


thumb|300px|Deutsches Reich 1871–1918

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf die Volkszählung vom 1. Dezember 1880.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin || align="right" | 1.122.330 || Preußen
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 289.859 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || Breslau || align="right" | 272.912 || Preußen
|-
| align="right" | 4. || München || align="right" | 230.023 || Bayern
|-
| align="right" | 5. || Dresden || align="right" | 220.818 || Sachsen
|-
| align="right" | 6. || Leipzig || align="right" | 149.081 || Sachsen
|-
| align="right" | 7. || Köln || align="right" | 144.772 || Preußen
|-
| align="right" | 8. || Königsberg || align="right" | 140.909 || Preußen
|-
| align="right" | 9. || Frankfurt am Main || align="right" | 136.819 || Preußen
|-
| align="right" | 10. || Hannover || align="right" | 122.843 || Preußen
|-
| align="right" | 11. || Stuttgart || align="right" | 117.303 || Württemberg
|-
| align="right" | 12. || Bremen || align="right" | 112.453 || Bremen
|-
| align="right" | 13. || Danzig || align="right" | 108.551 || Preußen
|-
| align="right" | 14. || Straßburg || align="right" | 104.471 || Elsaß-Lothringen
|-
| align="right" | 15. || Nürnberg || align="right" | 99.519 || Bayern
|-
| align="right" | 16. || Magdeburg || align="right" | 97.539 || Preußen
|-
| align="right" | 17. || Barmen || align="right" | 95.941 || Preußen
|-
| align="right" | 18. || Düsseldorf || align="right" | 95.458 || Preußen
|-
| align="right" | 19. || Chemnitz || align="right" | 95.123 || Sachsen
|-
| align="right" | 20. || Elberfeld || align="right" | 93.538 || Preußen

|}

Die größten deutschen Städte 1910

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf die Volkszählung vom 1. Dezember 1910.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin || align="right" | 2.071.257 || Preußen
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 931.035 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || München || align="right" | 596.467 || Bayern
|-
| align="right" | 4. || Leipzig || align="right" | 589.850 || Sachsen
|-
| align="right" | 5. || Dresden || align="right" | 548.308 || Sachsen
|-
| align="right" | 6. || Köln || align="right" | 516.527 || Preußen
|-
| align="right" | 7. || Breslau || align="right" | 512.105 || Preußen
|-
| align="right" | 8. || Frankfurt am Main || align="right" | 414.576 || Preußen
|-
| align="right" | 9. || Düsseldorf || align="right" | 358.728 || Preußen
|-
| align="right" | 10. || Nürnberg || align="right" | 333.142 || Bayern
|-
| align="right" | 11. || Charlottenburg || align="right" | 305.978 || Preußen
|-
| align="right" | 12. || Hannover || align="right" | 302.375 || Preußen
|-
| align="right" | 13. || Essen || align="right" | 294.653 || Preußen
|-
| align="right" | 14. || Chemnitz || align="right" | 287.807 || Sachsen
|-
| align="right" | 15. || Stuttgart || align="right" | 286.218 || Württemberg
|-
| align="right" | 16. || Magdeburg || align="right" | 279.629 || Preußen
|-
| align="right" | 17. || Bremen || align="right" | 247.437 || Bremen
|-
| align="right" | 18. || Königsberg || align="right" | 245.994 || Preußen
|-
| align="right" | 19. || Rixdorf || align="right" | 237.289 || Preußen
|-
| align="right" | 20. || Stettin || align="right" | 236.113 || Preußen

|}

Die größten deutschen Städte 1919


thumb|300px|Deutsches Reich 1919–1937

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf die Volkszählung vom 8. Oktober 1919.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin || align="right" | 1.902.509 || Preußen
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 985.779 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || Köln || align="right" | 633.904 || Preußen
|-
| align="right" | 4. || München || align="right" | 630.711 || Bayern
|-
| align="right" | 5. || Leipzig || align="right" | 604.380 || Sachsen
|-
| align="right" | 6. || Dresden || align="right" | 529.326 || Sachsen
|-
| align="right" | 7. || Breslau || align="right" | 528.260 || Preußen
|-
| align="right" | 8. || Essen || align="right" | 439.257 || Preußen
|-
| align="right" | 9. || Frankfurt am Main || align="right" | 433.002 || Preußen
|-
| align="right" | 10. || Düsseldorf || align="right" | 407.338 || Preußen
|-
| align="right" | 11. || Nürnberg || align="right" | 352.675 || Bayern
|-
| align="right" | 12. || Charlottenburg || align="right" | 322.766 || Preußen
|-
| align="right" | 13. || Hannover || align="right" | 310.431 || Preußen
|-
| align="right" | 14. || Stuttgart || align="right" | 309.197 || Württemberg
|-
| align="right" | 15. || Chemnitz || align="right" | 303.775 || Sachsen
|-
| align="right" | 16. || Dortmund || align="right" | 295.026 || Preußen
|-
| align="right" | 17. || Magdeburg || align="right" | 285.856 || Preußen
|-
| align="right" | 18. || Neukölln || align="right" | 262.127 || Preußen
|-
| align="right" | 19. || Königsberg || align="right" | 260.895 || Preußen
|-
| align="right" | 20. || Bremen || align="right" | 257.923 || Bremen

|}

Die größten deutschen Städte 1939


thumb|300px|Deutsches Reich 1939

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf die Volkszählung vom 17. Mai 1939.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin || align="right" | 4.338.756 || Preußen
|-
| align="right" | 2. || Wien || align="right" | 1.929.976 || Ostmark
|-
| align="right" | 3. || Hamburg || align="right" | 1.711.877 || Hamburg
|-
| align="right" | 4. || München || align="right" | 829.318 || Bayern
|-
| align="right" | 5. || Köln || align="right" | 772.221 || Preußen
|-
| align="right" | 6. || Leipzig || align="right" | 707.365 || Sachsen
|-
| align="right" | 7. || Essen || align="right" | 666.743 || Preußen
|-
| align="right" | 8. || Dresden || align="right" | 630.216 || Sachsen
|-
| align="right" | 9. || Breslau || align="right" | 629.565 || Preußen
|-
| align="right" | 10. || Frankfurt am Main || align="right" | 553.464 || Preußen
|-
| align="right" | 11. || Dortmund || align="right" | 542.261 || Preußen
|-
| align="right" | 12. || Düsseldorf || align="right" | 541.410 || Preußen
|-
| align="right" | 13. || Hannover || align="right" | 470.950 || Preußen
|-
| align="right" | 14. || Stuttgart || align="right" | 458.429 || Württemberg
|-
| align="right" | 15. || Duisburg || align="right" | 434.646 || Preußen
|-
| align="right" | 16. || Nürnberg || align="right" | 423.383 || Bayern
|-
| align="right" | 17. || Wuppertal || align="right" | 401.672 || Preußen
|-
| align="right" | 18. || Königsberg || align="right" | 372.164 || Preußen
|-
| align="right" | 19. || Bremen || align="right" | 354.109 || Bremen
|-
| align="right" | 20. || Chemnitz || align="right" | 337.645 || Sachsen

|}

Die größten deutschen Städte 1946


thumb|300px|Deutschland 1945–1949 und seit 1990

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf die Volkszählung vom 29. Oktober 1946.

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin || align="right" | 3.187.470 || Berlin
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 1.403.300 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || München || align="right" | 751.967 || Bayern
|-
| align="right" | 4. || Leipzig || align="right" | 607.655 || Sachsen
|-
| align="right" | 5. || Essen || align="right" | 524.728 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 6. || Köln || align="right" | 491.380 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 7. || Dresden || align="right" | 467.966 || Sachsen
|-
| align="right" | 8. || Dortmund || align="right" | 436.491 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 9. || Frankfurt am Main || align="right" | 424.065 || Groß-Hessen
|-
| align="right" | 10. || Düsseldorf || align="right" | 420.909 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 11. || Stuttgart || align="right" | 413.528 || Württemberg-Baden
|-
| align="right" | 12. || Bremen || align="right" | 385.266 || Bremen
|-
| align="right" | 13. || Duisburg || align="right" | 356.408 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 14. || Hannover || align="right" | 354.955 || Hannover
|-
| align="right" | 15. || Wuppertal || align="right" | 325.846 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 16. || Nürnberg || align="right" | 312.338 || Bayern
|-
| align="right" | 17. || Gelsenkirchen || align="right" | 265.793 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 18. || Chemnitz || align="right" | 250.188 || Sachsen
|-
| align="right" | 19. || Bochum || align="right" | 246.477 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 20. || Magdeburg || align="right" | 236.326 || Sachsen-Anhalt

|}

Die größten deutschen Städte 1975

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf den 31. Dezember 1975 (Wohnbevölkerung nach Fortschreibung der Statistischen Landesämter und der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik).

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin1 || align="right" | 3.083.011 || Berlin
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 1.717.383 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || München || align="right" | 1.314.865 || Bayern
|-
| align="right" | 4. || Köln || align="right" | 1.013.771 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 5. || Essen || align="right" | 677.568 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 6. || Düsseldorf || align="right" | 664.336 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 7. || Frankfurt am Main || align="right" | 636.157 || Hessen
|-
| align="right" | 8. || Dortmund || align="right" | 630.609 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 9. || Stuttgart || align="right" | 600.421 || Baden-Württemberg
|-
| align="right" | 10. || Duisburg || align="right" | 591.635 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 11. || Bremen || align="right" | 572.969 || Bremen
|-
| align="right" | 12. || Leipzig || align="right" | 566.630 || Leipzig
|-
| align="right" | 13. || Hannover || align="right" | 552.955 || Niedersachsen
|-
| align="right" | 14. || Dresden || align="right" | 509.331 || Dresden
|-
| align="right" | 15. || Nürnberg || align="right" | 499.060 || Bayern
|-
| align="right" | 16. || Bochum || align="right" | 414.842 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 17. || Wuppertal || align="right" | 405.369 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 18. || Gelsenkirchen || align="right" | 322.584 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 19. || Bielefeld || align="right" | 316.058 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 20. || Mannheim || align="right" | 314.086 || Baden-Württemberg
|}

1: Ost-Berlin (1.098.174 Einwohner) und West-Berlin (1.984.837 Einwohner)

Die größten deutschen Städte 2000


thumb|300px|Deutschland seit 1990

Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf den 31. Dezember 2000 (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Fortschreibung der Statistischen Landesämter).

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin || align="right" | 3.382.169 || Berlin
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 1.715.392 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || München || align="right" | 1.210.223 || Bayern
|-
| align="right" | 4. || Köln || align="right" | 962.884 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 5. || Frankfurt am Main || align="right" | 646.550 || Hessen
|-
| align="right" | 6. || Essen || align="right" | 595.243 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 7. || Dortmund || align="right" | 588.994 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 8. || Stuttgart || align="right" | 583.874 || Baden-Württemberg
|-
| align="right" | 9. || Düsseldorf || align="right" | 569.364 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 10. || Bremen || align="right" | 539.403 || Bremen
|-
| align="right" | 11. || Hannover || align="right" | 515.001 || Niedersachsen
|-
| align="right" | 12. || Duisburg || align="right" | 514.915 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 13. || Leipzig || align="right" | 493.208 || Sachsen
|-
| align="right" | 14. || Nürnberg || align="right" | 488.400 || Bayern
|-
| align="right" | 15. || Dresden || align="right" | 477.807 || Sachsen
|-
| align="right" | 16. || Bochum || align="right" | 391.147 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 17. || Wuppertal || align="right" | 366.434 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 18. || Bielefeld || align="right" | 321.758 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 19. || Mannheim || align="right" | 306.729 || Baden-Württemberg
|-
| align="right" | 20. || Bonn || align="right" | 302.247 || Nordrhein-Westfalen

|}

Die größten deutschen Städte 2010


Die Einwohnerzahlen und der Gebietsstand beziehen sich auf den 31. Dezember 2010 (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Fortschreibung der Statistischen Landesämter).

{| class="prettytable"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Verwaltungseinheit
|-
| align="right" | 1. || Berlin || align="right" | 3.460.725 || Berlin
|-
| align="right" | 2. || Hamburg || align="right" | 1.786.448 || Hamburg
|-
| align="right" | 3. || München || align="right" | 1.353.186 || Bayern
|-
| align="right" | 4. || Köln || align="right" | 1.007.119 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 5. || Frankfurt am Main || align="right" | 679.664 || Hessen
|-
| align="right" | 6. || Stuttgart || align="right" | 606.588 || Baden-Württemberg
|-
| align="right" | 7. || Düsseldorf || align="right" | 588.735 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 8. || Dortmund || align="right" | 580.444 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 9. || Essen || align="right" | 574.635 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 10. || Bremen || align="right" | 547.340 || Bremen
|-
| align="right" | 11. || Dresden || align="right" | 523.058 || Sachsen
|-
| align="right" | 12. || Leipzig || align="right" | 522.883 || Sachsen
|-
| align="right" | 13. || Hannover || align="right" | 522.686 || Niedersachsen
|-
| align="right" | 14. || Nürnberg || align="right" | 505.664 || Bayern
|-
| align="right" | 15. || Duisburg || align="right" | 489.599 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 16. || Bochum || align="right" | 374.737 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 17. || Wuppertal || align="right" | 349.721 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 18. || Bonn || align="right" | 324.899 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 19. || Bielefeld || align="right" | 323.270 || Nordrhein-Westfalen
|-
| align="right" | 20. || Mannheim || align="right" | 313.174 || Baden-Württemberg

|}

Siehe auch


* Liste der Städte in Deutschland
* Liste der Großstädte in Deutschland
* Liste ehemaliger Städte in Deutschland
* Liste der flächengrößten Städte und Gemeinden Deutschlands
* Liste deutscher Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet
* Liste der größten Agglomerationen in Deutschland
* Liste der größten Städte der Europäischen Union
* Liste der größten Metropolregionen der Welt
* Liste der größten Städte der Welt (historisch)

* Liste der Städtelisten nach Ländern

Literatur


* Eberhard Isenmann: Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, 1250–1500: Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft., Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1988, ISBN 3800125714
* Heinz Schilling: Die Stadt in der frühen Neuzeit. Enzyklopädie deutscher Geschichte. Band 24, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2004, ISBN 978-3-486-56765-6
* Wolfgang R. Krabbe: Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert: eine Einführung., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1989, ISBN 3-525-33555-5
* Otto Hübner: Jahrbuch für Volkswirtschaft und Statistik, Verlag von Heinrich Hübner, Leipzig 1854
* Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
* Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
* Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
* Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.

* Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989

Deutschland, historisch größte Städte

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Liste der größten deutschen Städte der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.