Liste der kleinsten Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl
Die Liste der kleinsten Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl bietet einen Überblick über die 100 Städte, die die geringste Einwohnerzahl in Deutschland haben. Eine weitere Übersicht zeigt die kleinsten Städte der Bundesländer nach Einwohnerzahl. Berücksichtigung finden alle verwaltungsrechtlich selbstständigen Gemeinden mit Stadtrecht.
Kleinste Städte nach Einwohnerzahl
Von den 100 kleinsten Städten befinden sich 54 in den neuen und 46 in den alten Bundesländern. Die Verteilung auf die Bundesländer ist folgendermaßen: Thüringen (22), Bayern (16), Brandenburg (11), Rheinland-Pfalz (11), Mecklenburg-Vorpommern (9), Baden-Württemberg (8), Niedersachsen (6), Sachsen (6), Sachsen-Anhalt (6), Schleswig-Holstein (3), Hessen (2), Nordrhein-Westfalen (0) und Saarland (0).
Alle Angaben in der folgenden Tabelle sind vom Statistischen Bundesamt (Einwohnerstand: 31. Dezember 2010, Gebietsstand: 1. Januar 2012).Statistisches Bundesamt: [http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/AdministrativeUebersicht,templateId=renderPrint.psml Gemeindeverzeichnis]Statistisches Bundesamt: [http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05__StaedteAktuell Städte (Alle Gemeinden mit Stadtrecht)]
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Rang
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Name
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Fläche
in km²
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Einwohner
(31. Dez. 2010)
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Einwohner
je km²
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Landkreis
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Bundesland
|-
| 1. || align="left" | Arnis || 0,45 || 283 || 629 || align="left" | Schleswig-Flensburg || align="left" | Schleswig-Holstein
|-
| 2. || align="left" | Neumark || 8,64 || 482 || 56 || align="left" | Weimarer Land || align="left" | Thüringen
|-
| 3. || align="left" | Ummerstadt || 15,70 || 500 || 32 || align="left" | Hildburghausen || align="left" | Thüringen
|-
| 4. || align="left" | Schnackenburg || 23,70 || 588 || 25 || align="left" | Lüchow-Dannenberg || align="left" | Niedersachsen
|-
| 5. || align="left" | Ziegenrück || 8,24 || 731 || 89 || align="left" | Saale-Orla-Kreis || align="left" | Thüringen
|-
| 6. || align="left" | Märkisch Buchholz || 24,65 || 780 || 32 || align="left" | Dahme-Spreewald || align="left" | Brandenburg
|-
| 7. || align="left" | Kaub || 12,98 || 870 || 67 || align="left" | Rhein-Lahn-Kreis || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 8. || align="left" | Kyllburg || 4,62 || 926 || 200 || align="left" | Eifelkreis Bitburg-Prüm || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 9. || align="left" | Sandau (Elbe) || 18,58 || 948 || 51 || align="left" | Stendal || align="left" | Sachsen-Anhalt
|-
| 10. || align="left" | Stößen || 7,29 || 961 || 132 || align="left" | Burgenlandkreis || align="left" | Sachsen-Anhalt
|-
| 11. || align="left" | Rothenfels || 12,06 || 995 || 83 || align="left" | Main-Spessart || align="left" | Bayern
|-
| 12. || align="left" | Kupferberg || 8,28 || 1032 || 125 || align="left" | Kulmbach || align="left" | Bayern
|-
| 13. || align="left" | Wildemann || 3,34 || 1052 || 315 || align="left" | Goslar || align="left" | Niedersachsen
|-
| 14. || align="left" | Clingen || 10,75 || 1072 || 100 || align="left" | Kyffhäuserkreis || align="left" | Thüringen
|-
| 15. || align="left" | Schwarzenborn || 26,90 || 1090 || 41 || align="left" | Schwalm-Eder-Kreis || align="left" | Hessen
|-
| 16. || align="left" | Lichtenberg || 9,47 || 1101 || 116 || align="left" | Hof || align="left" | Bayern
|-
| 17. || align="left" | Obermoschel || 10,15 || 1108 || 109 || align="left" | Donnersbergkreis || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 18. || align="left" | Schraplau || 7,06 || 1179 || 167 || align="left" | Saalekreis || align="left" | Sachsen-Anhalt
|-
| 19. || align="left" | Orlamünde || 7,58 || 1200 || 158 || align="left" | Saale-Holzland-Kreis || align="left" | Thüringen
|-
| 20. || align="left" | Werben (Elbe) || 53,37 || 1235 || 23 || align="left" | Stendal || align="left" | Sachsen-Anhalt
|-
| 21. || align="left" | Neustadt am Kulm || 20,30 || 1238 || 61 || align="left" | Neustadt an der Waldnaab || align="left" | Bayern
|-
| 22. || align="left" | Manderscheid || 10,06 || 1289 || 128 || align="left" | Bernkastel-Wittlich || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 23. || align="left" | Sankt Goarshausen || 7,00 || 1307 || 187 || align="left" | Rhein-Lahn-Kreis || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 24. || align="left" | Liebstadt || 37,41 || 1331 || 36 || align="left" | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge || align="left" | Sachsen
|-
| 25. || align="left" | Buttelstedt || 18,83 || 1342 || 71 || align="left" | Weimarer Land || align="left" | Thüringen
|-
| 26. || align="left" | Richtenberg || 15,62 || 1350 || 86 || align="left" | Vorpommern-Rügen || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 27. || align="left" | Franzburg || 15,19 || 1446 || 95 || align="left" | Vorpommern-Rügen || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 28. || align="left" | Hohenberg a.d.Eger || 8,20 || 1454 || 177 || align="left" | Wunsiedel im Fichtelgebirge || align="left" | Bayern
|-
| 29. || align="left" | Lieberose || 72,51 || 1485 || 20 || align="left" | Dahme-Spreewald || align="left" | Brandenburg
|-
| 30. || align="left" | Aub || 17,54 || 1521 || 87 || align="left" | Würzburg || align="left" | Bayern
|-
| 31. || align="left" | Neuerburg || 10,20 || 1530 || 150 || align="left" | Eifelkreis Bitburg-Prüm || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 32. || align="left" | Oberhof || 23,47 || 1530 || 65 || align="left" | Schmalkalden-Meiningen || align="left" | Thüringen
|-
| 33. || align="left" | Kroppenstedt || 38,65 || 1538 || 40 || align="left" | Börde || align="left" | Sachsen-Anhalt
|-
| 34. || align="left" | Hornbach || 13,32 || 1594 || 120 || align="left" | Südwestpfalz || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 35. || align="left" | Lassan || 27,98 || 1597 || 57 || align="left" | Vorpommern-Greifswald || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 36. || align="left" | Buckow (Märkische Schweiz) || 14,31 || 1602 || 112 || align="left" | Märkisch-Oderland || align="left" | Brandenburg
|-
| 37. || align="left" | Stadtprozelten || 10,87 || 1602 || 147 || align="left" | Miltenberg || align="left" | Bayern
|-
| 38. || align="left" | Ornbau || 15,16 || 1608 || 106 || align="left" | Ansbach || align="left" | Bayern
|-
| 39. || align="left" | Arneburg || 30,64 || 1643 || 54 || align="left" | Stendal || align="left" | Sachsen-Anhalt
|-
| 40. || align="left" | Röttingen || 27,20 || 1657 || 61 || align="left" | Würzburg || align="left" | Bayern
|-
| 41. || align="left" | Hohenleuben || 9,52 || 1667 || 175 || align="left" | Greiz || align="left" | Thüringen
|-
| 42. || align="left" | Stadt Wehlen || 10,81 || 1674 || 155 || align="left" | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge || align="left" | Sachsen
|-
| 43. || align="left" | Bad Sülze || 26,38 || 1689 || 64 || align="left" | Vorpommern-Rügen || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 44. || align="left" | Rhinow || 31,51 || 1716 || 54 || align="left" | Havelland || align="left" | Brandenburg
|-
| 45. || align="left" | Kaltennordheim || 15,61 || 1730 || 111 || align="left" | Wartburgkreis || align="left" | Thüringen
|-
| 46. || align="left" | Kindelbrück || 13,29 || 1734 || 130 || align="left" | Sömmerda || align="left" | Thüringen
|-
| 47. || align="left" | Langenburg || 31,40 || 1775 || 57 || align="left" | Schwäbisch Hall || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 48. || align="left" | Velden || 21,31 || 1775 || 83 || align="left" | Nürnberger Land || align="left" | Bayern
|-
| 49. || align="left" | Marktsteft || 10,52 || 1787 || 170 || align="left" | Kitzingen || align="left" | Bayern
|-
| 50. || align="left" | Altenau || 4,66 || 1789 || 384 || align="left" | Goslar || align="left" | Niedersachsen
|-
| 51. || align="left" | Mühltroff || 27,70 || 1794 || 65 || align="left" | Vogtlandkreis || align="left" | Sachsen
|-
| 52. || align="left" | Ranis || 10,55 || 1812 || 172 || align="left" | Saale-Orla-Kreis || align="left" | Thüringen
|-
| 53. || align="left" | Teupitz || 48,00 || 1831 || 38 || align="left" | Dahme-Spreewald || align="left" | Brandenburg
|-
| 54. || align="left" | Plaue || 18,19 || 1837 || 101 || align="left" | Ilm-Kreis || align="left" | Thüringen
|-
| 55. || align="left" | Hettingen || 46,06 || 1865 || 40 || align="left" | Sigmaringen || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 56. || align="left" | Römhild || 20,34 || 1879 || 92 || align="left" | Hildburghausen || align="left" | Thüringen
|-
| 57. || align="left" | Oberweißbach/Thüringer Wald || 9,62 || 1882 || 196 || align="left" | Saalfeld-Rudolstadt || align="left" | Thüringen
|-
| 58. || align="left" | Usedom || 38,58 || 1892 || 49 || align="left" | Vorpommern-Greifswald || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 59. || align="left" | Lehesten || 35,96 || 1908 || 53 || align="left" | Saalfeld-Rudolstadt || align="left" | Thüringen
|-
| 60. || align="left" | Widdern || 25,23 || 1916 || 76 || align="left" | Heilbronn || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 61. || align="left" | Penkun || 78,63 || 1953 || 25 || align="left" | Vorpommern-Greifswald || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 62. || align="left" | Wolfstein || 13,74 || 1956 || 142 || align="left" | Kusel || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 63. || align="left" | Bacharach || 23,33 || 1973 || 85 || align="left" | Mainz-Bingen || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 64. || align="left" | Magdala || 20,52 || 1978 || 96 || align="left" | Weimarer Land || align="left" | Thüringen
|-
| 65. || align="left" | Sachsenhagen || 15,53 || 1985 || 128 || align="left" | Schaumburg || align="left" | Niedersachsen
|-
| 66. || align="left" | Neukalen || 46,85 || 2022 || 43 || align="left" | Mecklenburgische Seenplatte || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 67. || align="left" | Rieneck || 26,20 || 2022 || 77 || align="left" | Main-Spessart || align="left" | Bayern
|-
| 68. || align="left" | Brüssow || 101,03 || 2023 || 20 || align="left" | Uckermark || align="left" | Brandenburg
|-
| 69. || align="left" | Sayda || 35,17 || 2042 || 58 || align="left" | Mittelsachsen || align="left" | Sachsen
|-
| 70. || align="left" | Schauenstein || 26,66 || 2044 || 77 || align="left" | Hof || align="left" | Bayern
|-
| 71. || align="left" | Teuschnitz || 34,36 || 2051 || 60 || align="left" | Kronach || align="left" | Bayern
|-
| 72. || align="left" | Wiehe || 24,36 || 2051 || 84 || align="left" | Kyffhäuserkreis || align="left" | Thüringen
|-
| 73. || align="left" | Niemegk || 44,81 || 2058 || 46 || align="left" | Potsdam-Mittelmark || align="left" | Brandenburg
|-
| 74. || align="left" | Bad Colberg-Heldburg || 53,37 || 2082 || 39 || align="left" | Hildburghausen || align="left" | Thüringen
|-
| 75. || align="left" | Hayingen || 63,34 || 2127 || 34 || align="left" | Reutlingen || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 76. || align="left" | Wiesensteig || 23,40 || 2138 ||91 || align="left" | Göppingen || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 77. || align="left" | Lauterecken || 8,89 || 2155 || 242 || align="left" | Kusel || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 78. || align="left" | Oderberg || 35,93 || 2160 || 60 || align="left" | Barnim || align="left" | Brandenburg
|-
| 79. || align="left" | Gebesee || 24,03 || 2161 || 90 || align="left" | Sömmerda || align="left" | Thüringen
|-
| 80. || align="left" | Katzenelnbogen || 9,20 || 2166 || 235 || align="left" | Rhein-Lahn-Kreis || align="left" | Rheinland-Pfalz
|-
| 81. || align="left" | Fladungen || 46,36 || 2169 || 47 || align="left" | Rhön-Grabfeld || align="left" | Bayern
|-
| 82. || align="left" | Aach || 10,68 || 2175 || 204 || align="left" | Konstanz || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 83. || align="left" | Rosenthal || 51,54 || 2178 || 42 || align="left" | Waldeck-Frankenberg || align="left" | Hessen
|-
| 84. || align="left" | Heldrungen || 23,29 || 2215 || 95 || align="left" | Kyffhäuserkreis || align="left" | Thüringen
|-
| 85. || align="left" | Rerik || 33,44 || 2218 || 66 || align="left" | Rostock || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 86. || align="left" | Scheibenberg || 9,01 || 2224 || 247 || align="left" | Erzgebirgskreis || align="left" | Sachsen
|-
| 87. || align="left" | Veringenstadt || 31,25 || 2227 || 71 || align="left" | Sigmaringen || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 88. || align="left" | Rethem (Aller) || 33,82 || 2252 || 67 || align="left" | Heidekreis || align="left" | Niedersachsen
|-
| 89. || align="left" | Ortrand || 7,35 || 2265 || 308 || align="left" | Oberspreewald-Lausitz || align="left" | Brandenburg
|-
| 90. || align="left" | Königstein/Sächsische Schweiz || 26,93 || 2284 || 85 || align="left" | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge || align="left" | Sachsen
|-
| 91. || align="left" | Mainbernheim || 12,21 || 2292 || 188 || align="left" | Kitzingen || align="left" | Bayern
|-
| 92. || align="left" | Meyenburg || 50,62 || 2305 || 46 || align="left" | Prignitz || align="left" | Brandenburg
|-
| 93. || align="left" | Garz/Rügen || 65,92 || 2343 || 36 || align="left" | Vorpommern-Rügen || align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
|-
| 94. || align="left" | Bad Grund (Harz) || 7,12 || 2346 || 329 || align="left" | Osterode am Harz || align="left" | Niedersachsen
|-
| 95. || align="left" | Krempe (Steinburg) || 3,39 || 2348 || 693 || align="left" | Steinburg || align="left" | Schleswig-Holstein
|-
| 96. || align="left" | Hirschberg (Saale) || 24,13 || 2352 || 97 || align="left" | Saale-Orla-Kreis || align="left" | Thüringen
|-
| 97. || align="left" | Lenzen (Elbe) || 95,75 || 2363 || 25 || align="left" | Prignitz || align="left" | Brandenburg
|-
| 98. || align="left" | Leutenberg || 57,17 || 2371 || 41 || align="left" | Saalfeld-Rudolstadt || align="left" | Thüringen
|-
| 99. || align="left" | Schönau im Schwarzwald || 14,70 || 2382 || 162 || align="left" | Lörrach || align="left" | Baden-Württemberg
|-
| 100. || align="left" | Friedrichstadt || 4,03 || 2411 || 598 || align="left" | Nordfriesland || align="left" | Schleswig-Holstein
|-
|}
Kleinste Städte der Bundesländer
Aufgeführt sind alle Städte, die am 31. Dezember 2010 die geringste Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes hatten.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Bundesland
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Kleinste
Stadt
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Landkreis
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Fläche
in km²
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Einwohner
(31. Dez. 2010)
! style="color: black; background-color: #ABCDEF" | Einwohner
je km²
|-
| align="left" | Baden-Württemberg || align="left" | Langenburg || align="left" | Schwäbisch Hall || 31,40 || 1.775 || 57
|-
| align="left" | Bayern || align="left" | Rothenfels || align="left" | Main-Spessart || 12,06 || 995 || 83
|-
| align="left" | Brandenburg || align="left" | Märkisch Buchholz || align="left" | Dahme-Spreewald || 24,65 || 780 || 32
|-
| align="left" | Bremen || align="left" | Bremerhaven || align="left" | Kreisfreie Stadt || 93,82 || 113.366 || 1.208
|-
| align="left" | Hessen || align="left" | Schwarzenborn || align="left" | Schwalm-Eder-Kreis || 26,90 || 1.090 || 41
|-
| align="left" | Mecklenburg-Vorpommern || align="left" | Richtenberg || align="left" | Vorpommern-Rügen || 15,62 || 1.350 || 86
|-
| align="left" | Niedersachsen || align="left" | Schnackenburg || align="left" | Lüchow-Dannenberg || 23,70 || 588 || 25
|-
| align="left" | Nordrhein-Westfalen || align="left" | Hallenberg || align="left" | Hochsauerlandkreis || 65,36 || 4.391 || 67
|-
| align="left" | Rheinland-Pfalz || align="left" | Kaub || align="left" | Rhein-Lahn-Kreis || 12,98 || 870 || 67
|-
| align="left" | Saarland || align="left" | Friedrichsthal (Saar) || align="left" | Regionalverband Saarbrücken || 9,07 || 10.798 || 1.191
|-
| align="left" | Sachsen || align="left" | Liebstadt || align="left" | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge || 37,41 || 1.331 || 36
|-
| align="left" | Sachsen-Anhalt || align="left" | Sandau (Elbe) || align="left" | Stendal || 18,58 || 948 || 51
|-
| align="left" | Schleswig-Holstein || align="left" | Arnis || align="left" | Schleswig-Flensburg || 0,45 || 283 || 629
|-
| align="left" | Thüringen || align="left" | Neumark || align="left" | Weimarer Land || 8,64 || 482 || 56
|-
|}
Siehe auch
* Liste der kleinsten Gemeinden in Deutschland nach Einwohnerzahl
* Liste der flächenkleinsten Gemeinden in Deutschland
* Liste der flächenkleinsten Städte in Deutschland
Einzelnachweise
Weblinks
* [http://www.destatis.de/gv/suche_gv2000.htm Statistisches Bundesamt - Gemeindeverzeichnis]
* [http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/AdministrativeUebersicht,templateId=renderPrint.psml Statistisches Bundesamt - Gemeindeverzeichnis-Informationssystem]
* [http://www.statistik-portal.de/Statistik-portal/LinksUebersicht.asp Statistische Landesämter]
Deutschland, kleinste StädteText und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Liste der kleinsten Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.